Startlister Kransekakestafetten
Foreløpige startlister for Kransekakestafetten er nå klare.
Korreksjoner sendes til epost@lierbygda.no. En del løpere mangler brikkenummer og noen løpere har foreløpig ikke fått tildelt lag.
Kransekakestafett 2010-06-22
1 | Lierbygda O-lag | |||||
1 | 137310 | Sander Arntzen | ||||
2 | 137309 | Silje Arntzen | ||||
3 | 137308 | Bjørn-Willy Arntzen | ||||
2 | Lierbygda O-lag | |||||
1 | 1 | Emma Aasen S. | ||||
2 | 2 | Sander Ovesen | ||||
3 | 134240 | Erik Trøen | ||||
3 | Lierbygda O-lag | |||||
1 | 3 | Marte Bueie | ||||
2 | 97947 | Gunhild Hennum | ||||
3 | 129919 | Eirik Jansson Haverstad | ||||
4 | Lierbygda O-lag | |||||
1 | 151370 | Jonas Bueie | ||||
2 | 146420 | Tilla Farnes Hennum | ||||
3 | 4 | Anton Bueie | ||||
5 | Lierbygda O-lag | |||||
1 | 151366 | Oscar Aanerud | ||||
2 | 86405 | Magnus Olsson | ||||
3 | 412581 | Ingemar Jansson Haverstad | ||||
6 | Lierbygda O-lag | |||||
1 | 60890 | August Aanerud | ||||
2 | 408404 | Geir Trøen | ||||
3 | 96668 | Tor Erling Aanerud | ||||
7 | Lierbygda O-lag | |||||
1 | 5 | Fredrik Aasen S | ||||
2 | 97406 | Roger Olsson | ||||
3 | 129920 | Vidar Strand | ||||
8 | Lierbygda O-lag | |||||
1 | 129922 | Synne Strand | ||||
2 | 129921 | Kari Strand | ||||
3 | 129726 | Helga Haverstad | ||||
11 | Røyken O-lag | |||||
1 | 144106 | Thea Charlotte Hansen | ||||
2 | 144107 | Ida Syversen | ||||
3 | 144108 | Øyvind Hansen | ||||
12 | Røyken O-lag | |||||
1 | 71500 | Sara D Agdestein | ||||
2 | 86541 | Grete Zachariassen | ||||
3 | 483010 | Torgeir Strandhagen | ||||
13 | Røyken O-lag | |||||
1 | 95277 | Håkon Halvorsen | ||||
2 | 91078 | Trond Halvorsen | ||||
3 | 98784 | Kristian Halvorsen | ||||
14 | Røyken O-lag | |||||
1 | 95275 | Thea Hartviksen | ||||
2 | 95272 | Vemund Rønneberg | ||||
3 | 95270 | Kjell Rønneberg | ||||
15 | Røyken O-lag | |||||
2 | 145480 | Bjørg Svanberg | ||||
3 | 145481 | Kjell Svanberg | ||||
21 | IF Sturla | |||||
1 | 94393 | Karoline Haugen | ||||
2 | 94111576 | Ingunn Vari | ||||
3 | 86241 | Synne Ildahl Svendsen | ||||
22 | IF Sturla | |||||
1 | 89067 | Kristin Sørensen | ||||
2 | 119701 | Magnhild Frydenlund | ||||
3 | 128433 | Lars Petter Jonsen | ||||
23 | IF Sturla | |||||
1 | 89059 | Fride Sørensen | ||||
2 | 96383 | Aud Ellen Brevik | ||||
3 | 109386 | Yngvar H. Solberg | ||||
24 | IF Sturla 24 | |||||
1 | 89068 | Rune Sørensen | ||||
2 | 89053 | Linda Verde | ||||
3 | 128429 | Tibor Vári | ||||
25 | IF Sturla 25 | |||||
1 | 128446 | Åshild Vári | ||||
2 | 82105 | Iver Sørensen | ||||
3 | 128430 | Helle Vári | ||||
31 | Asker SK | |||||
1 | 13 | Trygve Myhr | ||||
2 | 14 | Gunhild Myhr | ||||
3 | 15 | Terje Henriksen | ||||
32 | Asker SK | |||||
1 | 16 | X Gjeruldsen | ||||
2 | 17 | Y Gjeruldsen | ||||
3 | 18 | Z Gjeruldsen | ||||
33 | Asker SK | |||||
1 | 19 | Bjørnar Løvli | ||||
2 | 136524 | Margrete Engzleius | ||||
3 | 132447 | Bård Gylver | ||||
34 | Asker SK | |||||
1 | 20 | Vegard Løvli | ||||
2 | 21 | Kaja Bråten Løvald | ||||
3 | 114063 | Erlend Gylver | ||||
35 | Asker SK | |||||
1 | 22 | Vegard Guldbrandsen | ||||
2 | 23 | Ingrid Guldbrandsen | ||||
3 | 24 | Bjørn Gulbrandsen | ||||
36 | IF Sturla | |||||
1 | 136533 | Sigrid Bredde Vig | ||||
2 | 25 | Selma Øfsthus Gravir | ||||
3 | 485338 | Gjermund Gravir |
Antall deltagere: 25