| 1 | Anbjørg Laukli Konnerud IL | 56:51 | +00:00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 236 m | 132 m | 1050 m | 228 m | 381 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 05:54-1 | 07:46-1 | 21:03-1 | 24:01-1 | 32:21-1 | 47:28-1 | 51:49-1 | 55:56-1 | 56:51-1 |
| 05:54 | 01:52-2 | 13:17-2 | 02:58-1 | 08:20-1 | 15:07-1 | 04:21-1 | 04:07-2 | 00:55-1 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Rannveig Sommerhein Horten, OK | 1:09:07 | +12:16 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 236 m | 132 m | 1050 m | 228 m | 381 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 06:39-3 | 09:05-3 | 24:56-3 | 28:50-3 | 38:16-3 | 57:09-3 | 63:30-2 | 67:53-2 | 69:07-2 |
| 06:39 | 02:26-4 | 15:51-6 | 03:54-3 | 09:26-2 | 18:53-2 | 06:21-2 | 04:23-3 | 01:14-4 |
| +00:45 | +00:34 | +02:34 | +00:56 | +01:06 | +03:46 | +02:00 | +00:16 | +00:19 |
| +00:45# | +00:34& | +02:34# | +00:56& | +01:06# | +03:46# | +02:00& | +00:16 | +00:19& |
| 3 | Magnus Watterdal Tønsberg og omegn, OL | 1:10:06 | +13:15 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 236 m | 132 m | 1050 m | 228 m | 381 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 06:38-2 | 08:28-2 | 22:33-2 | 25:47-2 | 35:52-2 | 56:49-2 | 65:12-3 | 69:02-3 | 70:06-3 |
| 06:38 | 01:50-1 | 14:05-3 | 03:14-2 | 10:05-3 | 20:57-3 | 08:23-5 | 03:50-1 | 01:04-3 |
| +00:44 | -00:02 | +00:48 | +00:16 | +01:45 | +05:50 | +04:02 | -00:17 | +00:09 |
| +00:44# | -00:02 | +00:48 | +00:16 | +01:45# | +05:50& | +04:02& | -00:17 | +00:09# |
| 4 | Randi Kjølstad Trollo, OL | 1:32:21 | +35:30 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 236 m | 132 m | 1050 m | 228 m | 381 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 08:30-5 | 10:51-4 | 26:32-4 | 31:11-4 | 42:21-4 | 76:43-4 | 84:47-4 | 90:48-4 | 92:21-4 |
| 08:30 | 02:21-3 | 15:41-4 | 04:39-4 | 11:10-4 | 34:22-5 | 08:04-4 | 06:01-5 | 01:33-5 |
| +02:36 | +00:29 | +02:24 | +01:41 | +02:50 | +19:15 | +03:43 | +01:54 | +00:38 |
| +02:36& | +00:29& | +02:24# | +01:41& | +02:50& | +19:15@ | +03:43& | +01:54& | +00:38& |
| 5 | Kåre Strande Ringerike OL | 1:39:51 | +43:00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 236 m | 132 m | 1050 m | 228 m | 381 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 07:14-4 | 22:09-6 | 32:20-6 | 39:59-6 | 58:46-6 | 86:21-6 | 93:10-5 | 98:50-5 | 99:51-5 |
| 07:14 | 14:55-6 | 10:11-1 | 07:39-6 | 18:47-6 | 27:35-4 | 06:49-3 | 05:40-4 | 01:01-2 |
| +01:20 | +13:03 | -03:06 | +04:41 | +10:27 | +12:28 | +02:28 | +01:33 | +00:06 |
| +01:20# | +13:03@ | -03:06 | +04:41@ | +10:27@ | +12:28& | +02:28& | +01:33& | +00:06# |
| 6 | Ingrid Engell Modum OL | 1:59:24 | +1:02:33 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 236 m | 132 m | 1050 m | 228 m | 381 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 10:45-6 | 13:57-5 | 29:41-5 | 34:30-5 | 47:25-5 | 84:34-5 | 110:53-6 | 117:29-6 | 119:24-6 |
| 10:45 | 03:12-5 | 15:44-5 | 04:49-5 | 12:55-5 | 37:09-6 | 26:19-6 | 06:36-6 | 01:55-6 |
| +04:51 | +01:20 | +02:27 | +01:51 | +04:35 | +22:02 | +21:58 | +02:29 | +01:00 |
| +04:51& | +01:20& | +02:27# | +01:51& | +04:35& | +22:02@ | +21:58@ | +02:29& | +01:00@ |
17.09.05 16:01:02 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version