Resultatliste Liersprinten 2005 17.09.2005

H70

1 Helge Kvaase Bækkelagets SK 49:19 +00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
236 m 132 m 1050 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
04:17-1 09:00-4 18:28-4 21:24-3 27:59-1 40:47-1 45:00-1 48:20-1 49:19-1
04:17 04:43-7 09:28-3 02:56-3 06:35-1 12:48-1 04:13-1 03:20-3 00:59-3
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kjell H. Eriksen Fossum IF 49:59 +00:40
1 2 3 4 5 6 7 8 9
236 m 132 m 1050 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
04:47-2 06:58-2 15:51-1 18:35-1 28:20-2 41:39-2 46:12-2 49:11-2 49:59-2
04:47 02:11-4 08:53-1 02:44-2 09:45-3 13:19-2 04:33-2 02:59-1 00:48-2
+00:30 -02:32 -00:35 -00:12 +03:10 +00:31 +00:20 -00:21 -00:11
+00:30# -02:32 -00:35 -00:12 +03:10& +00:31 +00:20 -00:21 -00:11
3 Karl Johan Eilerås Trollo, OL 53:19 +04:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
236 m 132 m 1050 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
05:19-4 07:22-3 18:06-3 21:34-4 29:01-3 43:41-3 48:33-3 52:12-3 53:19-3
05:19 02:03-3 10:44-5 03:28-4 07:27-2 14:40-5 04:52-3 03:39-4 01:07-5
+01:02 -02:40 +01:16 +00:32 +00:52 +01:52 +00:39 +00:19 +00:08
+01:02# -02:40 +01:16# +00:32# +00:52# +01:52# +00:39# +00:19 +00:08#
4 Birger Garberg Ringerike OL 1:00:15 +10:56
1 2 3 4 5 6 7 8 9
236 m 132 m 1050 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
04:54-3 06:55-1 16:14-2 20:47-2 33:44-4 48:07-4 55:32-4 59:13-4 60:15-4
04:54 02:01-2 09:19-2 04:33-6 12:57-6 14:23-4 07:25-4 03:41-5 01:02-4
+00:37 -02:42 -00:09 +01:37 +06:22 +01:35 +03:12 +00:21 +00:03
+00:37# -02:42 -00:09 +01:37& +06:22& +01:35# +03:12& +00:21# +00:03
5 Dagfinn Føllesdal Oslo Studentenes IK 1:03:18 +13:59
1 2 3 4 5 6 7 8 9
236 m 132 m 1050 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
09:26-7 11:14-7 20:45-5 23:18-5 36:59-5 50:42-5 59:14-5 62:33-5 63:18-5
09:26 01:48-1 09:31-4 02:33-1 13:41-7 13:43-3 08:32-6 03:19-2 00:45-1
+05:09 -02:55 +00:03 -00:23 +07:06 +00:55 +04:19 -00:01 -00:14
+05:09@ -02:55 +00:03 -00:23 +07:06@ +00:55 +04:19@ -00:01 -00:14
6 Thor Engell Modum OL 1:16:08 +26:49
1 2 3 4 5 6 7 8 9
236 m 132 m 1050 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
07:42-5 10:13-5 23:52-6 28:46-6 40:28-6 60:39-6 70:11-6 74:59-6 76:08-6
07:42 02:31-5 13:39-6 04:54-7 11:42-5 20:11-7 09:32-7 04:48-6 01:09-6
+03:25 -02:12 +04:11 +01:58 +05:07 +07:23 +05:19 +01:28 +00:10
+03:25& -02:12 +04:11& +01:58& +05:07& +07:23& +05:19@ +01:28& +00:10#
7 Magne Bekkelund Røyken OL 1:22:02 +32:43
1 2 3 4 5 6 7 8 9
236 m 132 m 1050 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
07:59-6 11:05-6 28:44-7 33:09-7 44:44-7 64:39-7 72:45-7 79:46-7 82:02-7
07:59 03:06-6 17:39-7 04:25-5 11:35-4 19:55-6 08:06-5 07:01-7 02:16-7
+03:42 -01:37 +08:11 +01:29 +05:00 +07:07 +03:53 +03:41 +01:17
+03:42& -01:37 +08:11& +01:29& +05:00& +07:07& +03:53& +03:41@ +01:17@

17.09.05 16:01:01 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: Unregisted version

Valid HTML 4.0!