Resultatliste Liersprinten 2005 17.09.2005

H60

1 Eirik Eriksen Sturla, IF 45:27 +00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
236 m 132 m 1157 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:28-12 04:50-8 17:11-15 19:24-15 22:57-14 27:56-12 38:22-13 41:58-13 44:45- 45:27-
03:28 01:22-2 12:21-15 02:13-8 03:33-6 04:59-7 10:26-14 03:36-15 02:47- 00:42-
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lars Martin Gjein Stokke IL 46:40 +01:13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
236 m 132 m 1157 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:41-13 06:01-15 18:31-16 20:09-16 23:45-16 28:52-14 39:27-14 43:00-14 45:51- 46:40-
03:41 02:20-18 12:30-16 01:38-1 03:36-8 05:07-9 10:35-15 03:33-13 02:51- 00:49-
+00:13 +00:58 +00:09 -00:35 +00:03 +00:08 +00:09 -00:03 +00:04 +00:07
+00:13 +00:58& +00:09 -00:35 +00:03 +00:08 +00:09 -00:03 +00:04 +00:07#
3 Ivar Louis Berg Sturla, IF 49:26 +03:59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
236 m 132 m 1157 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
04:06-16 05:36-13 19:17-17 21:02-17 25:13-17 31:24-17 42:23-16 46:03-15 48:46- 49:26-
04:06 01:30-5 13:41-17 01:45-2 04:11-14 06:11-12 10:59-17 03:40-16 02:43- 00:40-
+00:38 +00:08 +01:20 -00:28 +00:38 +01:12 +00:33 +00:04 -00:04 -00:02
+00:38# +00:08 +01:20# -00:28 +00:38# +01:12# +00:33 +00:04 -00:04 -00:02
4 Bjørn Egner Heming/Njård OL 49:43 +04:16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
236 m 132 m 1157 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:55-14 05:18-11 19:26-18 21:20-18 25:42-18 30:59-16 41:39-15 46:10-16 48:54- 49:43-
03:55 01:23-3 14:08-18 01:54-4 04:22-16 05:17-10 10:40-16 04:31-19 02:44- 00:49-
+00:27 +00:01 +01:47 -00:19 +00:49 +00:18 +00:14 +00:55 -00:03 +00:07
+00:27# +00:01 +01:47# -00:19 +00:49# +00:18 +00:14 +00:55& -00:03 +00:07#
5 Steinar Ruud Konnerud IL 50:45 +05:18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
236 m 132 m 1157 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
04:02-15 05:35-12 16:54-14 18:57-14 23:10-15 29:21-15 43:19-17 46:54-17 49:54- 50:45-
04:02 01:33-7 11:19-14 02:03-5 04:13-15 06:11-12 13:58-20 03:35-14 03:00- 00:51-
+00:34 +00:11 -01:02 -00:10 +00:40 +01:12 +03:32 -00:01 +00:13 +00:09
+00:34# +00:11# -01:02 -00:10 +00:40# +01:12# +03:32& -00:01 +00:13 +00:09#
6 Ole Einar Dalen Ringerike OL 59:24 +13:57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
236 m 132 m 1157 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
04:53-18 06:21-17 24:00-19 26:14-19 31:22-19 37:47-18 51:34-18 55:18-18 58:28- 59:24-
04:53 01:28-4 17:39-21 02:14-9 05:08-18 06:25-14 13:47-18 03:44-17 03:10- 00:56-
+01:25 +00:06 +05:18 +00:01 +01:35 +01:26 +03:21 +00:08 +00:23 +00:14
+01:25& +00:06 +05:18& +00:01 +01:35& +01:26& +03:21& +00:08 +00:23# +00:14&
7 Bjørn W Ludvigsen Sturla, IF 1:05:56 +20:29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
236 m 132 m 1157 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
05:45-19 07:00-18 16:35-13 18:27-13 22:35-13 47:56-21 58:01-20 62:06-19 65:04- 65:56-
05:45 01:15-1 09:35-12 01:52-3 04:08-13 25:21-21 10:05-13 04:05-18 02:58- 00:52-
+02:17 -00:07 -02:46 -00:21 +00:35 +20:22 -00:21 +00:29 +00:11 +00:10
+02:17& -00:07 -02:46 -00:21 +00:35# +20:22@ -00:21 +00:29# +00:11 +00:10#
8 Stein Tryti Tønsberg og omegn, OL 1:07:25 +21:58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
236 m 132 m 1157 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
06:15-20 08:15-20 25:01-21 28:02-21 33:58-20 41:48-19 55:45-19 62:16-20 66:34- 67:25-
06:15 02:00-13 16:46-20 03:01-16 05:56-19 07:50-19 13:57-19 06:31-20 04:18- 00:51-
+02:47 +00:38 +04:25 +00:48 +02:23 +02:51 +03:31 +02:55 +01:31 +00:09
+02:47& +00:38& +04:25& +00:48& +02:23& +02:51& +03:31& +02:55& +01:31& +00:09#
9 John Laukli Konnerud IL 1:19:13 +33:46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
236 m 132 m 1157 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
06:49-21 09:03-21 24:28-20 27:45-20 35:34-21 46:44-20 67:27-21 74:29-21 78:18- 79:13-
06:49 02:14-16 15:25-19 03:17-17 07:49-21 11:10-20 20:43-21 07:02-21 03:49- 00:55-
+03:21 +00:52 +03:04 +01:04 +04:16 +06:11 +10:17 +03:26 +01:02 +00:13
+03:21& +00:52& +03:04# +01:04& +04:16@ +06:11@ +10:17& +03:26& +01:02& +00:13&
OKHåkon Asdøl Tyrving, IL 18:26
1 2 3 4 5 6 7 8
180 m 139 m 155 m 268 m 281 m 395 m 174 m 0 m
02:18 04:03 06:05 08:37 11:21 15:48 17:44 18:26
02:18 01:45 02:02 02:32 02:44 04:27 01:56 00:42
OKKatinka Jussi Lønning Brurberg Sturla, IF 30:28
1 2 3 4 5 6 7 8
180 m 139 m 155 m 268 m 281 m 395 m 174 m 0 m
03:10 05:58 11:05 15:36 19:30 26:33 29:47 30:28
03:10 02:48 05:07 04:31 03:54 07:03 03:14 00:41
OKKornelia Lønning Brurberg Sturla, IF 30:46
1 2 3 4 5 6 7 8
180 m 139 m 155 m 268 m 281 m 395 m 174 m 0 m
03:27 06:13 11:27 15:50 19:46 26:52 29:54 30:46
03:27 02:46 05:14 04:23 03:56 07:06 03:02 00:52
OKOla Løvald Bråten Asker SK 18:13
1 2 3 4 5 6 7 8
180 m 139 m 155 m 268 m 281 m 395 m 174 m 0 m
01:38 03:09 06:16 08:25 12:10 15:45 17:19 18:13
01:38 01:31 03:07 02:09 03:45 03:35 01:34 00:54
OKLene Eriksen Eiker OL 19:12
1 2 3 4 5 6 7 8
180 m 139 m 155 m 268 m 281 m 395 m 174 m 0 m
01:57 03:37 07:23 09:56 12:39 16:24 18:08 19:12
01:57 01:40 03:46 02:33 02:43 03:45 01:44 01:04
OKIngrid Landmark Tandrevold Fossum IF 18:24
1 2 3 4 5 6 7 8
180 m 139 m 155 m 268 m 281 m 395 m 174 m 0 m
01:51 03:43 05:55 08:03 11:16 15:59 17:31 18:24
01:51 01:52 02:12 02:08 03:13 04:43 01:32 00:53
OKBjørnar Løvli Asker SK 20:50
1 2 3 4 5 6 7 8
180 m 139 m 155 m 268 m 281 m 395 m 174 m 0 m
02:23 04:38 07:14 09:48 13:04 18:07 19:59 20:50
02:23 02:15 02:36 02:34 03:16 05:03 01:52 00:51
OKAleksander Løe Myrling Kongsberg OL 23:51
1 2 3 4 5 6 7 8
180 m 139 m 155 m 268 m 281 m 395 m 174 m 0 m
02:25 04:22 10:47 13:11 16:45 21:39 23:05 23:51
02:25 01:57 06:25 02:24 03:34 04:54 01:26 00:46
OKNorderud Nanna Tyrving, IL 27:39
1 2 3 4 5 6 7 8
180 m 139 m 155 m 268 m 281 m 395 m 174 m 0 m
02:58 05:09 09:43 13:45 17:44 24:27 26:55 27:39
02:58 02:11 04:34 04:02 03:59 06:43 02:28 00:44
OKEllen Ruud Eiker OL 30:38
1 2 3 4 5 6 7 8
180 m 139 m 155 m 268 m 281 m 395 m 174 m 0 m
02:52 04:55 15:39 17:55 21:26 27:12 29:39 30:38
02:52 02:03 10:44 02:16 03:31 05:46 02:27 00:59
OKSusanne Sølvberg Fossum IF 32:53
1 2 3 4 5 6 7 8
180 m 139 m 155 m 268 m 281 m 395 m 174 m 0 m
04:18 07:23 12:04 15:43 20:34 28:20 32:00 32:53
04:18 03:05 04:41 03:39 04:51 07:46 03:40 00:53
OKAnja Tryti Tønsberg og omegn, OL 22:09
1 2 3 4 5 6 7 8
180 m 139 m 155 m 268 m 281 m 395 m 174 m 0 m
02:09 03:46 06:14 08:50 14:51 19:09 21:28 22:09
02:09 01:37 02:28 02:36 06:01 04:18 02:19 00:41

17.09.05 16:01:01 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: Unregisted version

Valid HTML 4.0!