Resultatliste Liersprinten 2005 17.09.2005

H50

1 Harald Thon Sturla, IF 37:12 +00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
205 m 104 m 1521 m 136 m 502 m 752 m 476 m 282 m 317 m 0 m
03:00-4 04:17-3 14:40-1 15:34-1 20:17-2 26:55-2 31:58-1 34:34-1 36:33-1 37:12-1
03:00 01:17-2 10:23-2 00:54-1 04:43-6 06:38-2 05:03-1 02:36-1 01:59-1 00:39-3
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Svein S. Jacobsen Tyrving, IL 37:47 +00:35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
205 m 104 m 1521 m 136 m 502 m 752 m 476 m 282 m 317 m 0 m
02:22-1 03:54-1 14:53-3 15:52-3 20:01-1 26:03-1 32:08-2 34:51-2 37:05-2 37:47-2
02:22 01:32-5 10:59-6 00:59-4 04:09-1 06:02-1 06:05-6 02:43-2 02:14-2 00:42-5
-00:38 +00:15 +00:36 +00:05 -00:34 -00:36 +01:02 +00:07 +00:15 +00:03
-00:38 +00:15# +00:36 +00:05 -00:34 -00:36 +01:02# +00:07 +00:15# +00:03
3 Morten Dåsnes Ringerike OL 38:56 +01:44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
205 m 104 m 1521 m 136 m 502 m 752 m 476 m 282 m 317 m 0 m
02:42-2 04:02-2 14:51-2 15:49-2 20:33-3 27:42-3 33:10-3 35:55-3 38:17-3 38:56-3
02:42 01:20-3 10:49-4 00:58-3 04:44-7 07:09-5 05:28-3 02:45-3 02:22-4 00:39-3
-00:18 +00:03 +00:26 +00:04 +00:01 +00:31 +00:25 +00:09 +00:23 +00:00
-00:18 +00:03 +00:26 +00:04 +00:01 +00:31 +00:25 +00:09 +00:23# +00:00
4 Ola Brox Toten-Troll, OL 41:20 +04:08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
205 m 104 m 1521 m 136 m 502 m 752 m 476 m 282 m 317 m 0 m
02:45-3 04:31-4 15:42-4 16:43-4 21:17-4 28:19-4 34:27-4 38:14-4 40:43-4 41:20-4
02:45 01:46-7 11:11-7 01:01-5 04:34-5 07:02-4 06:08-7 03:47-7 02:29-6 00:37-2
-00:15 +00:29 +00:48 +00:07 -00:09 +00:24 +01:05 +01:11 +00:30 -00:02
-00:15 +00:29& +00:48 +00:07# -00:09 +00:24 +01:05# +01:11& +00:30& -00:02
5 Torgeir Strandhagen Røyken OL 41:38 +04:26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
205 m 104 m 1521 m 136 m 502 m 752 m 476 m 282 m 317 m 0 m
05:00-9 06:26-7 17:23-6 18:26-6 22:47-6 29:46-5 35:01-5 38:15-5 40:50-5 41:38-5
05:00 01:26-4 10:57-5 01:03-6 04:21-2 06:59-3 05:15-2 03:14-4 02:35-7 00:48-9
+02:00 +00:09 +00:34 +00:09 -00:22 +00:21 +00:12 +00:38 +00:36 +00:09
+02:00& +00:09# +00:34 +00:09# -00:22 +00:21 +00:12 +00:38# +00:36& +00:09#
6 Tore Watterdal Tønsberg og omegn, OL 42:59 +05:47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
205 m 104 m 1521 m 136 m 502 m 752 m 476 m 282 m 317 m 0 m
04:13-7 06:00-6 16:20-5 17:24-5 21:53-5 29:48-6 36:23-6 40:02-6 42:23-6 42:59-6
04:13 01:47-9 10:20-1 01:04-7 04:29-4 07:55-7 06:35-8 03:39-6 02:21-3 00:36-1
+01:13 +00:30 -00:03 +00:10 -00:14 +01:17 +01:32 +01:03 +00:22 -00:03
+01:13& +00:30& -00:03 +00:10# -00:14 +01:17# +01:32& +01:03& +00:22# -00:03
7 Jørgen Holmboe Tyrving, IL 44:20 +07:08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
205 m 104 m 1521 m 136 m 502 m 752 m 476 m 282 m 317 m 0 m
05:35-10 06:45-9 17:30-7 18:26-6 22:49-7 31:28-7 37:11-7 40:37-7 43:38-7 44:20-7
05:35 01:10-1 10:45-3 00:56-2 04:23-3 08:39-8 05:43-4 03:26-5 03:01-9 00:42-5
+02:35 -00:07 +00:22 +00:02 -00:20 +02:01 +00:40 +00:50 +01:02 +00:03
+02:35& -00:07 +00:22 +00:02 -00:20 +02:01& +00:40# +00:50& +01:02& +00:03
8 Ivar Opsahl Tyrving, IL 49:51 +12:39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
205 m 104 m 1521 m 136 m 502 m 752 m 476 m 282 m 317 m 0 m
06:00-11 07:59-11 20:31-9 21:41-9 26:59-9 34:34-8 41:44-8 45:45-8 49:04-8 49:51-8
06:00 01:59-11 12:32-8 01:10-8 05:18-8 07:35-6 07:10-9 04:01-8 03:19-11 00:47-8
+03:00 +00:42 +02:09 +00:16 +00:35 +00:57 +02:07 +01:25 +01:20 +00:08
+03:00& +00:42& +02:09# +00:16& +00:35# +00:57# +02:07& +01:25& +01:20& +00:08#
9 Morten Johannessen Røyken OL 52:52 +15:40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
205 m 104 m 1521 m 136 m 502 m 752 m 476 m 282 m 317 m 0 m
03:34-5 05:15-5 18:56-8 20:19-8 26:10-8 34:59-9 42:38-9 48:36-9 51:54-9 52:52-9
03:34 01:41-6 13:41-9 01:23-11 05:51-9 08:49-9 07:39-11 05:58-10 03:18-10 00:58-12
+00:34 +00:24 +03:18 +00:29 +01:08 +02:11 +02:36 +03:22 +01:19 +00:19
+00:34# +00:24& +03:18& +00:29& +01:08# +02:11& +02:36& +03:22@ +01:19& +00:19&
10 Dag Rønning Jensen Trollo, OL 54:47 +17:35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
205 m 104 m 1521 m 136 m 502 m 752 m 476 m 282 m 317 m 0 m
06:51-12 08:37-12 23:25-12 24:36-12 31:33-11 41:22-11 47:10-11 51:37-10 54:05-10 54:47-10
06:51 01:46-7 14:48-11 01:11-9 06:57-11 09:49-11 05:48-5 04:27-9 02:28-5 00:42-5
+03:51 +00:29 +04:25 +00:17 +02:14 +03:11 +00:45 +01:51 +00:29 +00:03
+03:51@ +00:29& +04:25& +00:17& +02:14& +03:11& +00:45# +01:51& +00:29# +00:03
11 Rolf Lunde Eiker OL 57:04 +19:52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
205 m 104 m 1521 m 136 m 502 m 752 m 476 m 282 m 317 m 0 m
03:48-6 07:15-10 21:35-10 22:56-10 29:52-10 39:11-10 46:34-10 53:18-11 56:09-11 57:04-11
03:48 03:27-12 14:20-10 01:21-10 06:56-10 09:19-10 07:23-10 06:44-12 02:51-8 00:55-10
+00:48 +02:10 +03:57 +00:27 +02:13 +02:41 +02:20 +04:08 +00:52 +00:16
+00:48& +02:10@ +03:57& +00:27& +02:13& +02:41& +02:20& +04:08@ +00:52& +00:16&
12 Øystein Andersen Konnerud IL 1:22:48 +45:36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
205 m 104 m 1521 m 136 m 502 m 752 m 476 m 282 m 317 m 0 m
04:41-8 06:33-8 22:04-11 23:39-11 39:50-12 60:39-12 72:20-12 78:28-12 81:53-12 82:48-12
04:41 01:52-10 15:31-12 01:35-12 16:11-12 20:49-12 11:41-12 06:08-11 03:25-12 00:55-10
+01:41 +00:35 +05:08 +00:41 +11:28 +14:11 +06:38 +03:32 +01:26 +00:16
+01:41& +00:35& +05:08& +00:41& +11:28@ +14:11@ +06:38@ +03:32@ +01:26& +00:16&

17.09.05 16:01:01 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: Unregisted version

Valid HTML 4.0!