Resultatliste Liersprinten 2005 17.09.2005

H40

1 Svein-Erik Søgård Kongsberg OL 37:44 +00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:17-3 05:15-2 14:57-1 17:43-1 18:26-1 22:28-1 25:10-1 33:02-1 35:14-1 37:09-1 37:44-1
02:17 02:58-5 09:42-1 02:46-1 00:43-2 04:02-2 02:42-2 07:52-1 02:12-1 01:55-1 00:35-2
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Terje Mathisen Tyrving, IL 38:54 +01:10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:08-1 05:01-1 15:00-2 17:55-2 18:42-2 22:41-2 25:32-2 33:38-2 36:09-2 38:15-2 38:54-2
02:08 02:53-3 09:59-2 02:55-5 00:47-4 03:59-1 02:51-4 08:06-3 02:31-4 02:06-4 00:39-11
-00:09 -00:05 +00:17 +00:09 +00:04 -00:03 +00:09 +00:14 +00:19 +00:11 +00:04
-00:09 -00:05 +00:17 +00:09 +00:04 -00:03 +00:09 +00:14 +00:19# +00:11 +00:04#
3 Anders Asdøl Tyrving, IL 40:09 +02:25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:08-1 05:25-5 16:40-5 19:31-4 20:11-3 24:50-4 27:12-3 35:09-3 37:34-3 39:32-3 40:09-3
02:08 03:17-8 11:15-6 02:51-3 00:40-1 04:39-9 02:22-1 07:57-2 02:25-3 01:58-2 00:37-7
-00:09 +00:19 +01:33 +00:05 -00:03 +00:37 -00:20 +00:05 +00:13 +00:03 +00:02
-00:09 +00:19# +01:33# +00:05 -00:03 +00:37# -00:20 +00:05 +00:13 +00:03 +00:02
4 Øyvind R. Hansen Røyken OL 41:08 +03:24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:22-4 05:23-3 16:38-4 19:29-3 20:18-4 24:32-3 27:34-4 36:12-4 38:36-4 40:34-4 41:08-4
02:22 03:01-6 11:15-6 02:51-3 00:49-7 04:14-3 03:02-10 08:38-6 02:24-2 01:58-2 00:34-1
+00:05 +00:03 +01:33 +00:05 +00:06 +00:12 +00:20 +00:46 +00:12 +00:03 -00:01
+00:05 +00:03 +01:33# +00:05 +00:06# +00:12 +00:20# +00:46 +00:12 +00:03 -00:01
5 Guttorm L Egge Oslo Studentenes IK 42:35 +04:51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:35-7 05:23-3 16:34-3 19:42-5 20:35-5 24:52-5 28:17-5 36:24-5 39:35-5 42:00-5 42:35-5
02:35 02:48-2 11:11-5 03:08-6 00:53-12 04:17-4 03:25-14 08:07-4 03:11-9 02:25-9 00:35-2
+00:18 -00:10 +01:29 +00:22 +00:10 +00:15 +00:43 +00:15 +00:59 +00:30 +00:00
+00:18# -00:10 +01:29# +00:22# +00:10# +00:15 +00:43& +00:15 +00:59& +00:30& +00:00
6 Per Schanche Asker SK 45:52 +08:08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:22-4 06:16-9 17:24-7 20:47-8 21:32-7 26:51-6 30:01-6 39:41-6 42:37-6 45:17-6 45:52-6
02:22 03:54-14 11:08-4 03:23-9 00:45-3 05:19-13 03:10-11 09:40-10 02:56-6 02:40-13 00:35-2
+00:05 +00:56 +01:26 +00:37 +00:02 +01:17 +00:28 +01:48 +00:44 +00:45 +00:00
+00:05 +00:56& +01:26# +00:37# +00:02 +01:17& +00:28# +01:48# +00:44& +00:45& +00:00
7 Per Skoglund Konnerud IL 45:55 +08:11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:53-10 05:35-6 19:31-12 22:19-11 23:14-12 27:41-10 30:38-10 40:01-8 43:10-7 45:18-7 45:55-7
02:53 02:42-1 13:56-14 02:48-2 00:55-15 04:27-7 02:57-6 09:23-8 03:09-8 02:08-7 00:37-7
+00:36 -00:16 +04:14 +00:02 +00:12 +00:25 +00:15 +01:31 +00:57 +00:13 +00:02
+00:36& -00:16 +04:14& +00:02 +00:12& +00:25# +00:15 +01:31# +00:57& +00:13# +00:02
8 Terje Gudbrandsen Hamar OK 46:24 +08:40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
04:21-14 08:02-13 19:01-11 22:12-10 22:59-10 27:47-11 31:38-12 40:18-10 43:22-8 45:42-8 46:24-8
04:21 03:41-12 10:59-3 03:11-8 00:47-4 04:48-10 03:51-17 08:40-7 03:04-7 02:20-8 00:42-15
+02:04 +00:43 +01:17 +00:25 +00:04 +00:46 +01:09 +00:48 +00:52 +00:25 +00:07
+02:04& +00:43# +01:17# +00:25# +00:04 +00:46# +01:09& +00:48# +00:52& +00:25# +00:07#
9 Pål Stenslet Raumar OL 47:08 +09:24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:25-6 05:53-7 17:13-6 20:36-7 21:32-7 28:04-12 30:48-11 40:44-11 44:23-11 46:30-9 47:08-9
02:25 03:28-10 11:20-8 03:23-9 00:56-17 06:32-20 02:44-3 09:56-12 03:39-10 02:07-5 00:38-9
+00:08 +00:30 +01:38 +00:37 +00:13 +02:30 +00:02 +02:04 +01:27 +00:12 +00:03
+00:08 +00:30# +01:38# +00:37# +00:13& +02:30& +00:02 +02:04& +01:27& +00:12# +00:03
10 Eirik Tandrevold Fossum IF 47:30 +09:46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:40-8 07:15-11 18:53-10 22:20-12 23:10-11 27:31-9 30:29-9 39:57-7 44:10-10 46:50-10 47:30-10
02:40 04:35-20 11:38-11 03:27-12 00:50-9 04:21-5 02:58-7 09:28-9 04:13-17 02:40-13 00:40-12
+00:23 +01:37 +01:56 +00:41 +00:07 +00:19 +00:16 +01:36 +02:01 +00:45 +00:05
+00:23# +01:37& +01:56# +00:41# +00:07# +00:19 +00:16 +01:36# +02:01& +00:45& +00:05#
11 Øivind Myhre Kongsberg OL 47:36 +09:52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:47-9 06:02-8 17:24-7 20:33-6 21:23-6 27:00-7 30:18-8 40:06-9 44:04-9 46:51-11 47:36-11
02:47 03:15-7 11:22-9 03:09-7 00:50-9 05:37-17 03:18-12 09:48-11 03:58-15 02:47-16 00:45-17
+00:30 +00:17 +01:40 +00:23 +00:07 +01:35 +00:36 +01:56 +01:46 +00:52 +00:10
+00:30# +00:17 +01:40# +00:23# +00:07# +01:35& +00:36# +01:56# +01:46& +00:52& +00:10&
12 Nils Inge Brurberg Sturla, IF 49:05 +11:21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:15-11 06:35-10 17:58-9 21:23-9 22:12-9 27:18-8 30:17-7 43:28-12 46:20-12 48:27-12 49:05-12
03:15 03:20-9 11:23-10 03:25-11 00:49-7 05:06-11 02:59-9 13:11-21 02:52-5 02:07-5 00:38-9
+00:58 +00:22 +01:41 +00:39 +00:06 +01:04 +00:17 +05:19 +00:40 +00:12 +00:03
+00:58& +00:22# +01:41# +00:39# +00:06# +01:04& +00:17# +05:19& +00:40& +00:12# +00:03
13 Bjørn Victor Larsen Kongsberg OL 55:09 +17:25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
04:22-15 08:34-14 22:13-13 26:05-13 27:07-13 32:34-13 35:57-13 47:33-13 51:16-13 54:16-13 55:09-13
04:22 04:12-17 13:39-13 03:52-13 01:02-19 05:27-14 03:23-13 11:36-17 03:43-11 03:00-21 00:53-22
+02:05 +01:14 +03:57 +01:06 +00:19 +01:25 +00:41 +03:44 +01:31 +01:05 +00:18
+02:05& +01:14& +03:57& +01:06& +00:19& +01:25& +00:41& +03:44& +01:31& +01:05& +00:18&
14 Kolbjørn Kasin Kongsberg OL 59:27 +21:43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
08:53-21 13:27-21 28:25-18 32:26-18 33:14-18 37:47-16 40:45-15 50:47-14 56:07-14 58:51-14 59:27-14
08:53 04:34-19 14:58-17 04:01-14 00:48-6 04:33-8 02:58-7 10:02-13 05:20-20 02:44-15 00:36-6
+06:36 +01:36 +05:16 +01:15 +00:05 +00:31 +00:16 +02:10 +03:08 +00:49 +00:01
+06:36@ +01:36& +05:16& +01:15& +00:05# +00:31# +00:16 +02:10& +03:08@ +00:49& +00:01
15 Terje Stamer Wahl Asker SK 59:32 +21:48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
06:11-16 09:45-15 29:20-19 34:03-19 34:57-19 40:26-20 44:10-19 52:29-16 56:21-15 58:57-15 59:32-15
06:11 03:34-11 19:35-22 04:43-17 00:54-13 05:29-15 03:44-16 08:19-5 03:52-14 02:36-11 00:35-2
+03:54 +00:36 +09:53 +01:57 +00:11 +01:27 +01:02 +00:27 +01:40 +00:41 +00:00
+03:54@ +00:36# +09:53@ +01:57& +00:11& +01:27& +01:02& +00:27 +01:40& +00:41& +00:00
16 Don Skantze Tyrving, IL 1:01:37 +23:53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
08:45-20 12:35-20 30:24-21 34:26-20 35:16-20 39:42-19 42:38-16 52:51-17 58:26-16 60:54-16 61:37-16
08:45 03:50-13 17:49-19 04:02-15 00:50-9 04:26-6 02:56-5 10:13-14 05:35-21 02:28-10 00:43-16
+06:28 +00:52 +08:07 +01:16 +00:07 +00:24 +00:14 +02:21 +03:23 +00:33 +00:08
+06:28@ +00:52& +08:07& +01:16& +00:07# +00:24 +00:14 +02:21& +03:23@ +00:33& +00:08#
17 Jan Arild Rygg Vinn IL 1:03:49 +26:05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:43-13 11:25-18 25:45-15 30:37-16 31:40-16 38:54-17 43:07-18 55:34-18 60:23-18 62:59-17 63:49-17
03:43 07:42-21 14:20-15 04:52-18 01:03-20 07:14-21 04:13-19 12:27-18 04:49-18 02:36-11 00:50-21
+01:26 +04:44 +04:38 +02:06 +00:20 +03:12 +01:31 +04:35 +02:37 +00:41 +00:15
+01:26& +04:44@ +04:38& +02:06& +00:20& +03:12& +01:31& +04:35& +02:37@ +00:41& +00:15&
18 Carl-Axel Berlin Eiker OL 1:04:54 +27:10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:20-12 07:15-11 26:15-16 30:24-15 31:25-15 36:54-15 40:21-14 51:26-15 60:14-17 64:05-18 64:54-18
03:20 03:55-15 19:00-21 04:09-16 01:01-18 05:29-15 03:27-15 11:05-16 08:48-22 03:51-22 00:49-20
+01:03 +00:57 +09:18 +01:23 +00:18 +01:27 +00:45 +03:13 +06:36 +01:56 +00:14
+01:03& +00:57& +09:18& +01:23& +00:18& +01:27& +00:45& +03:13& +06:36@ +01:56@ +00:14&
19 Frank Hansen Konnerud IL 1:08:08 +30:24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
06:30-17 10:54-17 26:19-17 31:57-17 33:09-17 39:15-18 49:01-21 59:32-19 64:27-19 67:21-19 68:08-19
06:30 04:24-18 15:25-18 05:38-21 01:12-21 06:06-19 09:46-22 10:31-15 04:55-19 02:54-19 00:47-18
+04:13 +01:26 +05:43 +02:52 +00:29 +02:04 +07:04 +02:39 +02:43 +00:59 +00:12
+04:13@ +01:26& +05:43& +02:52@ +00:29& +02:04& +07:04@ +02:39& +02:43@ +00:59& +00:12&
20 Hans-Ingar Sætra Asker SK 1:08:45 +31:01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
07:29-18 11:39-19 29:28-20 35:12-21 37:11-21 43:03-21 48:24-20 61:20-20 65:08-20 68:04-20 68:45-20
07:29 04:10-16 17:49-19 05:44-22 01:59-22 05:52-18 05:21-20 12:56-20 03:48-13 02:56-20 00:41-14
+05:12 +01:12 +08:07 +02:58 +01:16 +01:50 +02:39 +05:04 +01:36 +01:01 +00:06
+05:12@ +01:12& +08:07& +02:58@ +01:16@ +01:50& +02:39& +05:04& +01:36& +01:01& +00:06#
21 Sofus Gedde-Dahl Eiker OL 1:09:32 +31:48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
07:36-19 10:33-16 22:14-14 27:27-14 28:22-14 35:57-14 42:55-17 62:16-21 66:01-21 68:52-21 69:32-21
07:36 02:57-4 11:41-12 05:13-20 00:55-15 07:35-22 06:58-21 19:21-22 03:45-12 02:51-17 00:40-12
+05:19 -00:01 +01:59 +02:27 +00:12 +03:33 +04:16 +11:29 +01:33 +00:56 +00:05
+05:19@ -00:01 +01:59# +02:27& +00:12& +03:33& +04:16@ +11:29@ +01:33& +00:56& +00:05#
22 Karl Henrik Hals Eiker OL 1:17:58 +40:14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
205 m 250 m 1519 m 399 m 99 m 526 m 354 m 824 m 282 m 317 m 0 m
11:29-22 27:38-22 42:09-22 47:10-22 48:04-22 53:19-22 57:27-22 70:12-22 74:20-22 77:11-22 77:58-22
11:29 16:09-22 14:31-16 05:01-19 00:54-13 05:15-12 04:08-18 12:45-19 04:08-16 02:51-17 00:47-18
+09:12 +13:11 +04:49 +02:15 +00:11 +01:13 +01:26 +04:53 +01:56 +00:56 +00:12
+09:12@ +13:11@ +04:49& +02:15& +00:11& +01:13& +01:26& +04:53& +01:56& +00:56& +00:12&

17.09.05 16:01:00 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: Unregisted version

Valid HTML 4.0!