| 1 | Magne Flågan Kongsberg OL | 25:36 | +00:00 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 02:24-1 | 08:35-1 | 10:34-1 | 15:34-1 | 19:19-1 | 23:07-1 | 25:02-1 | 25:36-1 |
| 02:24 | 06:11-1 | 01:59-8 | 05:00-1 | 03:45-1 | 03:48-8 | 01:55-1 | 00:34-1 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sven Ohrvik Konnerud IL | 26:28 | +00:52 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 02:44-2 | 10:04-4 | 11:48-4 | 17:10-3 | 21:11-2 | 23:30-2 | 25:49-2 | 26:28-2 |
| 02:44 | 07:20-5 | 01:44-3 | 05:22-2 | 04:01-2 | 02:19-3 | 02:19-2 | 00:39-3 |
| +00:20 | +01:09 | -00:15 | +00:22 | +00:16 | -01:29 | +00:24 | +00:05 |
| +00:20# | +01:09# | -00:15 | +00:22 | +00:16 | -01:29 | +00:24# | +00:05# |
| 3 | Per Jarle Eikeland Tønsberg og omegn, OL | 27:59 | +02:23 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 02:49-4 | 09:15-2 | 11:10-2 | 17:22-4 | 22:14-3 | 24:31-3 | 27:17-3 | 27:59-3 |
| 02:49 | 06:26-2 | 01:55-4 | 06:12-6 | 04:52-4 | 02:17-2 | 02:46-3 | 00:42-6 |
| +00:25 | +00:15 | -00:04 | +01:12 | +01:07 | -01:31 | +00:51 | +00:08 |
| +00:25# | +00:15 | -00:04 | +01:12# | +01:07& | -01:31 | +00:51& | +00:08# |
| 4 | Torbjørn Hermanrud Asker SK | 31:30 | +05:54 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:35-9 | 13:08-9 | 14:45-9 | 21:07-7 | 25:26-5 | 27:27-4 | 30:36-4 | 31:30-4 |
| 04:35 | 08:33-10 | 01:37-1 | 06:22-7 | 04:19-3 | 02:01-1 | 03:09-6 | 00:54-10 |
| +02:11 | +02:22 | -00:22 | +01:22 | +00:34 | -01:47 | +01:14 | +00:20 |
| +02:11& | +02:22& | -00:22 | +01:22& | +00:34# | -01:47 | +01:14& | +00:20& |
| 5 | Arngrim Utskarpen NOTEAM | 31:52 | +06:16 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:05-6 | 11:04-6 | 13:13-6 | 19:06-6 | 24:13-4 | 27:55-5 | 31:13-5 | 31:52-5 |
| 04:05 | 06:59-4 | 02:09-9 | 05:53-5 | 05:07-6 | 03:42-6 | 03:18-7 | 00:39-3 |
| +01:41 | +00:48 | +00:10 | +00:53 | +01:22 | -00:06 | +01:23 | +00:05 |
| +01:41& | +00:48# | +00:10 | +00:53# | +01:22& | -00:06 | +01:23& | +00:05# |
| 6 | Torbjørn Barikmo Kongsberg OL | 34:48 | +09:12 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:33-8 | 12:16-7 | 14:14-7 | 22:46-9 | 27:50-7 | 30:36-6 | 34:04-6 | 34:48-6 |
| 04:33 | 07:43-6 | 01:58-7 | 08:32-10 | 05:04-5 | 02:46-4 | 03:28-8 | 00:44-8 |
| +02:09 | +01:32 | -00:01 | +03:32 | +01:19 | -01:02 | +01:33 | +00:10 |
| +02:09& | +01:32# | -00:01 | +03:32& | +01:19& | -01:02 | +01:33& | +00:10& |
| 7 | Christian Schibsted Røyken OL | 35:56 | +10:20 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 02:52-5 | 09:28-3 | 11:25-3 | 16:52-2 | 27:04-6 | 32:32-7 | 35:19-7 | 35:56-7 |
| 02:52 | 06:36-3 | 01:57-6 | 05:27-3 | 10:12-10 | 05:28-9 | 02:47-4 | 00:37-2 |
| +00:28 | +00:25 | -00:02 | +00:27 | +06:27 | +01:40 | +00:52 | +00:03 |
| +00:28# | +00:25 | -00:02 | +00:27 | +06:27@ | +01:40& | +00:52& | +00:03 |
| 8 | Ivar Lindseth Vinn IL | 38:44 | +13:08 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:11-7 | 12:23-8 | 14:38-8 | 21:59-8 | 31:18-9 | 34:12-8 | 37:56-8 | 38:44-8 |
| 04:11 | 08:12-8 | 02:15-10 | 07:21-9 | 09:19-8 | 02:54-5 | 03:44-10 | 00:48-9 |
| +01:47 | +02:01 | +00:16 | +02:21 | +05:34 | -00:54 | +01:49 | +00:14 |
| +01:47& | +02:01& | +00:16# | +02:21& | +05:34@ | -00:54 | +01:49& | +00:14& |
| 9 | Finn Eriksen Eiker OL | 41:51 | +16:15 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 02:46-3 | 10:32-5 | 12:14-5 | 18:02-5 | 28:01-8 | 38:07-10 | 41:08-9 | 41:51-9 |
| 02:46 | 07:46-7 | 01:42-2 | 05:48-4 | 09:59-9 | 10:06-10 | 03:01-5 | 00:43-7 |
| +00:22 | +01:35 | -00:17 | +00:48 | +06:14 | +06:18 | +01:06 | +00:09 |
| +00:22# | +01:35& | -00:17 | +00:48# | +06:14@ | +06:18@ | +01:06& | +00:09& |
| 10 | Norderud Thor Tyrving, IL | 41:54 | +16:18 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 12:16-10 | 20:29-10 | 22:25-10 | 28:51-10 | 33:59-10 | 37:44-9 | 41:14-10 | 41:54-10 |
| 12:16 | 08:13-9 | 01:56-5 | 06:26-8 | 05:08-7 | 03:45-7 | 03:30-9 | 00:40-5 |
| +09:52 | +02:02 | -00:03 | +01:26 | +01:23 | -00:03 | +01:35 | +00:06 |
| +09:52@ | +02:02& | -00:03 | +01:26& | +01:23& | -00:03 | +01:35& | +00:06# |
17.09.05 16:00:59 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version