Resultatliste Liersprinten 2005 17.09.2005

H17-20

1 Knut Sveinung Løvlun Rekaa Kongsberg OL 46:10 +00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
236 m 153 m 149 m 132 m 131 m 103 m 104 m 1521 m 399 m 99 m 526 m 752 m 476 m 282 m 317 m 0 m
02:59-2 04:21-2 05:33-2 06:24-2 07:29-1 08:38-1 09:51-1 21:13-1 24:04-1 24:43-1 28:20-1 34:29-1 40:41-2 43:21-1 45:34-1 46:10-1
02:59 01:22-2 01:12-2 00:51-1 01:05-1 01:09-1 01:13-2 11:22-2 02:51-2 00:39-1 03:37-2 06:09-1 06:12-2 02:40-1 02:13-2 00:36-1
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eivind Resser Kongsberg OL 46:25 +00:15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
236 m 131 m 103 m 104 m 153 m 149 m 132 m 1521 m 399 m 99 m 526 m 752 m 476 m 282 m 317 m 0 m
02:51-1 03:47-1 04:58-1 05:58-1 07:29-1 09:25-2 10:30-2 21:24-2 24:06-2 24:48-2 28:24-2 34:33-2 40:26-1 43:51-2 45:49-2 46:25-2
02:51 00:56-1 01:11-1 01:00-2 01:31-2 01:56-3 01:05-1 10:54-1 02:42-1 00:42-2 03:36-1 06:09-1 05:53-1 03:25-2 01:58-1 00:36-1
-00:08 -00:26 -00:01 +00:09 +00:26 +00:47 -00:08 -00:28 -00:09 +00:03 -00:01 +00:00 -00:19 +00:45 -00:15 +00:00
-00:08 -00:26 -00:01 +00:09# +00:26& +00:47& -00:08 -00:28 -00:09 +00:03 -00:01 +00:00 -00:19 +00:45& -00:15 +00:00
3 Bjørn Verde Thon Sturla, IF 1:16:00 +29:50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
236 m 153 m 149 m 132 m 131 m 103 m 104 m 1521 m 399 m 99 m 526 m 752 m 476 m 282 m 317 m 0 m
03:36-3 07:08-3 08:35-3 09:59-3 11:38-3 13:01-3 14:50-3 29:55-3 35:25-3 36:22-3 51:14-3 59:52-3 67:33-3 72:46-3 75:23-3 76:00-3
03:36 03:32-3 01:27-3 01:24-3 01:39-3 01:23-2 01:49-3 15:05-3 05:30-3 00:57-3 14:52-3 08:38-3 07:41-3 05:13-3 02:37-3 00:37-3
+00:37 +02:10 +00:15 +00:33 +00:34 +00:14 +00:36 +03:43 +02:39 +00:18 +11:15 +02:29 +01:29 +02:33 +00:24 +00:01
+00:37# +02:10@ +00:15# +00:33& +00:34& +00:14# +00:36& +03:43& +02:39& +00:18& +11:15@ +02:29& +01:29# +02:33& +00:24# +00:01

17.09.05 16:00:59 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: Unregisted version

Valid HTML 4.0!