Resultatliste Liersprinten 2005 17.09.2005

H15-16

1 Jonas Juveli Konnerud IL 36:57 +00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 131 m 103 m 104 m 153 m 149 m 132 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:19-1 03:15-1 04:19-1 05:28-1 06:52-4 08:06-4 08:58-4 16:59-1 18:13-2 20:38-1 23:54-1 31:47-2 34:37-4 36:23-1 36:57-1
02:19 00:56-1 01:04-2 01:09-10 01:24-7 01:14-6 00:52-1 08:01-1 01:14-5 02:25-1 03:16-3 07:53-9 02:50-3 01:46-1 00:34-4
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Morten Urdal Bakke Kongsberg OL 37:03 +00:06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 153 m 149 m 132 m 131 m 103 m 104 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:23-2 03:51-4 04:59-5 05:46-3 06:39-2 07:58-3 08:52-3 17:05-3 18:13-2 20:49-3 23:58-2 31:41-1 34:32-3 36:30-2 37:03-2
02:23 01:28-10 01:08-6 00:47-2 00:53-2 01:19-9 00:54-2 08:13-2 01:08-2 02:36-3 03:09-1 07:43-7 02:51-4 01:58-4 00:33-2
+00:04 +00:32 +00:04 -00:22 -00:31 +00:05 +00:02 +00:12 -00:06 +00:11 -00:07 -00:10 +00:01 +00:12 -00:01
+00:04 +00:32& +00:04 -00:22 -00:31 +00:05 +00:02 +00:12 -00:06 +00:11 -00:07 -00:10 +00:01 +00:12# -00:01
3 Håkon Heggedal Kongsberg OL 37:12 +00:15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 153 m 149 m 132 m 131 m 103 m 104 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:30-4 03:51-4 04:57-4 05:43-2 06:35-1 07:49-1 08:46-1 17:01-2 18:10-1 20:46-2 23:58-2 31:49-3 34:22-1 36:36-4 37:12-3
02:30 01:21-9 01:06-4 00:46-1 00:52-1 01:14-6 00:57-4 08:15-3 01:09-3 02:36-3 03:12-2 07:51-8 02:33-2 02:14-9 00:36-5
+00:11 +00:25 +00:02 -00:23 -00:32 +00:00 +00:05 +00:14 -00:05 +00:11 -00:04 -00:02 -00:17 +00:28 +00:02
+00:11 +00:25& +00:02 -00:23 -00:32 +00:00 +00:05 +00:14 -00:05 +00:11 -00:04 -00:02 -00:17 +00:28& +00:02
4 Torgeir Nørbech Ringerike OL 37:16 +00:19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 153 m 149 m 132 m 131 m 103 m 104 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:35-6 03:53-6 04:59-5 05:48-4 06:44-3 07:53-2 08:48-2 17:27-4 18:34-4 21:07-4 24:35-4 32:10-4 34:25-2 36:35-3 37:16-4
02:35 01:18-7 01:06-4 00:49-3 00:56-3 01:09-2 00:55-3 08:39-4 01:07-1 02:33-2 03:28-4 07:35-6 02:15-1 02:10-7 00:41-11
+00:16 +00:22 +00:02 -00:20 -00:28 -00:05 +00:03 +00:38 -00:07 +00:08 +00:12 -00:18 -00:35 +00:24 +00:07
+00:16# +00:22& +00:02 -00:20 -00:28 -00:05 +00:03 +00:38 -00:07 +00:08 +00:12 -00:18 -00:35 +00:24# +00:07#
5 Eirik J. Haverstad Lierbygda OL 40:11 +03:14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 131 m 103 m 104 m 153 m 149 m 132 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:33-5 03:35-2 04:43-2 05:52-5 07:26-5 09:33-8 10:32-7 19:16-5 20:29-5 23:43-5 27:36-6 34:46-5 37:49-5 39:35-5 40:11-5
02:33 01:02-2 01:08-6 01:09-10 01:34-9 02:07-13 00:59-5 08:44-5 01:13-4 03:14-8 03:53-10 07:10-1 03:03-7 01:46-1 00:36-5
+00:14 +00:06 +00:04 +00:00 +00:10 +00:53 +00:07 +00:43 -00:01 +00:49 +00:37 -00:43 +00:13 +00:00 +00:02
+00:14# +00:06# +00:04 +00:00 +00:10# +00:53& +00:07# +00:43 -00:01 +00:49& +00:37# -00:43 +00:13 +00:00 +00:02
6 Eirik Heggedal Kongsberg OL 40:30 +03:33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 131 m 103 m 104 m 153 m 149 m 132 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
43:46-16 00:00-0 00:00-0 48:32-16 00:00-0 00:00-0 00:00-0 57:09-16 58:26-16 61:41-16 65:27-16 72:41-16 75:42-16 77:31-16 78:08-16
43:46 - - - - - - - 01:17-6 03:15-9 03:46-9 07:14-2 03:01-5 01:49-3 00:37-8
+41:27 - - +00:03 +00:50 +00:30 -00:39 +00:11 +00:03 +00:03
+41:27@ - - +00:03 +00:50& +00:30# -00:39 +00:11 +00:03 +00:03
7 Øyvind Enger Modum OL 40:44 +03:47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 153 m 149 m 132 m 131 m 103 m 104 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:50-8 04:24-11 05:38-10 06:35-8 07:43-7 08:47-5 10:04-5 19:21-6 20:39-6 23:54-7 27:39-7 34:56-6 37:58-6 40:01-6 40:44-6
02:50 01:34-11 01:14-9 00:57-5 01:08-4 01:04-1 01:17-9 09:17-8 01:18-8 03:15-9 03:45-6 07:17-3 03:02-6 02:03-5 00:43-12
+00:31 +00:38 +00:10 -00:12 -00:16 -00:10 +00:25 +01:16 +00:04 +00:50 +00:29 -00:36 +00:12 +00:17 +00:09
+00:31# +00:38& +00:10# -00:12 -00:16 -00:10 +00:25& +01:16# +00:04 +00:50& +00:29# -00:36 +00:12 +00:17# +00:09&
8 Rasmus Korvald Skaare Nydalens SK 41:01 +04:04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 153 m 149 m 132 m 131 m 103 m 104 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:06-10 04:26-12 05:42-12 06:37-9 07:45-8 08:54-6 10:06-6 19:29-8 20:46-8 23:55-8 27:40-8 35:03-8 38:18-7 40:28-8 41:01-7
03:06 01:20-8 01:16-10 00:55-4 01:08-4 01:09-2 01:12-8 09:23-9 01:17-6 03:09-6 03:45-6 07:23-4 03:15-9 02:10-7 00:33-2
+00:47 +00:24 +00:12 -00:14 -00:16 -00:05 +00:20 +01:22 +00:03 +00:44 +00:29 -00:30 +00:25 +00:24 -00:01
+00:47& +00:24& +00:12# -00:14 -00:16 -00:05 +00:20& +01:22# +00:03 +00:44& +00:29# -00:30 +00:25# +00:24# -00:01
9 Anders Opsahl Bredesen Fossum IF 41:02 +04:05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 131 m 103 m 104 m 153 m 149 m 132 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:42-7 03:46-3 04:51-3 05:54-6 07:32-6 09:37-9 10:39-8 19:23-7 20:43-7 23:50-6 27:35-5 35:00-7 38:20-8 40:26-7 41:02-8
02:42 01:04-5 01:05-3 01:03-7 01:38-10 02:05-12 01:02-6 08:44-5 01:20-9 03:07-5 03:45-6 07:25-5 03:20-10 02:06-6 00:36-5
+00:23 +00:08 +00:01 -00:06 +00:14 +00:51 +00:10 +00:43 +00:06 +00:42 +00:29 -00:28 +00:30 +00:20 +00:02
+00:23# +00:08# +00:01 -00:06 +00:14# +00:51& +00:10# +00:43 +00:06 +00:42& +00:29# -00:28 +00:30# +00:20# +00:02
10 Eivind Landmark Tandrevold Fossum IF 43:10 +06:13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 131 m 103 m 104 m 153 m 149 m 132 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:12-12 04:14-8 05:11-7 06:32-7 07:57-9 09:46-10 10:48-9 19:43-9 21:04-9 24:16-9 27:53-9 35:58-9 39:49-9 42:13-9 43:10-9
03:12 01:02-2 00:57-1 01:21-13 01:25-8 01:49-11 01:02-6 08:55-7 01:21-10 03:12-7 03:37-5 08:05-10 03:51-12 02:24-12 00:57-16
+00:53 +00:06 -00:07 +00:12 +00:01 +00:35 +00:10 +00:54 +00:07 +00:47 +00:21 +00:12 +01:01 +00:38 +00:23
+00:53& +00:06# -00:07 +00:12# +00:01 +00:35& +00:10# +00:54# +00:07 +00:47& +00:21# +00:12 +01:01& +00:38& +00:23&
11 Sindre Andersen Gåsvik Lierbygda OL 49:10 +12:13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 153 m 149 m 132 m 131 m 103 m 104 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
02:27-3 04:18-9 05:39-11 06:39-10 07:57-9 09:20-7 10:49-10 21:46-10 23:13-10 27:00-10 32:14-10 43:12-10 46:25-10 48:39-10 49:10-10
02:27 01:51-12 01:21-12 01:00-6 01:18-6 01:23-10 01:29-10 10:57-11 01:27-11 03:47-11 05:14-11 10:58-12 03:13-8 02:14-9 00:31-1
+00:08 +00:55 +00:17 -00:09 -00:06 +00:09 +00:37 +02:56 +00:13 +01:22 +01:58 +03:05 +00:23 +00:28 -00:03
+00:08 +00:55& +00:17& -00:09 -00:06 +00:09# +00:37& +02:56& +00:13# +01:22& +01:58& +03:05& +00:23# +00:28& -00:03
12 Audun Resser Kongsberg OL 53:08 +16:11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 131 m 103 m 104 m 153 m 149 m 132 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:01-9 04:03-7 05:19-8 06:43-11 08:28-11 11:37-11 13:09-11 23:30-11 24:57-11 28:44-11 35:02-11 45:35-11 49:25-11 52:20-11 53:08-11
03:01 01:02-2 01:16-10 01:24-15 01:45-11 03:09-15 01:32-11 10:21-10 01:27-11 03:47-11 06:18-15 10:33-11 03:50-11 02:55-13 00:48-14
+00:42 +00:06 +00:12 +00:15 +00:21 +01:55 +00:40 +02:20 +00:13 +01:22 +03:02 +02:40 +01:00 +01:09 +00:14
+00:42& +00:06# +00:12# +00:15# +00:21# +01:55@ +00:40& +02:20& +00:13# +01:22& +03:02& +02:40& +01:00& +01:09& +00:14&
13 Mathias Myrling Gotaas Kongsberg OL 1:00:10 +23:13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 153 m 149 m 132 m 131 m 103 m 104 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:13-14 05:41-14 07:58-14 09:05-14 12:02-13 13:16-14 14:55-14 27:39-13 29:25-14 33:50-13 39:20-13 51:43-13 57:12-12 59:32-12 60:10-12
03:13 02:28-14 02:17-14 01:07-8 02:57-13 01:14-6 01:39-12 12:44-13 01:46-16 04:25-14 05:30-13 12:23-14 05:29-14 02:20-11 00:38-9
+00:54 +01:32 +01:13 -00:02 +01:33 +00:00 +00:47 +04:43 +00:32 +02:00 +02:14 +04:30 +02:39 +00:34 +00:04
+00:54& +01:32@ +01:13@ -00:02 +01:33@ +00:00 +00:47& +04:43& +00:32& +02:00& +02:14& +04:30& +02:39& +00:34& +00:04#
14 Anders Thon Kongsberg OL 1:01:05 +24:08
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 153 m 149 m 132 m 131 m 103 m 104 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:24-15 05:46-15 08:01-15 09:10-15 12:08-15 13:19-15 15:04-15 27:45-14 29:30-15 33:57-15 39:27-14 51:51-14 57:22-14 60:17-13 61:05-13
03:24 02:22-13 02:15-13 01:09-10 02:58-14 01:11-5 01:45-15 12:41-12 01:45-14 04:27-15 05:30-13 12:24-16 05:31-15 02:55-13 00:48-14
+01:05 +01:26 +01:11 +00:00 +01:34 -00:03 +00:53 +04:40 +00:31 +02:02 +02:14 +04:31 +02:41 +01:09 +00:14
+01:05& +01:26@ +01:11@ +00:00 +01:34@ -00:03 +00:53@ +04:40& +00:31& +02:02& +02:14& +04:31& +02:41& +01:09& +00:14&
15 Håkon Jaren Samuelsen Eiker OL 1:01:07 +24:10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 153 m 149 m 132 m 131 m 103 m 104 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:10-11 05:40-13 07:57-13 09:04-13 12:05-14 13:15-13 14:54-13 27:38-12 29:23-12 33:55-14 39:19-12 51:42-12 57:18-13 60:29-14 61:07-14
03:10 02:30-15 02:17-14 01:07-8 03:01-15 01:10-4 01:39-12 12:44-13 01:45-14 04:32-16 05:24-12 12:23-14 05:36-16 03:11-15 00:38-9
+00:51 +01:34 +01:13 -00:02 +01:37 -00:04 +00:47 +04:43 +00:31 +02:07 +02:08 +04:30 +02:46 +01:25 +00:04
+00:51& +01:34@ +01:13@ -00:02 +01:37@ -00:04 +00:47& +04:43& +00:31& +02:07& +02:08& +04:30& +02:46& +01:25& +00:04#
16 Eirik Holt Johannessen Røyken OL 1:04:08 +27:11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 131 m 103 m 104 m 153 m 149 m 132 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:12-12 04:20-10 05:30-9 06:51-12 08:38-12 11:45-12 13:27-12 27:47-15 29:24-13 33:44-12 44:25-15 56:04-15 59:56-15 63:21-15 64:08-15
03:12 01:08-6 01:10-8 01:21-13 01:47-12 03:07-14 01:42-14 14:20-15 01:37-13 04:20-13 10:41-16 11:39-13 03:52-13 03:25-16 00:47-13
+00:53 +00:12 +00:06 +00:12 +00:23 +01:53 +00:50 +06:19 +00:23 +01:55 +07:25 +03:46 +01:02 +01:39 +00:13
+00:53& +00:12# +00:06 +00:12# +00:23& +01:53@ +00:50& +06:19& +00:23& +01:55& +07:25@ +03:46& +01:02& +01:39& +00:13&
DSQViggo Venn Stensrud Kongsberg OL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
236 m 131 m 103 m 104 m 153 m 149 m 132 m 1280 m 160 m 358 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:13-14 05:06-0 07:11-0 08:50-0 12:33-0 17:22-0 18:32-0 63:25-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
03:13 01:53-0 02:05-0 01:39-0 03:43-0 04:49-0 01:10-0 44:53-0 - - - - - - -
+00:54 +00:57 +01:01 +00:30 +02:19 +03:35 +00:18 +36:52
+00:54& +00:57@ +01:01& +00:30& +02:19@ +03:35@ +00:18& +36:52@

17.09.05 16:00:59 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: Unregisted version

Valid HTML 4.0!