| 1 | Lars Erik Pettersen Sturla, IF | 29:44 | +00:00 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 149 m | 169 m | 309 m | 131 m | 260 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 03:02-1 | 05:19-1 | 12:50-1 | 14:48-1 | 17:32-1 | 24:00-1 | 29:07-1 | 29:44-1 |
| 03:02 | 02:17-3 | 07:31-1 | 01:58-1 | 02:44-1 | 06:28-3 | 05:07-3 | 00:37-1 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Vemund Rønneberg Røyken OL | 48:54 | +19:10 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 149 m | 169 m | 309 m | 131 m | 260 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 11:52-3 | 13:39-3 | 37:02-2 | 39:08-2 | 42:32-2 | 45:19-2 | 48:03-2 | 48:54-2 |
| 11:52 | 01:47-1 | 23:23-2 | 02:06-2 | 03:24-3 | 02:47-2 | 02:44-1 | 00:51-2 |
| +08:50 | -00:30 | +15:52 | +00:08 | +00:40 | -03:41 | -02:23 | +00:14 |
| +08:50@ | -00:30 | +15:52@ | +00:08 | +00:40# | -03:41 | -02:23 | +00:14& |
| 3 | Øyvind Schibsted Røyken OL | 52:21 | +22:37 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 149 m | 169 m | 309 m | 131 m | 260 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:30-2 | 06:41-2 | 38:56-3 | 41:16-3 | 44:36-3 | 47:14-3 | 51:25-3 | 52:21-3 |
| 04:30 | 02:11-2 | 32:15-3 | 02:20-3 | 03:20-2 | 02:38-1 | 04:11-2 | 00:56-3 |
| +01:28 | -00:06 | +24:44 | +00:22 | +00:36 | -03:50 | -00:56 | +00:19 |
| +01:28& | -00:06 | +24:44@ | +00:22# | +00:36# | -03:50 | -00:56 | +00:19& |
17.09.05 16:00:57 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version