| 1 | Haakon Gedde-Dahl Eiker OL | 26:35 | +00:00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:10-3 | 05:34-1 | 10:19-1 | 12:15-1 | 17:20-1 | 21:28-1 | 24:02-1 | 25:58-1 | 26:35-1 |
| 04:10 | 01:24-1 | 04:45-1 | 01:56-8 | 05:05-1 | 04:08-8 | 02:34-14 | 01:56-1 | 00:37-6 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Fredrik Danielsen Asker SK | 27:32 | +00:57 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 03:49-1 | 05:37-2 | 11:59-3 | 13:48-3 | 19:43-5 | 23:01-3 | 24:45-2 | 26:56-2 | 27:32-2 |
| 03:49 | 01:48-6 | 06:22-6 | 01:49-3 | 05:55-9 | 03:18-1 | 01:44-2 | 02:11-4 | 00:36-3 |
| -00:21 | +00:24 | +01:37 | -00:07 | +00:50 | -00:50 | -00:50 | +00:15 | -00:01 |
| -00:21 | +00:24& | +01:37& | -00:07 | +00:50# | -00:50 | -00:50 | +00:15# | -00:01 |
| 3 | Simen Teigen Søgård Kongsberg OL | 27:44 | +01:09 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:17-5 | 06:03-4 | 11:17-2 | 13:14-2 | 18:24-2 | 22:23-2 | 25:06-3 | 27:04-3 | 27:44-3 |
| 04:17 | 01:46-4 | 05:14-3 | 01:57-9 | 05:10-2 | 03:59-5 | 02:43-16 | 01:58-2 | 00:40-11 |
| +00:07 | +00:22 | +00:29 | +00:01 | +00:05 | -00:09 | +00:09 | +00:02 | +00:03 |
| +00:07 | +00:22& | +00:29# | +00:01 | +00:05 | -00:09 | +00:09 | +00:02 | +00:03 |
| 4 | Nicholas Oskarsson Konnerud IL | 28:31 | +01:56 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 06:01-15 | 07:29-10 | 12:21-5 | 14:11-5 | 19:25-3 | 23:26-4 | 25:58-5 | 27:57-4 | 28:31-4 |
| 06:01 | 01:28-2 | 04:52-2 | 01:50-5 | 05:14-3 | 04:01-6 | 02:32-13 | 01:59-3 | 00:34-1 |
| +01:51 | +00:04 | +00:07 | -00:06 | +00:09 | -00:07 | -00:02 | +00:03 | -00:03 |
| +01:51& | +00:04 | +00:07 | -00:06 | +00:09 | -00:07 | -00:02 | +00:03 | -00:03 |
| 5 | Axel Johan Berlin Eiker OL | 28:44 | +02:09 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:36-7 | 06:30-5 | 13:01-8 | 14:50-8 | 20:50-8 | 24:08-5 | 25:47-4 | 28:07-5 | 28:44-5 |
| 04:36 | 01:54-8 | 06:31-8 | 01:49-3 | 06:00-10 | 03:18-1 | 01:39-1 | 02:20-7 | 00:37-6 |
| +00:26 | +00:30 | +01:46 | -00:07 | +00:55 | -00:50 | -00:55 | +00:24 | +00:00 |
| +00:26# | +00:30& | +01:46& | -00:07 | +00:55# | -00:50 | -00:55 | +00:24# | +00:00 |
| 6 | Martin Hals Eiker OL | 29:06 | +02:31 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:30-6 | 06:37-7 | 12:02-4 | 14:03-4 | 19:29-4 | 24:08-5 | 26:16-6 | 28:31-6 | 29:06-6 |
| 04:30 | 02:07-11 | 05:25-4 | 02:01-11 | 05:26-6 | 04:39-12 | 02:08-7 | 02:15-5 | 00:35-2 |
| +00:20 | +00:43 | +00:40 | +00:05 | +00:21 | +00:31 | -00:26 | +00:19 | -00:02 |
| +00:20 | +00:43& | +00:40# | +00:05 | +00:21 | +00:31# | -00:26 | +00:19# | -00:02 |
| 7 | Eivind Myklebust Lindseth Vinn IL | 29:31 | +02:56 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:16-4 | 06:33-6 | 12:39-7 | 14:47-7 | 20:38-7 | 24:40-7 | 26:28-7 | 28:48-7 | 29:31-7 |
| 04:16 | 02:17-12 | 06:06-5 | 02:08-12 | 05:51-7 | 04:02-7 | 01:48-4 | 02:20-7 | 00:43-15 |
| +00:06 | +00:53 | +01:21 | +00:12 | +00:46 | -00:06 | -00:46 | +00:24 | +00:06 |
| +00:06 | +00:53& | +01:21& | +00:12# | +00:46# | -00:06 | -00:46 | +00:24# | +00:06# |
| 8 | Andreas Bendiktsen Konnerud IL | 30:57 | +04:22 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 05:02-11 | 06:48-9 | 13:29-9 | 15:28-9 | 21:37-10 | 25:24-8 | 27:34-8 | 30:19-8 | 30:57-8 |
| 05:02 | 01:46-4 | 06:41-10 | 01:59-10 | 06:09-12 | 03:47-3 | 02:10-8 | 02:45-13 | 00:38-9 |
| +00:52 | +00:22 | +01:56 | +00:03 | +01:04 | -00:21 | -00:24 | +00:49 | +00:01 |
| +00:52# | +00:22& | +01:56& | +00:03 | +01:04# | -00:21 | -00:24 | +00:49& | +00:01 |
| 9 | Morten Severin Huse Saue Tyrving, IL | 32:12 | +05:37 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:49-9 | 06:37-7 | 13:55-10 | 15:38-10 | 21:02-9 | 27:19-10 | 29:04-9 | 31:35-9 | 32:12-9 |
| 04:49 | 01:48-6 | 07:18-13 | 01:43-2 | 05:24-5 | 06:17-15 | 01:45-3 | 02:31-11 | 00:37-6 |
| +00:39 | +00:24 | +02:33 | -00:13 | +00:19 | +02:09 | -00:49 | +00:35 | +00:00 |
| +00:39# | +00:24& | +02:33& | -00:13 | +00:19 | +02:09& | -00:49 | +00:35& | +00:00 |
| 10 | Sondre Evjen Lierbygda OL | 32:38 | +06:03 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 05:24-12 | 07:57-13 | 14:32-12 | 16:46-12 | 22:49-13 | 26:44-9 | 29:07-10 | 32:02-10 | 32:38-10 |
| 05:24 | 02:33-13 | 06:35-9 | 02:14-13 | 06:03-11 | 03:55-4 | 02:23-11 | 02:55-15 | 00:36-3 |
| +01:14 | +01:09 | +01:50 | +00:18 | +00:58 | -00:13 | -00:11 | +00:59 | -00:01 |
| +01:14& | +01:09& | +01:50& | +00:18# | +00:58# | -00:13 | -00:11 | +00:59& | -00:01 |
| 11 | Tord Finstad Kongsberg OL | 33:11 | +06:36 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 05:46-13 | 07:40-11 | 14:06-11 | 15:56-11 | 22:40-12 | 27:22-11 | 29:41-11 | 32:31-11 | 33:11-11 |
| 05:46 | 01:54-8 | 06:26-7 | 01:50-5 | 06:44-13 | 04:42-13 | 02:19-10 | 02:50-14 | 00:40-11 |
| +01:36 | +00:30 | +01:41 | -00:06 | +01:39 | +00:34 | -00:15 | +00:54 | +00:03 |
| +01:36& | +00:30& | +01:41& | -00:06 | +01:39& | +00:34# | -00:15 | +00:54& | +00:03 |
| 12 | Halvard Thon Kongsberg OL | 34:05 | +07:30 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 06:06-16 | 07:47-12 | 15:29-14 | 17:07-13 | 22:24-11 | 28:31-12 | 31:01-12 | 33:25-12 | 34:05-12 |
| 06:06 | 01:41-3 | 07:42-14 | 01:38-1 | 05:17-4 | 06:07-14 | 02:30-12 | 02:24-9 | 00:40-11 |
| +01:56 | +00:17 | +02:57 | -00:18 | +00:12 | +01:59 | -00:04 | +00:28 | +00:03 |
| +01:56& | +00:17# | +02:57& | -00:18 | +00:12 | +01:59& | -00:04 | +00:28# | +00:03 |
| 13 | Halvor Landmark Tandrevold Fossum IF | 35:18 | +08:43 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:50-10 | 08:08-14 | 15:13-13 | 19:11-14 | 25:55-14 | 30:09-13 | 32:13-13 | 34:42-13 | 35:18-13 |
| 04:50 | 03:18-14 | 07:05-12 | 03:58-16 | 06:44-13 | 04:14-9 | 02:04-6 | 02:29-10 | 00:36-3 |
| +00:40 | +01:54 | +02:20 | +02:02 | +01:39 | +00:06 | -00:30 | +00:33 | -00:01 |
| +00:40# | +01:54@ | +02:20& | +02:02@ | +01:39& | +00:06 | -00:30 | +00:33& | -00:01 |
| 14 | Guttorm S Syrrist Ringerike OL | 37:42 | +11:07 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:39-8 | 09:51-15 | 18:09-15 | 21:17-15 | 28:19-15 | 32:44-15 | 34:46-14 | 37:04-14 | 37:42-14 |
| 04:39 | 05:12-16 | 08:18-16 | 03:08-14 | 07:02-15 | 04:25-10 | 02:02-5 | 02:18-6 | 00:38-9 |
| +00:29 | +03:48 | +03:33 | +01:12 | +01:57 | +00:17 | -00:32 | +00:22 | +00:01 |
| +00:29# | +03:48@ | +03:33& | +01:12& | +01:57& | +00:17 | -00:32 | +00:22# | +00:01 |
| 15 | Halvor Røed Jensen Eiker OL | 38:32 | +11:57 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 03:55-2 | 05:50-3 | 12:32-6 | 14:27-6 | 20:19-6 | 32:29-14 | 35:07-15 | 37:46-15 | 38:32-15 |
| 03:55 | 01:55-10 | 06:42-11 | 01:55-7 | 05:52-8 | 12:10-16 | 02:38-15 | 02:39-12 | 00:46-16 |
| -00:15 | +00:31 | +01:57 | -00:01 | +00:47 | +08:02 | +00:04 | +00:43 | +00:09 |
| -00:15 | +00:31& | +01:57& | -00:01 | +00:47# | +08:02@ | +00:04 | +00:43& | +00:09# |
| 16 | Jørgen Stenwig Tyrving, IL | 42:29 | +15:54 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 05:56-14 | 11:05-16 | 18:56-16 | 22:34-16 | 31:48-16 | 36:21-16 | 38:37-16 | 41:47-16 | 42:29-16 |
| 05:56 | 05:09-15 | 07:51-15 | 03:38-15 | 09:14-16 | 04:33-11 | 02:16-9 | 03:10-16 | 00:42-14 |
| +01:46 | +03:45 | +03:06 | +01:42 | +04:09 | +00:25 | -00:18 | +01:14 | +00:05 |
| +01:46& | +03:45@ | +03:06& | +01:42& | +04:09& | +00:25# | -00:18 | +01:14& | +00:05# |
17.09.05 16:00:56 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version