| 1 | Anders Bjergaard Nydalens SK | 14:44 | +00:00 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 149 m | 169 m | 309 m | 131 m | 260 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 02:17-1 | 03:24-1 | 06:42-1 | 08:04-1 | 09:45-1 | 11:42-1 | 14:06-1 | 14:44-1 |
| 02:17 | 01:07-2 | 03:18-1 | 01:22-1 | 01:41-1 | 01:57-2 | 02:24-1 | 00:38-1 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Nikolai Korvald Skaare Koll, IL | 17:48 | +03:04 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 149 m | 169 m | 309 m | 131 m | 260 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 02:36-3 | 03:53-3 | 08:38-2 | 10:08-2 | 12:34-2 | 14:44-3 | 17:08-2 | 17:48-2 |
| 02:36 | 01:17-3 | 04:45-3 | 01:30-2 | 02:26-4 | 02:10-3 | 02:24-1 | 00:40-3 |
| +00:19 | +00:10 | +01:27 | +00:08 | +00:45 | +00:13 | +00:00 | +00:02 |
| +00:19# | +00:10# | +01:27& | +00:08 | +00:45& | +00:13# | +00:00 | +00:02 |
| 3 | Eirik Asdøl Tyrving, IL | 18:38 | +03:54 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 149 m | 169 m | 309 m | 131 m | 260 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 03:14-4 | 04:37-4 | 08:42-3 | 10:31-3 | 12:42-3 | 14:37-2 | 17:59-3 | 18:38-3 |
| 03:14 | 01:23-4 | 04:05-2 | 01:49-3 | 02:11-2 | 01:55-1 | 03:22-4 | 00:39-2 |
| +00:57 | +00:16 | +00:47 | +00:27 | +00:30 | -00:02 | +00:58 | +00:01 |
| +00:57& | +00:16# | +00:47# | +00:27& | +00:30& | -00:02 | +00:58& | +00:01 |
| 4 | Erik Trøen Lierbygda OL | 21:34 | +06:50 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 149 m | 169 m | 309 m | 131 m | 260 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 02:22-2 | 03:28-2 | 09:55-4 | 11:46-4 | 14:11-4 | 17:44-4 | 20:46-4 | 21:34-4 |
| 02:22 | 01:06-1 | 06:27-6 | 01:51-4 | 02:25-3 | 03:33-7 | 03:02-3 | 00:48-6 |
| +00:05 | -00:01 | +03:09 | +00:29 | +00:44 | +01:36 | +00:38 | +00:10 |
| +00:05 | -00:01 | +03:09& | +00:29& | +00:44& | +01:36& | +00:38& | +00:10& |
| 5 | Oscar Berlin Eiker OL | 23:49 | +09:05 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 149 m | 169 m | 309 m | 131 m | 260 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:22-6 | 05:59-6 | 11:12-5 | 13:28-5 | 16:54-5 | 19:30-5 | 23:05-5 | 23:49-5 |
| 04:22 | 01:37-5 | 05:13-4 | 02:16-5 | 03:26-6 | 02:36-4 | 03:35-5 | 00:44-4 |
| +02:05 | +00:30 | +01:55 | +00:54 | +01:45 | +00:39 | +01:11 | +00:06 |
| +02:05& | +00:30& | +01:55& | +00:54& | +01:45@ | +00:39& | +01:11& | +00:06# |
| 6 | Lars Skantze Tyrving, IL | 37:35 | +22:51 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 149 m | 169 m | 309 m | 131 m | 260 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 13:38-7 | 15:28-7 | 21:21-7 | 25:25-6 | 28:16-6 | 31:43-6 | 36:50-6 | 37:35-6 |
| 13:38 | 01:50-6 | 05:53-5 | 04:04-6 | 02:51-5 | 03:27-5 | 05:07-7 | 00:45-5 |
| +11:21 | +00:43 | +02:35 | +02:42 | +01:10 | +01:30 | +02:43 | +00:07 |
| +11:21@ | +00:43& | +02:35& | +02:42@ | +01:10& | +01:30& | +02:43@ | +00:07# |
| 7 | Øyvind Strande Ringerike OL | 43:22 | +28:38 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 149 m | 169 m | 309 m | 131 m | 260 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 03:25-5 | 05:55-5 | 21:17-6 | 27:03-7 | 34:41-7 | 38:11-7 | 42:32-7 | 43:22-7 |
| 03:25 | 02:30-7 | 15:22-7 | 05:46-7 | 07:38-7 | 03:30-6 | 04:21-6 | 00:50-7 |
| +01:08 | +01:23 | +12:04 | +04:24 | +05:57 | +01:33 | +01:57 | +00:12 |
| +01:08& | +01:23@ | +12:04@ | +04:24@ | +05:57@ | +01:33& | +01:57& | +00:12& |
17.09.05 16:00:56 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version