| 1 | Kari Strande Ringerike OL | 52:54 | +00:00 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 03:01-1 | 05:00-1 | 19:39-1 | 20:59-1 | 27:05-1 | 37:42-1 | 45:25-1 | 49:11-1 | 52:05-1 | 52:54-1 |
| 03:01 | 01:59-1 | 14:39-1 | 01:20-6 | 06:06-3 | 10:37-1 | 07:43-4 | 03:46-1 | 02:54-4 | 00:49-3 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tove Møller Eiker OL | 58:36 | +05:42 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 03:25-2 | 05:29-2 | 22:01-2 | 23:25-2 | 30:02-2 | 41:24-2 | 49:22-2 | 54:41-2 | 57:45-2 | 58:36-2 |
| 03:25 | 02:04-3 | 16:32-5 | 01:24-7 | 06:37-5 | 11:22-3 | 07:58-5 | 05:19-6 | 03:04-5 | 00:51-4 |
| +00:24 | +00:05 | +01:53 | +00:04 | +00:31 | +00:45 | +00:15 | +01:33 | +00:10 | +00:02 |
| +00:24# | +00:05 | +01:53# | +00:04 | +00:31 | +00:45 | +00:15 | +01:33& | +00:10 | +00:02 |
| 3 | Birgit Korvald Koll, IL | 59:03 | +06:09 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 07:19-7 | 09:58-6 | 26:53-7 | 28:02-7 | 33:31-6 | 44:19-4 | 50:30-3 | 55:36-3 | 58:18-3 | 59:03-3 |
| 07:19 | 02:39-6 | 16:55-7 | 01:09-2 | 05:29-1 | 10:48-2 | 06:11-1 | 05:06-5 | 02:42-2 | 00:45-1 |
| +04:18 | +00:40 | +02:16 | -00:11 | -00:37 | +00:11 | -01:32 | +01:20 | -00:12 | -00:04 |
| +04:18@ | +00:40& | +02:16# | -00:11 | -00:37 | +00:11 | -01:32 | +01:20& | -00:12 | -00:04 |
| 4 | Kari Pedersen Asker SK | 59:43 | +06:49 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 04:10-3 | 06:16-3 | 22:38-3 | 23:55-3 | 31:24-4 | 44:13-3 | 51:23-4 | 56:18-4 | 58:57-4 | 59:43-4 |
| 04:10 | 02:06-4 | 16:22-4 | 01:17-4 | 07:29-6 | 12:49-6 | 07:10-2 | 04:55-3 | 02:39-1 | 00:46-2 |
| +01:09 | +00:07 | +01:43 | -00:03 | +01:23 | +02:12 | -00:33 | +01:09 | -00:15 | -00:03 |
| +01:09& | +00:07 | +01:43# | -00:03 | +01:23# | +02:12# | -00:33 | +01:09& | -00:15 | -00:03 |
| 5 | Nora Ursin Fossum IF | 1:02:32 | +09:38 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 04:36-4 | 06:35-4 | 23:28-5 | 24:34-5 | 30:57-3 | 45:35-6 | 53:55-6 | 58:50-5 | 61:39-5 | 62:32-5 |
| 04:36 | 01:59-1 | 16:53-6 | 01:06-1 | 06:23-4 | 14:38-7 | 08:20-7 | 04:55-3 | 02:49-3 | 00:53-6 |
| +01:35 | +00:00 | +02:14 | -00:14 | +00:17 | +04:01 | +00:37 | +01:09 | -00:05 | +00:04 |
| +01:35& | +00:00 | +02:14# | -00:14 | +00:17 | +04:01& | +00:37 | +01:09& | -00:05 | +00:04 |
| 6 | Siri Holmoe Tyrving, IL | 1:03:05 | +10:11 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 06:45-6 | 09:58-6 | 26:08-6 | 27:21-6 | 33:18-5 | 44:47-5 | 53:04-5 | 59:07-6 | 62:14-6 | 63:05-6 |
| 06:45 | 03:13-7 | 16:10-3 | 01:13-3 | 05:57-2 | 11:29-4 | 08:17-6 | 06:03-7 | 03:07-6 | 00:51-4 |
| +03:44 | +01:14 | +01:31 | -00:07 | -00:09 | +00:52 | +00:34 | +02:17 | +00:13 | +00:02 |
| +03:44@ | +01:14& | +01:31# | -00:07 | -00:09 | +00:52 | +00:34 | +02:17& | +00:13 | +00:02 |
| 7 | Kjersti Tho Stabæk IF | 1:16:10 | +23:16 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 04:59-5 | 07:06-5 | 22:53-4 | 24:11-4 | 47:39-7 | 59:46-7 | 67:18-7 | 72:07-7 | 75:16-7 | 76:10-7 |
| 04:59 | 02:07-5 | 15:47-2 | 01:18-5 | 23:28-8 | 12:07-5 | 07:32-3 | 04:49-2 | 03:09-7 | 00:54-7 |
| +01:58 | +00:08 | +01:08 | -00:02 | +17:22 | +01:30 | -00:11 | +01:03 | +00:15 | +00:05 |
| +01:58& | +00:08 | +01:08 | -00:02 | +17:22@ | +01:30# | -00:11 | +01:03& | +00:15 | +00:05# |
| 8 | Vigdis Andersen Konnerud IL | 1:46:23 | +53:29 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 07:29-8 | 12:21-8 | 39:52-8 | 41:57-8 | 53:23-8 | 73:15-8 | 88:29-8 | 99:52-8 | 105:19-8 | 106:23-8 |
| 07:29 | 04:52-8 | 27:31-8 | 02:05-8 | 11:26-7 | 19:52-8 | 15:14-8 | 11:23-8 | 05:27-8 | 01:04-8 |
| +04:28 | +02:53 | +12:52 | +00:45 | +05:20 | +09:15 | +07:31 | +07:37 | +02:33 | +00:15 |
| +04:28@ | +02:53@ | +12:52& | +00:45& | +05:20& | +09:15& | +07:31& | +07:37@ | +02:33& | +00:15& |
| DNF | Marit Linda Verde Sturla, IF | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 04:08-0 | 05:52-0 | 24:51-0 | 26:12-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 46:22-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| 04:08 | 01:44-0 | 18:59-0 | 01:21-0 | - | - | - | - | - | - |
| +01:07 | -00:15 | +04:20 | +00:01 | - | |||||
| +01:07& | -00:15 | +04:20& | +00:01 | - | |||||
| DSQ | Eli Strande Ringerike OL | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 05:00-0 | 06:40-0 | 21:54-0 | 23:05-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 63:09-0 | 68:43-0 | 71:41-0 | 72:35-0 |
| 05:00 | 01:40-0 | 15:14-0 | 01:11-0 | - | - | - | 05:34-0 | 02:58-0 | 00:54-7 |
| +01:59 | -00:19 | +00:35 | -00:09 | - | +01:48 | +00:04 | +00:05 | ||
| +01:59& | -00:19 | +00:35 | -00:09 | - | +01:48& | +00:04 | +00:05# | ||
17.09.05 16:00:56 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version