| 1 | Anne Marit Bjergaard Nydalens SK | 50:44 | +00:00 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 03:20-1 | 05:07-2 | 17:55-1 | 19:03-1 | 24:29-1 | 34:43-1 | 41:23-1 | 47:18-1 | 49:56-1 | 50:44-1 |
| 03:20 | 01:47-7 | 12:48-2 | 01:08-2 | 05:26-1 | 10:14-4 | 06:40-1 | 05:55-7 | 02:38-2 | 00:48-3 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Bente Landmark Fossum IF | 54:01 | +03:17 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 03:25-2 | 05:00-1 | 19:58-2 | 21:19-2 | 27:09-2 | 38:19-2 | 45:28-2 | 50:41-2 | 53:20-2 | 54:01-2 |
| 03:25 | 01:35-4 | 14:58-4 | 01:21-7 | 05:50-2 | 11:10-9 | 07:09-2 | 05:13-5 | 02:39-3 | 00:41-1 |
| +00:05 | -00:12 | +02:10 | +00:13 | +00:24 | +00:56 | +00:29 | -00:42 | +00:01 | -00:07 |
| +00:05 | -00:12 | +02:10# | +00:13# | +00:24 | +00:56 | +00:29 | -00:42 | +00:01 | -00:07 |
| 3 | Solveig Sikkeland Tyrving, IL | 57:42 | +06:58 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 04:02-3 | 05:35-3 | 21:06-3 | 22:17-3 | 29:46-3 | 40:17-3 | 50:46-3 | 54:21-3 | 56:52-3 | 57:42-3 |
| 04:02 | 01:33-3 | 15:31-6 | 01:11-3 | 07:29-9 | 10:31-6 | 10:29-9 | 03:35-1 | 02:31-1 | 00:50-4 |
| +00:42 | -00:14 | +02:43 | +00:03 | +02:03 | +00:17 | +03:49 | -02:20 | -00:07 | +00:02 |
| +00:42# | -00:14 | +02:43# | +00:03 | +02:03& | +00:17 | +03:49& | -02:20 | -00:07 | +00:02 |
| 4 | Kjersti Skantze Tyrving, IL | 58:40 | +07:56 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 05:46-6 | 07:28-5 | 25:10-6 | 26:15-6 | 33:36-7 | 43:37-6 | 51:17-4 | 54:55-4 | 57:54-4 | 58:40-4 |
| 05:46 | 01:42-5 | 17:42-10 | 01:05-1 | 07:21-8 | 10:01-3 | 07:40-4 | 03:38-2 | 02:59-5 | 00:46-2 |
| +02:26 | -00:05 | +04:54 | -00:03 | +01:55 | -00:13 | +01:00 | -02:17 | +00:21 | -00:02 |
| +02:26& | -00:05 | +04:54& | -00:03 | +01:55& | -00:13 | +01:00# | -02:17 | +00:21# | -00:02 |
| 5 | Hilde Storløkken Kongsberg OL | 1:02:03 | +11:19 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 08:49-8 | 10:59-8 | 26:17-9 | 27:31-9 | 35:38-9 | 46:38-9 | 54:10-7 | 58:05-5 | 61:06-5 | 62:03-5 |
| 08:49 | 02:10-10 | 15:18-5 | 01:14-5 | 08:07-10 | 11:00-8 | 07:32-3 | 03:55-3 | 03:01-6 | 00:57-9 |
| +05:29 | +00:23 | +02:30 | +00:06 | +02:41 | +00:46 | +00:52 | -02:00 | +00:23 | +00:09 |
| +05:29@ | +00:23# | +02:30# | +00:06 | +02:41& | +00:46 | +00:52# | -02:00 | +00:23# | +00:09# |
| 6 | Karin Ask-Henriksen Konnerud IL | 1:03:59 | +13:15 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 04:50-4 | 06:52-4 | 24:00-4 | 25:29-4 | 32:34-5 | 45:12-8 | 54:20-8 | 59:52-6 | 63:05-6 | 63:59-6 |
| 04:50 | 02:02-9 | 17:08-8 | 01:29-10 | 07:05-5 | 12:38-10 | 09:08-6 | 05:32-6 | 03:13-8 | 00:54-5 |
| +01:30 | +00:15 | +04:20 | +00:21 | +01:39 | +02:24 | +02:28 | -00:23 | +00:35 | +00:06 |
| +01:30& | +00:15# | +04:20& | +00:21& | +01:39& | +02:24# | +02:28& | -00:23 | +00:35# | +00:06# |
| 7 | Gyrid Løvli Asker SK | 1:04:33 | +13:49 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 05:36-5 | 07:32-6 | 24:08-5 | 25:31-5 | 32:28-4 | 43:00-5 | 52:11-5 | 60:44-8 | 63:39-7 | 64:33-7 |
| 05:36 | 01:56-8 | 16:36-7 | 01:23-8 | 06:57-4 | 10:32-7 | 09:11-7 | 08:33-10 | 02:55-4 | 00:54-5 |
| +02:16 | +00:09 | +03:48 | +00:15 | +01:31 | +00:18 | +02:31 | +02:38 | +00:17 | +00:06 |
| +02:16& | +00:09 | +03:48& | +00:15# | +01:31& | +00:18 | +02:31& | +02:38& | +00:17# | +00:06# |
| 8 | Berit Berge Tyrving, IL | 1:04:56 | +14:12 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 13:22-10 | 14:53-10 | 28:26-10 | 29:43-10 | 37:03-10 | 47:02-10 | 55:41-9 | 60:39-7 | 64:02-8 | 64:56-8 |
| 13:22 | 01:31-2 | 13:33-3 | 01:17-6 | 07:20-7 | 09:59-2 | 08:39-5 | 04:58-4 | 03:23-10 | 00:54-5 |
| +10:02 | -00:16 | +00:45 | +00:09 | +01:54 | -00:15 | +01:59 | -00:57 | +00:45 | +00:06 |
| +10:02@ | -00:16 | +00:45 | +00:09# | +01:54& | -00:15 | +01:59& | -00:57 | +00:45& | +00:06# |
| 9 | Ingrid Opsahl Bredesen Fossum IF | 1:06:29 | +15:45 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 06:48-7 | 08:34-7 | 26:01-8 | 27:24-8 | 34:32-8 | 44:55-7 | 54:08-6 | 62:30-9 | 65:35-9 | 66:29-9 |
| 06:48 | 01:46-6 | 17:27-9 | 01:23-8 | 07:08-6 | 10:23-5 | 09:13-8 | 08:22-9 | 03:05-7 | 00:54-5 |
| +03:28 | -00:01 | +04:39 | +00:15 | +01:42 | +00:09 | +02:33 | +02:27 | +00:27 | +00:06 |
| +03:28@ | -00:01 | +04:39& | +00:15# | +01:42& | +00:09 | +02:33& | +02:27& | +00:27# | +00:06# |
| 10 | Kari W Øverøyen Tyrving, IL | 1:09:39 | +18:55 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 205 m | 104 m | 1521 m | 136 m | 502 m | 752 m | 476 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 12:43-9 | 14:08-9 | 25:39-7 | 26:50-7 | 33:01-6 | 42:57-4 | 57:45-10 | 65:28-10 | 68:42-10 | 69:39-10 |
| 12:43 | 01:25-1 | 11:31-1 | 01:11-3 | 06:11-3 | 09:56-1 | 14:48-10 | 07:43-8 | 03:14-9 | 00:57-9 |
| +09:23 | -00:22 | -01:17 | +00:03 | +00:45 | -00:18 | +08:08 | +01:48 | +00:36 | +00:09 |
| +09:23@ | -00:22 | -01:17 | +00:03 | +00:45# | -00:18 | +08:08@ | +01:48& | +00:36# | +00:09# |
17.09.05 16:00:55 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version