| 1 | Marianne Andersen Nydalens SK | 40:47 | +00:00 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 205 m | 250 m | 1519 m | 399 m | 99 m | 526 m | 354 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 02:39-1 | 05:52-1 | 16:09-1 | 19:25-1 | 20:15-1 | 24:45-1 | 27:34-1 | 34:56-1 | 37:59-1 | 40:11-1 | 40:47-1 |
| 02:39 | 03:13-1 | 10:17-1 | 03:16-1 | 00:50-1 | 04:30-1 | 02:49-1 | 07:22-1 | 03:03-1 | 02:12-1 | 00:36-1 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Audrun Utskarpen Oslo Studentenes IK | 59:48 | +19:01 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 205 m | 250 m | 1519 m | 399 m | 99 m | 526 m | 354 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 04:15-4 | 09:37-4 | 23:43-4 | 29:09-3 | 30:24-3 | 37:03-3 | 40:32-2 | 53:26-4 | 56:39-2 | 59:11-2 | 59:48-2 |
| 04:15 | 05:22-5 | 14:06-4 | 05:26-5 | 01:15-3 | 06:39-3 | 03:29-4 | 12:54-6 | 03:13-2 | 02:32-2 | 00:37-2 |
| +01:36 | +02:09 | +03:49 | +02:10 | +00:25 | +02:09 | +00:40 | +05:32 | +00:10 | +00:20 | +00:01 |
| +01:36& | +02:09& | +03:49& | +02:10& | +00:25& | +02:09& | +00:40# | +05:32& | +00:10 | +00:20# | +00:01 |
| 3 | May Ingela Hope Modum OL | 1:00:43 | +19:56 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 205 m | 250 m | 1519 m | 399 m | 99 m | 526 m | 354 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 10:26-6 | 14:08-6 | 28:01-5 | 31:53-5 | 33:16-5 | 38:44-4 | 42:01-4 | 53:39-5 | 57:19-3 | 59:59-3 | 60:43-3 |
| 10:26 | 03:42-3 | 13:53-3 | 03:52-2 | 01:23-4 | 05:28-2 | 03:17-3 | 11:38-5 | 03:40-3 | 02:40-3 | 00:44-4 |
| +07:47 | +00:29 | +03:36 | +00:36 | +00:33 | +00:58 | +00:28 | +04:16 | +00:37 | +00:28 | +00:08 |
| +07:47@ | +00:29# | +03:36& | +00:36# | +00:33& | +00:58# | +00:28# | +04:16& | +00:37# | +00:28# | +00:08# |
| 4 | Christina Sandvand Omfjord Sturla, IF | 1:00:51 | +20:04 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 205 m | 250 m | 1519 m | 399 m | 99 m | 526 m | 354 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 04:06-3 | 09:12-3 | 23:19-3 | 31:01-4 | 32:00-4 | 38:47-5 | 42:36-5 | 53:18-3 | 57:23-4 | 60:09-4 | 60:51-4 |
| 04:06 | 05:06-4 | 14:07-5 | 07:42-6 | 00:59-2 | 06:47-4 | 03:49-5 | 10:42-2 | 04:05-4 | 02:46-5 | 00:42-3 |
| +01:27 | +01:53 | +03:50 | +04:26 | +00:09 | +02:17 | +01:00 | +03:20 | +01:02 | +00:34 | +00:06 |
| +01:27& | +01:53& | +03:50& | +04:26@ | +00:09# | +02:17& | +01:00& | +03:20& | +01:02& | +00:34& | +00:06# |
| 5 | Elin Sjønnesen Lillomarka OL | 1:01:16 | +20:29 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 205 m | 250 m | 1519 m | 399 m | 99 m | 526 m | 354 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 03:21-2 | 06:53-2 | 20:13-2 | 24:19-2 | 27:14-2 | 35:49-2 | 41:37-3 | 52:25-2 | 57:40-5 | 60:24-5 | 61:16-5 |
| 03:21 | 03:32-2 | 13:20-2 | 04:06-3 | 02:55-6 | 08:35-5 | 05:48-6 | 10:48-3 | 05:15-6 | 02:44-4 | 00:52-5 |
| +00:42 | +00:19 | +03:03 | +00:50 | +02:05 | +04:05 | +02:59 | +03:26 | +02:12 | +00:32 | +00:16 |
| +00:42& | +00:19 | +03:03& | +00:50& | +02:05@ | +04:05& | +02:59@ | +03:26& | +02:12& | +00:32# | +00:16& |
| 6 | Milda Øhlckers Tyrving, IL | 1:06:04 | +25:17 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 205 m | 250 m | 1519 m | 399 m | 99 m | 526 m | 354 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 04:43-5 | 11:48-5 | 28:56-6 | 33:15-6 | 34:44-6 | 43:24-6 | 46:31-6 | 57:47-6 | 62:15-6 | 65:12-6 | 66:04-6 |
| 04:43 | 07:05-6 | 17:08-6 | 04:19-4 | 01:29-5 | 08:40-6 | 03:07-2 | 11:16-4 | 04:28-5 | 02:57-6 | 00:52-5 |
| +02:04 | +03:52 | +06:51 | +01:03 | +00:39 | +04:10 | +00:18 | +03:54 | +01:25 | +00:45 | +00:16 |
| +02:04& | +03:52@ | +06:51& | +01:03& | +00:39& | +04:10& | +00:18# | +03:54& | +01:25& | +00:45& | +00:16& |
17.09.05 16:00:55 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version