| 1 | Grethe K. Løvald Tyrving, IL | 27:35 | +00:00 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 03:04-1 | 09:14-1 | 11:04-1 | 17:06-1 | 21:35-1 | 23:39-1 | 26:49-1 | 27:35-1 |
| 03:04 | 06:10-1 | 01:50-1 | 06:02-1 | 04:29-1 | 02:04-1 | 03:10-2 | 00:46-4 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Cathrine Norvik Transeth Røyken OL | 33:48 | +06:13 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 03:23-5 | 11:35-3 | 13:35-3 | 21:12-2 | 26:36-2 | 29:26-2 | 33:04-2 | 33:48-2 |
| 03:23 | 08:12-3 | 02:00-2 | 07:37-6 | 05:24-8 | 02:50-5 | 03:38-7 | 00:44-1 |
| +00:19 | +02:02 | +00:10 | +01:35 | +00:55 | +00:46 | +00:28 | -00:02 |
| +00:19# | +02:02& | +00:10 | +01:35& | +00:55# | +00:46& | +00:28# | -00:02 |
| 3 | Norderud Anne Kristine Tyrving, IL | 34:00 | +06:25 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 03:16-2 | 10:29-2 | 13:01-2 | 22:37-4 | 27:16-4 | 29:53-3 | 33:14-3 | 34:00-3 |
| 03:16 | 07:13-2 | 02:32-9 | 09:36-11 | 04:39-3 | 02:37-4 | 03:21-4 | 00:46-4 |
| +00:12 | +01:03 | +00:42 | +03:34 | +00:10 | +00:33 | +00:11 | +00:00 |
| +00:12 | +01:03# | +00:42& | +03:34& | +00:10 | +00:33& | +00:11 | +00:00 |
| 4 | Hege Tandrevold Asker SK | 34:44 | +07:09 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 03:19-4 | 12:41-4 | 14:55-4 | 22:21-3 | 27:15-3 | 30:10-4 | 33:47-4 | 34:44-4 |
| 03:19 | 09:22-4 | 02:14-5 | 07:26-5 | 04:54-5 | 02:55-6 | 03:37-6 | 00:57-8 |
| +00:15 | +03:12 | +00:24 | +01:24 | +00:25 | +00:51 | +00:27 | +00:11 |
| +00:15 | +03:12& | +00:24# | +01:24# | +00:25 | +00:51& | +00:27# | +00:11# |
| 5 | Marianne Oskarsson Konnerud IL | 35:47 | +08:12 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 03:18-3 | 14:20-6 | 16:32-6 | 24:32-7 | 29:24-6 | 31:38-5 | 35:03-5 | 35:47-5 |
| 03:18 | 11:02-10 | 02:12-4 | 08:00-8 | 04:52-4 | 02:14-2 | 03:25-5 | 00:44-1 |
| +00:14 | +04:52 | +00:22 | +01:58 | +00:23 | +00:10 | +00:15 | -00:02 |
| +00:14 | +04:52& | +00:22# | +01:58& | +00:23 | +00:10 | +00:15 | -00:02 |
| 6 | Tone Berit Mohagen Konnerud IL | 40:38 | +13:03 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 07:08-11 | 17:05-10 | 23:28-10 | 29:57-9 | 34:27-8 | 36:41-6 | 39:54-6 | 40:38-6 |
| 07:08 | 09:57-7 | 06:23-11 | 06:29-2 | 04:30-2 | 02:14-2 | 03:13-3 | 00:44-1 |
| +04:04 | +03:47 | +04:33 | +00:27 | +00:01 | +00:10 | +00:03 | -00:02 |
| +04:04@ | +03:47& | +04:33@ | +00:27 | +00:01 | +00:10 | +00:03 | -00:02 |
| 7 | Christine Schibsted Røyken OL | 41:45 | +14:10 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 05:20-8 | 15:06-7 | 17:10-7 | 24:20-6 | 29:36-7 | 38:05-9 | 40:52-7 | 41:45-7 |
| 05:20 | 09:46-6 | 02:04-3 | 07:10-4 | 05:16-6 | 08:29-10 | 02:47-1 | 00:53-7 |
| +02:16 | +03:36 | +00:14 | +01:08 | +00:47 | +06:25 | -00:23 | +00:07 |
| +02:16& | +03:36& | +00:14# | +01:08# | +00:47# | +06:25@ | -00:23 | +00:07# |
| 8 | Inger Nordby Nybø Konnerud IL | 42:38 | +15:03 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:32-7 | 15:08-8 | 17:30-8 | 25:46-8 | 34:46-9 | 37:57-8 | 41:37-8 | 42:38-8 |
| 04:32 | 10:36-9 | 02:22-7 | 08:16-9 | 09:00-10 | 03:11-9 | 03:40-8 | 01:01-10 |
| +01:28 | +04:26 | +00:32 | +02:14 | +04:31 | +01:07 | +00:30 | +00:15 |
| +01:28& | +04:26& | +00:32& | +02:14& | +04:31@ | +01:07& | +00:30# | +00:15& |
| 9 | Veslemøy Solberg Konnerud IL | 44:35 | +17:00 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:22-6 | 13:55-5 | 16:24-5 | 23:05-5 | 28:26-5 | 37:08-7 | 43:43-9 | 44:35-9 |
| 04:22 | 09:33-5 | 02:29-8 | 06:41-3 | 05:21-7 | 08:42-11 | 06:35-11 | 00:52-6 |
| +01:18 | +03:23 | +00:39 | +00:39 | +00:52 | +06:38 | +03:25 | +00:06 |
| +01:18& | +03:23& | +00:39& | +00:39# | +00:52# | +06:38@ | +03:25@ | +00:06# |
| 10 | Elisabeth H. Johannessen Røyken OL | 47:34 | +19:59 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 07:02-10 | 23:35-11 | 25:49-11 | 33:40-11 | 39:19-10 | 42:23-10 | 46:33-10 | 47:34-10 |
| 07:02 | 16:33-11 | 02:14-5 | 07:51-7 | 05:39-9 | 03:04-7 | 04:10-9 | 01:01-10 |
| +03:58 | +10:23 | +00:24 | +01:49 | +01:10 | +01:00 | +01:00 | +00:15 |
| +03:58@ | +10:23@ | +00:24# | +01:49& | +01:10& | +01:00& | +01:00& | +00:15& |
| 11 | Emilie Broen Sturla, IF | 53:12 | +25:37 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 256 m | 885 m | 167 m | 594 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 05:20-8 | 15:52-9 | 21:56-9 | 30:47-10 | 44:55-11 | 48:03-11 | 52:14-11 | 53:12-11 |
| 05:20 | 10:32-8 | 06:04-10 | 08:51-10 | 14:08-11 | 03:08-8 | 04:11-10 | 00:58-9 |
| +02:16 | +04:22 | +04:14 | +02:49 | +09:39 | +01:04 | +01:01 | +00:12 |
| +02:16& | +04:22& | +04:14@ | +02:49& | +09:39@ | +01:04& | +01:01& | +00:12& |
17.09.05 16:00:55 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version