| 1 | Lone Brochmann Eiker OL | 50:18 | +00:00 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 236 m | 131 m | 103 m | 104 m | 153 m | 149 m | 132 m | 1280 m | 160 m | 358 m | 381 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 03:35-5 | 04:55-1 | 06:18-1 | 07:44-1 | 09:38-1 | 11:53-1 | 13:11-1 | 24:24-1 | 26:02-1 | 29:28-1 | 34:07-1 | 43:26-1 | 47:15-1 | 49:44-1 | 50:18-1 |
| 03:35 | 01:20-1 | 01:23-1 | 01:26-3 | 01:54-5 | 02:15-6 | 01:18-1 | 11:13-1 | 01:38-1 | 03:26-2 | 04:39-1 | 09:19-1 | 03:49-4 | 02:29-1 | 00:34-1 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Oda Svalestuen Kongsberg OL | 53:48 | +03:30 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 236 m | 131 m | 103 m | 104 m | 153 m | 149 m | 132 m | 1280 m | 160 m | 358 m | 381 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 03:24-2 | 04:57-2 | 06:20-2 | 07:49-2 | 09:47-2 | 11:55-2 | 13:14-2 | 24:29-2 | 26:08-2 | 29:31-2 | 34:14-2 | 45:53-2 | 50:00-2 | 53:10-2 | 53:48-2 |
| 03:24 | 01:33-2 | 01:23-1 | 01:29-4 | 01:58-6 | 02:08-5 | 01:19-2 | 11:15-2 | 01:39-2 | 03:23-1 | 04:43-2 | 11:39-4 | 04:07-5 | 03:10-6 | 00:38-4 |
| -00:11 | +00:13 | +00:00 | +00:03 | +00:04 | -00:07 | +00:01 | +00:02 | +00:01 | -00:03 | +00:04 | +02:20 | +00:18 | +00:41 | +00:04 |
| -00:11 | +00:13# | +00:00 | +00:03 | +00:04 | -00:07 | +00:01 | +00:02 | +00:01 | -00:03 | +00:04 | +02:20& | +00:18 | +00:41& | +00:04# |
| 3 | Tine Hansen Sturla, IF | 59:19 | +09:01 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 236 m | 153 m | 149 m | 132 m | 131 m | 103 m | 104 m | 1280 m | 160 m | 358 m | 381 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 03:25-3 | 08:37-5 | 11:56-4 | 13:05-4 | 14:22-4 | 15:38-4 | 17:28-4 | 31:35-3 | 33:14-3 | 36:56-3 | 41:55-4 | 52:22-4 | 56:04-4 | 58:44-3 | 59:19-3 |
| 03:25 | 05:12-5 | 03:19-5 | 01:09-1 | 01:17-2 | 01:16-1 | 01:50-4 | 14:07-4 | 01:39-2 | 03:42-4 | 04:59-4 | 10:27-2 | 03:42-1 | 02:40-2 | 00:35-2 |
| -00:10 | +03:52 | +01:56 | -00:17 | -00:37 | -00:59 | +00:32 | +02:54 | +00:01 | +00:16 | +00:20 | +01:08 | -00:07 | +00:11 | +00:01 |
| -00:10 | +03:52@ | +01:56@ | -00:17 | -00:37 | -00:59 | +00:32& | +02:54& | +00:01 | +00:16 | +00:20 | +01:08# | -00:07 | +00:11 | +00:01 |
| 4 | Kine Hansen Sturla, IF | 59:21 | +09:03 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 236 m | 153 m | 149 m | 132 m | 131 m | 103 m | 104 m | 1280 m | 160 m | 358 m | 381 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 03:23-1 | 08:32-3 | 11:47-3 | 13:01-3 | 14:18-3 | 15:34-3 | 17:26-3 | 31:40-4 | 33:20-4 | 36:58-4 | 41:52-3 | 52:20-3 | 56:03-3 | 58:45-4 | 59:21-4 |
| 03:23 | 05:09-4 | 03:15-4 | 01:14-2 | 01:17-2 | 01:16-1 | 01:52-5 | 14:14-5 | 01:40-4 | 03:38-3 | 04:54-3 | 10:28-3 | 03:43-2 | 02:42-3 | 00:36-3 |
| -00:12 | +03:49 | +01:52 | -00:12 | -00:37 | -00:59 | +00:34 | +03:01 | +00:02 | +00:12 | +00:15 | +01:09 | -00:06 | +00:13 | +00:02 |
| -00:12 | +03:49@ | +01:52@ | -00:12 | -00:37 | -00:59 | +00:34& | +03:01& | +00:02 | +00:12 | +00:15 | +01:09# | -00:06 | +00:13 | +00:02 |
| 5 | Kjersti Myhre Kongsberg OL | 1:08:01 | +17:43 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 236 m | 153 m | 149 m | 132 m | 131 m | 103 m | 104 m | 1280 m | 160 m | 358 m | 381 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 03:43-6 | 09:04-6 | 12:11-5 | 13:49-5 | 15:22-5 | 17:17-6 | 18:53-6 | 31:52-5 | 34:03-5 | 38:54-5 | 46:04-5 | 60:26-5 | 64:12-5 | 67:16-5 | 68:01-5 |
| 03:43 | 05:21-6 | 03:07-3 | 01:38-6 | 01:33-4 | 01:55-4 | 01:36-3 | 12:59-3 | 02:11-5 | 04:51-5 | 07:10-6 | 14:22-6 | 03:46-3 | 03:04-5 | 00:45-6 |
| +00:08 | +04:01 | +01:44 | +00:12 | -00:21 | -00:20 | +00:18 | +01:46 | +00:33 | +01:25 | +02:31 | +05:03 | -00:03 | +00:35 | +00:11 |
| +00:08 | +04:01@ | +01:44@ | +00:12# | -00:21 | -00:20 | +00:18# | +01:46# | +00:33& | +01:25& | +02:31& | +05:03& | -00:03 | +00:35# | +00:11& |
| 6 | Sigrun Thorrud Olsen Kongsberg OL | 1:12:54 | +22:36 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 236 m | 153 m | 149 m | 132 m | 131 m | 103 m | 104 m | 1280 m | 160 m | 358 m | 381 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 03:30-4 | 08:35-4 | 12:40-6 | 14:12-6 | 15:27-6 | 16:52-5 | 18:46-5 | 36:20-6 | 38:46-6 | 44:54-6 | 51:22-6 | 64:17-6 | 69:12-6 | 72:12-6 | 72:54-6 |
| 03:30 | 05:05-3 | 04:05-6 | 01:32-5 | 01:15-1 | 01:25-3 | 01:54-6 | 17:34-6 | 02:26-6 | 06:08-6 | 06:28-5 | 12:55-5 | 04:55-6 | 03:00-4 | 00:42-5 |
| -00:05 | +03:45 | +02:42 | +00:06 | -00:39 | -00:50 | +00:36 | +06:21 | +00:48 | +02:42 | +01:49 | +03:36 | +01:06 | +00:31 | +00:08 |
| -00:05 | +03:45@ | +02:42@ | +00:06 | -00:39 | -00:50 | +00:36& | +06:21& | +00:48& | +02:42& | +01:49& | +03:36& | +01:06& | +00:31# | +00:08# |
| DSQ | Marianne Sandberg Modum OL | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 236 m | 131 m | 103 m | 104 m | 153 m | 149 m | 132 m | 1280 m | 160 m | 358 m | 381 m | 824 m | 282 m | 317 m | 0 m |
| 03:54-0 | 05:13-0 | 06:43-0 | 08:18-0 | 10:49-0 | 13:38-0 | 15:01-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| 03:54 | 01:19-0 | 01:30-0 | 01:35-0 | 02:31-0 | 02:49-0 | 01:23-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +00:19 | -00:01 | +00:07 | +00:09 | +00:37 | +00:34 | +00:05 | ||||||||
| +00:19 | -00:01 | +00:07 | +00:09# | +00:37& | +00:34& | +00:05 | ||||||||
17.09.05 16:00:54 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version