Resultatliste Liersprinten 2005 17.09.2005

D15-16

1 Agni Fjogstad Nielsen Kongsberg OL 47:17 +00:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
236 m 131 m 103 m 104 m 153 m 149 m 132 m 1176 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:50-5 05:06-2 06:25-1 07:47-1 09:51-1 12:13-2 13:28-2 21:46-1 24:05-1 29:11-1 39:41-1 43:46-1 46:32-1 47:17-1
03:50 01:16-2 01:19-1 01:22-6 02:04-7 02:22-9 01:15-1 08:18-1 02:19-8 05:06-1 10:30-4 04:05-4 02:46-9 00:45-9
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
+00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingrid Skantze Tyrving, IL 54:52 +07:35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
236 m 131 m 103 m 104 m 153 m 149 m 132 m 1176 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:47-3 05:00-1 06:25-1 07:51-2 09:52-2 12:01-1 13:20-1 25:53-2 27:59-2 33:50-2 47:14-2 51:39-3 54:14-2 54:52-2
03:47 01:13-1 01:25-4 01:26-7 02:01-6 02:09-6 01:19-3 12:33-8 02:06-5 05:51-2 13:24-6 04:25-5 02:35-4 00:38-4
-00:03 -00:03 +00:06 +00:04 -00:03 -00:13 +00:04 +04:15 -00:13 +00:45 +02:54 +00:20 -00:11 -00:07
-00:03 -00:03 +00:06 +00:04 -00:03 -00:13 +00:04 +04:15& -00:13 +00:45# +02:54& +00:20 -00:11 -00:07
3 Lise Østlid Bagstevold Kongsberg OL 54:55 +07:38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
236 m 153 m 149 m 132 m 131 m 103 m 104 m 1176 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:57-9 07:01-6 08:37-6 09:53-6 11:21-6 15:09-6 16:27-6 26:28-4 31:36-4 38:08-4 48:03-3 51:33-2 54:18-3 54:55-3
03:57 03:04-6 01:36-6 01:16-3 01:28-5 03:48-10 01:18-2 10:01-6 05:08-10 06:32-4 09:55-1 03:30-3 02:45-8 00:37-2
+00:07 +01:48 +00:17 -00:06 -00:36 +01:26 +00:03 +01:43 +02:49 +01:26 -00:35 -00:35 -00:01 -00:08
+00:07 +01:48@ +00:17# -00:06 -00:36 +01:26& +00:03 +01:43# +02:49@ +01:26& -00:35 -00:35 -00:01 -00:08
4 Ida Tiltnes Tyrving, IL 56:44 +09:27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
236 m 131 m 103 m 104 m 153 m 149 m 132 m 1176 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:51-6 05:19-4 06:47-4 08:29-4 10:51-3 12:57-3 14:34-3 25:59-3 30:42-3 36:48-3 50:16-4 53:35-4 56:08-4 56:44-4
03:51 01:28-4 01:28-5 01:42-8 02:22-9 02:06-5 01:37-5 11:25-7 04:43-9 06:06-3 13:28-7 03:19-1 02:33-3 00:36-1
+00:01 +00:12 +00:09 +00:20 +00:18 -00:16 +00:22 +03:07 +02:24 +01:00 +02:58 -00:46 -00:13 -00:09
+00:01 +00:12# +00:09# +00:20# +00:18# -00:16 +00:22& +03:07& +02:24@ +01:00# +02:58& -00:46 -00:13 -00:09
5 Christina Kasin Kongsberg OL 1:13:46 +26:29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
236 m 153 m 149 m 132 m 131 m 103 m 104 m 1176 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:49-4 09:05-9 14:15-10 15:29-9 16:50-9 18:34-10 20:20-8 30:20-10 32:09-8 55:34-5 66:06-6 70:41-6 73:06-5 73:46-5
03:49 05:16-9 05:10-9 01:14-1 01:21-2 01:44-3 01:46-7 10:00-5 01:49-1 23:25-5 10:32-5 04:35-7 02:25-1 00:40-6
-00:01 +04:00 +03:51 -00:08 -00:43 -00:38 +00:31 +01:42 -00:30 +18:19 +00:02 +00:30 -00:21 -00:05
-00:01 +04:00@ +03:51@ -00:08 -00:43 -00:38 +00:31& +01:42# -00:30 +18:19@ +00:02 +00:30# -00:21 -00:05
6 Ingrid Berge Tyrving, IL 1:13:53 +26:36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
236 m 153 m 149 m 132 m 131 m 103 m 104 m 1176 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:28-1 08:31-8 11:39-7 12:54-7 14:12-7 15:33-7 20:46-10 30:14-8 32:11-9 55:45-7 66:03-5 70:38-5 73:10-6 73:53-6
03:28 05:03-8 03:08-7 01:15-2 01:18-1 01:21-1 05:13-10 09:28-2 01:57-3 23:34-8 10:18-2 04:35-7 02:32-2 00:43-8
-00:22 +03:47 +01:49 -00:07 -00:46 -01:01 +03:58 +01:10 -00:22 +18:28 -00:12 +00:30 -00:14 -00:02
-00:22 +03:47@ +01:49@ -00:07 -00:46 -01:01 +03:58@ +01:10# -00:22 +18:28@ -00:12 +00:30# -00:14 -00:02
7 Tine Hjelseth Larsen Kongsberg OL 1:14:02 +26:45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
236 m 131 m 103 m 104 m 153 m 149 m 132 m 1176 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:52-7 05:15-3 06:35-3 08:18-3 10:52-4 13:08-5 14:44-4 29:51-5 32:03-5 55:51-8 66:09-7 70:43-7 73:24-7 74:02-7
03:52 01:23-3 01:20-2 01:43-9 02:34-10 02:16-8 01:36-4 15:07-9 02:12-7 23:48-9 10:18-2 04:34-6 02:41-7 00:38-4
+00:02 +00:07 +00:01 +00:21 +00:30 -00:06 +00:21 +06:49 -00:07 +18:42 -00:12 +00:29 -00:05 -00:07
+00:02 +00:07 +00:01 +00:21& +00:30# -00:06 +00:21& +06:49& -00:07 +18:42@ -00:12 +00:29# -00:05 -00:07
8 Mari Jellum Helgerud Kongsberg OL 1:22:20 +35:03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
236 m 153 m 149 m 132 m 131 m 103 m 104 m 1176 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:40-2 09:07-10 14:13-9 15:32-10 16:56-10 18:32-9 20:23-9 30:18-9 32:20-10 55:52-9 72:42-8 79:00-8 81:38-8 82:20-8
03:40 05:27-10 05:06-8 01:19-5 01:24-4 01:36-2 01:51-9 09:55-3 02:02-4 23:32-7 16:50-9 06:18-9 02:38-5 00:42-7
-00:10 +04:11 +03:47 -00:03 -00:40 -00:46 +00:36 +01:37 -00:17 +18:26 +06:20 +02:13 -00:08 -00:03
-00:10 +04:11@ +03:47@ -00:03 -00:40 -00:46 +00:36& +01:37# -00:17 +18:26@ +06:20& +02:13& -00:08 -00:03
9 Maiken Somby Flågan Kongsberg OL 1:22:23 +35:06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
236 m 131 m 103 m 104 m 153 m 149 m 132 m 1176 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:55-8 05:24-5 06:47-4 08:37-5 10:54-5 13:03-4 14:48-5 29:57-6 32:04-6 56:02-10 72:46-9 79:07-9 81:46-9 82:23-9
03:55 01:29-5 01:23-3 01:50-10 02:17-8 02:09-6 01:45-6 15:09-10 02:07-6 23:58-10 16:44-8 06:21-10 02:39-6 00:37-2
+00:05 +00:13 +00:04 +00:28 +00:13 -00:13 +00:30 +06:51 -00:12 +18:52 +06:14 +02:16 -00:07 -00:08
+00:05 +00:13# +00:04 +00:28& +00:13# -00:13 +00:30& +06:51& -00:12 +18:52@ +06:14& +02:16& -00:07 -00:08
10 Mari Thorrud Olsen Kongsberg OL 1:26:48 +39:31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
236 m 153 m 149 m 132 m 131 m 103 m 104 m 1176 m 228 m 381 m 824 m 282 m 317 m 0 m
03:58-10 07:43-7 14:09-8 15:25-8 16:46-8 18:31-8 20:17-7 30:13-7 32:06-7 55:36-6 79:10-10 82:34-10 85:42-10 86:48-10
03:58 03:45-7 06:26-10 01:16-3 01:21-2 01:45-4 01:46-7 09:56-4 01:53-2 23:30-6 23:34-10 03:24-2 03:08-10 01:06-10
+00:08 +02:29 +05:07 -00:06 -00:43 -00:37 +00:31 +01:38 -00:26 +18:24 +13:04 -00:41 +00:22 +00:21
+00:08 +02:29@ +05:07@ -00:06 -00:43 -00:37 +00:31& +01:38# -00:26 +18:24@ +13:04@ -00:41 +00:22# +00:21&

17.09.05 16:00:54 eTiming versjon 2.0 Emit as

Lisensen tilhører: Unregisted version

Valid HTML 4.0!