| 1 | Maren J. Haverstad Lierbygda OL | 28:25 | +00:00 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 03:22-1 | 05:03-1 | 11:32-1 | 13:24-1 | 19:41-1 | 22:50-1 | 25:32-1 | 27:43-1 | 28:25-1 |
| 03:22 | 01:41-1 | 06:29-4 | 01:52-2 | 06:17-3 | 03:09-1 | 02:42-6 | 02:11-4 | 00:42-7 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Andrea Amundsen Konnerud IL | 28:57 | +00:32 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:03-2 | 06:24-2 | 11:59-2 | 14:05-2 | 20:24-2 | 24:14-2 | 26:04-2 | 28:23-2 | 28:57-2 |
| 04:03 | 02:21-3 | 05:35-1 | 02:06-4 | 06:19-4 | 03:50-4 | 01:50-1 | 02:19-5 | 00:34-1 |
| +00:41 | +00:40 | -00:54 | +00:14 | +00:02 | +00:41 | -00:52 | +00:08 | -00:08 |
| +00:41# | +00:40& | -00:54 | +00:14# | +00:02 | +00:41# | -00:52 | +00:08 | -00:08 |
| 3 | Synne Baklid Konnerud IL | 33:12 | +04:47 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:41-5 | 06:47-3 | 13:02-3 | 14:50-3 | 23:01-3 | 27:47-4 | 29:45-3 | 32:30-3 | 33:12-3 |
| 04:41 | 02:06-2 | 06:15-3 | 01:48-1 | 08:11-7 | 04:46-7 | 01:58-2 | 02:45-7 | 00:42-7 |
| +01:19 | +00:25 | -00:14 | -00:04 | +01:54 | +01:37 | -00:44 | +00:34 | +00:00 |
| +01:19& | +00:25# | -00:14 | -00:04 | +01:54& | +01:37& | -00:44 | +00:34& | +00:00 |
| 4 | Annette Fjeldheim Konnerud IL | 33:20 | +04:55 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 05:10-7 | 08:08-6 | 15:29-6 | 18:31-7 | 24:35-6 | 27:56-5 | 30:37-4 | 32:45-4 | 33:20-4 |
| 05:10 | 02:58-7 | 07:21-7 | 03:02-10 | 06:04-2 | 03:21-3 | 02:41-5 | 02:08-3 | 00:35-2 |
| +01:48 | +01:17 | +00:52 | +01:10 | -00:13 | +00:12 | -00:01 | -00:03 | -00:07 |
| +01:48& | +01:17& | +00:52# | +01:10& | -00:13 | +00:12 | -00:01 | -00:03 | -00:07 |
| 5 | Ingjerd Myhre Kongsberg OL | 33:39 | +05:14 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:11-3 | 08:39-8 | 16:33-9 | 18:39-8 | 24:13-5 | 27:33-3 | 31:03-5 | 33:04-5 | 33:39-5 |
| 04:11 | 04:28-10 | 07:54-9 | 02:06-4 | 05:34-1 | 03:20-2 | 03:30-9 | 02:01-1 | 00:35-2 |
| +00:49 | +02:47 | +01:25 | +00:14 | -00:43 | +00:11 | +00:48 | -00:10 | -00:07 |
| +00:49# | +02:47@ | +01:25# | +00:14# | -00:43 | +00:11 | +00:48& | -00:10 | -00:07 |
| 6 | Therese Haare Konnerud IL | 35:43 | +07:18 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 05:17-8 | 07:44-5 | 13:57-4 | 15:51-4 | 24:03-4 | 29:15-6 | 31:35-6 | 35:07-6 | 35:43-6 |
| 05:17 | 02:27-4 | 06:13-2 | 01:54-3 | 08:12-8 | 05:12-10 | 02:20-3 | 03:32-11 | 00:36-5 |
| +01:55 | +00:46 | -00:16 | +00:02 | +01:55 | +02:03 | -00:22 | +01:21 | -00:06 |
| +01:55& | +00:46& | -00:16 | +00:02 | +01:55& | +02:03& | -00:22 | +01:21& | -00:06 |
| 7 | Else Haug Storaas Kongsberg OL | 35:49 | +07:24 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 04:29-4 | 07:08-4 | 14:37-5 | 17:02-5 | 25:54-7 | 30:26-7 | 32:49-7 | 35:14-7 | 35:49-7 |
| 04:29 | 02:39-5 | 07:29-8 | 02:25-8 | 08:52-10 | 04:32-6 | 02:23-4 | 02:25-6 | 00:35-2 |
| +01:07 | +00:58 | +01:00 | +00:33 | +02:35 | +01:23 | -00:19 | +00:14 | -00:07 |
| +01:07& | +00:58& | +01:00# | +00:33& | +02:35& | +01:23& | -00:19 | +00:14# | -00:07 |
| 8 | Ragnhild Stamer Ekerholt Asker SK | 38:31 | +10:06 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 05:41-10 | 09:23-9 | 16:11-8 | 19:25-9 | 26:34-8 | 31:35-8 | 34:19-8 | 37:46-8 | 38:31-8 |
| 05:41 | 03:42-9 | 06:48-5 | 03:14-11 | 07:09-5 | 05:01-8 | 02:44-7 | 03:27-10 | 00:45-11 |
| +02:19 | +02:01 | +00:19 | +01:22 | +00:52 | +01:52 | +00:02 | +01:16 | +00:03 |
| +02:19& | +02:01@ | +00:19 | +01:22& | +00:52# | +01:52& | +00:02 | +01:16& | +00:03 |
| 9 | Anne Line Teigen Søgård Kongsberg OL | 38:49 | +10:24 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 05:26-9 | 08:16-7 | 15:33-7 | 18:09-6 | 28:24-9 | 32:53-9 | 35:57-9 | 38:04-9 | 38:49-9 |
| 05:26 | 02:50-6 | 07:17-6 | 02:36-9 | 10:15-11 | 04:29-5 | 03:04-8 | 02:07-2 | 00:45-11 |
| +02:04 | +01:09 | +00:48 | +00:44 | +03:58 | +01:20 | +00:22 | -00:04 | +00:03 |
| +02:04& | +01:09& | +00:48# | +00:44& | +03:58& | +01:20& | +00:22# | -00:04 | +00:03 |
| 10 | Maren Mohagen Hansen Konnerud IL | 43:51 | +15:26 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 05:07-6 | 10:50-11 | 19:51-10 | 22:06-10 | 30:11-10 | 35:45-10 | 40:17-10 | 43:11-10 | 43:51-10 |
| 05:07 | 05:43-11 | 09:01-10 | 02:15-7 | 08:05-6 | 05:34-11 | 04:32-10 | 02:54-8 | 00:40-6 |
| +01:45 | +04:02 | +02:32 | +00:23 | +01:48 | +02:25 | +01:50 | +00:43 | -00:02 |
| +01:45& | +04:02@ | +02:32& | +00:23# | +01:48& | +02:25& | +01:50& | +00:43& | -00:02 |
| 11 | Sigrun Petterson Smedsrud Kongsberg OL | 46:59 | +18:34 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 05:56-11 | 11:40-12 | 21:17-11 | 23:24-11 | 32:07-11 | 37:12-11 | 42:59-11 | 46:17-11 | 46:59-11 |
| 05:56 | 05:44-12 | 09:37-11 | 02:07-6 | 08:43-9 | 05:05-9 | 05:47-11 | 03:18-9 | 00:42-7 |
| +02:34 | +04:03 | +03:08 | +00:15 | +02:26 | +01:56 | +03:05 | +01:07 | +00:00 |
| +02:34& | +04:03@ | +03:08& | +00:15# | +02:26& | +01:56& | +03:05@ | +01:07& | +00:00 |
| 12 | Kristine Opsahl Tyrving, IL | 1:19:32 | +51:07 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 261 m | 204 m | 885 m | 228 m | 745 m | 347 m | 261 m | 317 m | 0 m |
| 07:05-12 | 10:26-10 | 34:10-12 | 37:26-12 | 48:37-12 | 69:03-12 | 75:13-12 | 78:48-12 | 79:32-12 |
| 07:05 | 03:21-8 | 23:44-12 | 03:16-12 | 11:11-12 | 20:26-12 | 06:10-12 | 03:35-12 | 00:44-10 |
| +03:43 | +01:40 | +17:15 | +01:24 | +04:54 | +17:17 | +03:28 | +01:24 | +00:02 |
| +03:43@ | +01:40& | +17:15@ | +01:24& | +04:54& | +17:17@ | +03:28@ | +01:24& | +00:02 |
17.09.05 16:00:54 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version