| 1 | Camilla Tandrevold Hermanrud Asker SK | 18:23 | +00:00 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 180 m | 139 m | 155 m | 268 m | 281 m | 395 m | 174 m | 0 m |
| 01:55-3 | 03:59-3 | 05:57-1 | 08:04-1 | 11:18-1 | 16:00-1 | 17:29-1 | 18:23-1 |
| 01:55 | 02:04-3 | 01:58-1 | 02:07-2 | 03:14-2 | 04:42-3 | 01:29-1 | 00:54-5 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Nina Tandrevold Hermanrud Asker SK | 21:35 | +03:12 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 180 m | 139 m | 155 m | 268 m | 281 m | 395 m | 174 m | 0 m |
| 01:32-1 | 03:11-1 | 10:33-3 | 12:31-2 | 15:20-2 | 18:54-2 | 20:50-2 | 21:35-2 |
| 01:32 | 01:39-1 | 07:22-4 | 01:58-1 | 02:49-1 | 03:34-1 | 01:56-4 | 00:45-1 |
| -00:23 | -00:25 | +05:24 | -00:09 | -00:25 | -01:08 | +00:27 | -00:09 |
| -00:23 | -00:25 | +05:24@ | -00:09 | -00:25 | -01:08 | +00:27& | -00:09 |
| 3 | Anna Åsland Asker SK | 24:15 | +05:52 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 180 m | 139 m | 155 m | 268 m | 281 m | 395 m | 174 m | 0 m |
| 01:46-2 | 04:03-4 | 10:27-2 | 12:59-3 | 16:31-3 | 21:42-3 | 23:30-3 | 24:15-3 |
| 01:46 | 02:17-5 | 06:24-3 | 02:32-3 | 03:32-4 | 05:11-4 | 01:48-3 | 00:45-1 |
| -00:09 | +00:13 | +04:26 | +00:25 | +00:18 | +00:29 | +00:19 | -00:09 |
| -00:09 | +00:13# | +04:26@ | +00:25# | +00:18 | +00:29# | +00:19# | -00:09 |
| 4 | Lene Skram Asker SK | 26:14 | +07:51 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 180 m | 139 m | 155 m | 268 m | 281 m | 395 m | 174 m | 0 m |
| 02:04-4 | 03:57-2 | 12:24-4 | 14:56-4 | 18:14-4 | 23:31-4 | 25:29-4 | 26:14-4 |
| 02:04 | 01:53-2 | 08:27-5 | 02:32-3 | 03:18-3 | 05:17-5 | 01:58-5 | 00:45-1 |
| +00:09 | -00:11 | +06:29 | +00:25 | +00:04 | +00:35 | +00:29 | -00:09 |
| +00:09 | -00:11 | +06:29@ | +00:25# | +00:04 | +00:35# | +00:29& | -00:09 |
| 5 | Elise Åsland Asker SK | 30:40 | +12:17 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 180 m | 139 m | 155 m | 268 m | 281 m | 395 m | 174 m | 0 m |
| 05:17-5 | 07:26-5 | 13:29-5 | 17:10-5 | 24:50-5 | 28:24-5 | 29:55-5 | 30:40-5 |
| 05:17 | 02:09-4 | 06:03-2 | 03:41-5 | 07:40-5 | 03:34-1 | 01:31-2 | 00:45-1 |
| +03:22 | +00:05 | +04:05 | +01:34 | +04:26 | -01:08 | +00:02 | -00:09 |
| +03:22@ | +00:05 | +04:05@ | +01:34& | +04:26@ | -01:08 | +00:02 | -00:09 |
17.09.05 16:00:53 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Unregisted version