| Startliste Røyken OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 847 | Andresen,Magnus | H 11-12 | 12:04:00 | |
| 834 | Bekkelund,Birgitte | D 60 | 11:38:00 | 67387 |
| 547 | Hansen,Øyvind | H 40 | 11:42:00 | 67390 |
| 730 | Hartmann,Aagot | D 17 C | 11:55:00 | 112631 |
| 705 | Heldal,Anders | H 13-16 C | 11:05:00 | 403939 |
| 574 | Johannessen,Eirik Holth | H 17-18 | 12:09:00 | 91001 |
| 718 | Johannessen,Elisabeth Holth | D 17 C | 11:31:00 | 91002 |
| 617 | Johannessen,Morten | H 50 | 12:11:00 | 67400 |
| 623 | Rønneberg,Kjell | H 50 | 12:17:00 | 95270 |
| 418 | Rønneberg,Vemund | H 15-16 (Myntcup) | 11:53:00 | 95272 |
| 704 | Schibsted,Inger | D 17 C | 11:03:00 | 109424 |
| 814 | Schibsted,Ingvild | D 11-12 N | 12:19:00 | 109425 |
| 607 | Strandhagen,Torgeir | H 50 | 12:01:00 | 71500 |
| 681 | Svanberg,Bjørg | D 50 | 11:16:00 | 67399 |
| 560 | Svanberg,Ida | D 21 | 11:55:00 | 129755 |
| 610 | Svanberg,Kjell | H 50 | 12:04:00 | 67396 |
| 696 | Syversen,Eva | D 17 AK | 11:46:00 | 96705 |
| 653 | Syversen,Ida | D 40 | 12:00:00 | 67391 |
| 556 | Weierud,Marita | D 21 | 11:51:00 | 72000 |
| 648 | Zachariassen,Grete | D 40 | 11:55:00 | 86541 |
Kontakt e-post adresse: epost@lierbygda.no
22.08.08 21:49:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL