| Startliste Modum OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 522 | Aleksejonok,Aleksej | H 19-20 | 11:13:00 | 306415 |
| 268 | Aleksejonok,Maria | D 15-16 (Myntcup) | 11:38:00 | 10178 |
| 543 | Bye,Roar | H 40 | 11:38:00 | 406016 |
| 823 | Endeberg,Erik | H 70 | 11:16:00 | 94085 |
| 820 | Engell,Thor | H 70 | 11:10:00 | 94046 |
| 650 | Enger,Lill Kristin | D 40 | 11:57:00 | 71557 |
| 592 | Grønhovd,Lars | H 17 AK | 11:46:00 | 77058 |
| 621 | Grønhovd,Svein | H 50 | 12:15:00 | 80607 |
| 539 | Hope,Gunnar | H 40 | 11:34:00 | 96533 |
| 700 | Hope,May Ingela | D 17 AK | 11:54:00 | 96534 |
| 157 | Hope,Ottar | H 13-14 (Myntcup) | 11:14:00 | 26170 |
| 565 | Jelstad,Eirik Stærkeby | H 17-18 | 12:00:00 | 97961 |
| 712 | Jelstad,Svein S. | H 17 C | 11:19:00 | 97960 |
| 645 | Jelstad,Tove B. | D 40 | 11:52:00 | 97963 |
| 660 | Kjellevold,John Ivar | H 60 | 12:07:00 | 129303 |
| 509 | Løver,David | H 21 | 11:16:00 | 400119 |
| 512 | Martinsen,Trond Cato | H 21 | 11:22:00 | 400159 |
| 514 | Molenaar,Erik S. | H 21 | 11:26:00 | 400166 |
| 698 | Molenaar,Hilde S. | D 17 AK | 11:50:00 | 400870 |
| 69 | Mårtensson,Anna | D 13-14 (Myntcup) | 12:14:00 | 10315 |
| 694 | Mårtensson,Hege | D 17 AK | 11:42:00 | 86849 |
| 71 | Mårtensson,Heidi | D 13-14 (Myntcup) | 12:18:00 | 86872 |
| 417 | Mårtensson,Henrik | H 15-16 (Myntcup) | 11:51:00 | 86862 |
| 534 | Mårtensson,Jörgen | H 40 | 11:29:00 | 86867 |
| 552 | Olsen,Mia | D 21 | 11:47:00 | 406029 |
| 501 | Platonov,Dimitri | H 21 | 11:00:00 | 48680 |
| 647 | Rognlien,May Jorunn | D 40 | 11:54:00 | 87079 |
| Skagen,Andrea | N-Åpen | 00:00:00 | 79298 | |
| Skagen,Henriette | N-Åpen | 00:00:00 | 79570 | |
| 663 | Thorkildsen,Thorkild | H 60 | 12:10:00 | 132868 |
Kontakt e-post adresse: epost@lierbygda.no
22.08.08 21:49:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL