| Startliste Sturla, IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 662 | Berg,Ivar Louis | H 60 | 12:09:00 | 408847 |
| 689 | Brevik,Aud Ellen | D 17 AK | 11:32:00 | 96838 |
| 68 | Brurberg,Katinka Jussie L. | D 13-14 (Myntcup) | 12:12:00 | 408271 |
| 791 | Brurberg,Kornelia Lønning | D 10 | 11:13:00 | 408270 |
| 533 | Brurberg,Nils Inge | H 40 | 11:28:00 | 60614 |
| 708 | Elvekrok,Morten Andreas | H 13-16 C | 11:11:00 | 89073 |
| Frydenlund,Egil | N-Åpen | 00:00:00 | 119703 | |
| 70 | Frydenlund,Magnhild | D 13-14 (Myntcup) | 12:16:00 | 119701 |
| 600 | Frydenlund,Snorre | H 17 AK | 11:54:00 | 119700 |
| 804 | Frydenlund,Sturla | H 10 | 11:39:00 | 119702 |
| 665 | Frøvoll,Elling | H 60 | 12:12:00 | 124884 |
| 582 | Hansen,Kine | D 19-20 | 11:36:00 | 128447 |
| 580 | Hansen,Tine | D 19-20 | 11:34:00 | 111574 |
| 609 | Holm Gundersen,Geir | H 50 | 12:03:00 | 402824 |
| 818 | Høimyr,Tormod | H 70 | 11:06:00 | 79565 |
| 711 | Instanes,Stig | H 17 C | 11:17:00 | 105057 |
| 695 | Instanes,Tanja | D 17 AK | 11:44:00 | 74911 |
| 719 | Jervan,Hilde | D 17 C | 11:33:00 | 128434 |
| 620 | Johannessen,Petter F. | H 50 | 12:14:00 | 111580 |
| Johnsen,Eivind | N-Åpen | 00:00:00 | 128432 | |
| 166 | Johnsen,Lars Petter | H 13-14 (Myntcup) | 11:32:00 | 128433 |
| 611 | Johnsen,Tor-Petter | H 50 | 12:05:00 | 128435 |
| 553 | Lønning,Kari Jussie | D 21 | 11:48:00 | 60613 |
| 558 | Ruud,Jorun | D 21 | 11:53:00 | 132790 |
| 152 | Rømcke,Johan Christian | H 13-14 (Myntcup) | 11:04:00 | 99112 |
| 260 | Salterød,Ane Soot | D 15-16 (Myntcup) | 11:30:00 | 89064 |
| 692 | Schnell,Anthonie | D 17 AK | 11:38:00 | 89058 |
| Schnell,Ferdinand Karl | N-Åpen | 00:00:00 | 82105 | |
| 253 | Svendsen,Synne Ildahl | D 15-16 (Myntcup) | 11:23:00 | 86241 |
| 793 | Sørensen,Fride | D 10 | 11:17:00 | 89072 |
| Sørensen,Iselin | N-Åpen | 00:00:00 | 89059 | |
| 850 | Sørensen,Iver | H 11-12 | 12:10:00 | 89071 |
| 727 | Sørensen,Kristin | D 17 C | 11:49:00 | 89067 |
| 713 | Sørensen,Rune | H 17 C | 11:21:00 | 89068 |
| 613 | Thon,Harald | H 50 | 12:07:00 | 89054 |
| 162 | Thon,Lars Henrik | H 13-14 (Myntcup) | 11:24:00 | 89055 |
| 699 | Thon,Linn | D 17 AK | 11:52:00 | 89052 |
| 679 | Verde,Linda | D 50 | 11:12:00 | 89053 |
| 65 | Vig,Astrid Bredde | D 13-14 (Myntcup) | 12:06:00 | 109382 |
| 723 | Vig,Hanne Bredde | D 17 C | 11:41:00 | 109381 |
| 155 | Vig,Jens Bredde | H 13-14 (Myntcup) | 11:10:00 | 109383 |
| 789 | Vig,Sigrid Bredde | D 10 | 11:09:00 | 109384 |
| 833 | Vråle,Gry Bruland | D 60 | 11:36:00 | 109391 |
| 667 | Vråle,Lasse | H 60 | 12:14:00 | 90990 |
Kontakt e-post adresse: epost@lierbygda.no
22.08.08 21:49:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL