| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Kongsberg OL lag 1 (3) | 2:16:50 | ||||
| Eivind Resser | 48:02 | 1 | 48:02 | 1 | ||
| Svein Erik Søgård | 38:25 | 1 | 1:26:27 | 1 | ||
| Audun Resser | 50:23 | 2 | 2:16:50 | 1 | ||
| 2 | Modum OL lag 1 (8) | 2:21:03 | ||||
| Erik Molenaar | 53:30 | 2 | 53:30 | 2 | ||
| Jørgen Mårtensson | 39:43 | 2 | 1:33:13 | 2 | ||
| Aleksej Aleksejonok | 47:50 | 1 | 2:21:03 | 2 | ||
| 3 | Ringerike OL lag 1 (11) | 2:37:39 | ||||
| Lars Inge Arnevik | 53:31 | 3 | 53:31 | 3 | ||
| Kristian Kihle | 45:43 | 6 | 1:39:14 | 5 | ||
| Olav Høgseth | 58:25 | 3 | 2:37:39 | 3 | ||
| 4 | Modum OL lag 3 (14) | 2:37:48 | ||||
| Eirik Jelstad | 53:38 | 4 | 53:38 | 4 | ||
| David Løver | 39:48 | 3 | 1:33:26 | 3 | ||
| Trond Cato Martinsen | 1:04:22 | 6 | 2:37:48 | 4 | ||
| 5 | Konnerud IL lag 1 (7) | 2:43:39 | ||||
| Kristian Kullerud | 55:29 | 6 | 55:29 | 6 | ||
| Nicholas Oskarsson | 43:41 | 4 | 1:39:10 | 4 | ||
| Erik Saugerud | 1:04:29 | 7 | 2:43:39 | 5 | ||
| 6 | Kongsberg OL lag 2 (4) | 2:47:37 | ||||
| Steinar Øvreås | 1:02:23 | 11 | 1:02:23 | 11 | ||
| Simen Teigen Søgård | 45:36 | 5 | 1:47:59 | 9 | ||
| Espen Røste | 59:38 | 4 | 2:47:37 | 6 | ||
| 7 | Eiker O-lag lag 2 (2) | 2:50:28 | ||||
| Haakon Gedde-Dahl | 55:47 | 7 | 55:47 | 7 | ||
| Morten Berglia | 48:59 | 8 | 1:44:46 | 7 | ||
| Axel Johan Berlin | 1:05:42 | 8 | 2:50:28 | 7 | ||
| 8 | Røyken OL lag 1 (13) | 2:55:13 | ||||
| Eirik Holth Johannessen | 55:48 | 8 | 55:48 | 8 | ||
| Kjell Rønneberg | 48:48 | 7 | 1:44:36 | 6 | ||
| Øyvind Roger Hansen | 1:10:37 | 11 | 2:55:13 | 8 | ||
| 9 | NTNUI lag 1 (10) | 2:58:52 | ||||
| Stian Bergersen | 54:49 | 5 | 54:49 | 5 | ||
| Robert Fredriksen | 57:55 | 11 | 1:52:44 | 10 | ||
| Henrik Ruud | 1:06:08 | 9 | 2:58:52 | 9 | ||
| 10 | Ringerike OL lag 2 (12) | 2:59:40 | ||||
| Knut Aas | 56:04 | 9 | 56:04 | 9 | ||
| Guttorm S Syrrist | 51:09 | 10 | 1:47:13 | 8 | ||
| Lars Berglund | 1:12:27 | 12 | 2:59:40 | 10 | ||
| 11 | Kongsberg OL lag 3 (5) | 3:02:59 | ||||
| Per Øivind Eger | 1:01:23 | 10 | 1:01:23 | 10 | ||
| Mathias Myrling Gotaas | 1:00:01 | 12 | 2:01:24 | 12 | ||
| Odd Strand | 1:01:35 | 5 | 3:02:59 | 11 | ||
| 12 | Modum OL lag 2 (9) | 3:10:59 | ||||
| Lars Grønhovd | 1:11:08 | 12 | 1:11:08 | 12 | ||
| Karsten Kopland | 49:49 | 9 | 2:00:57 | 11 | ||
| Dmitry Platonov | 1:10:02 | 10 | 3:10:59 | 12 | ||
| DSQ | Eiker O-lag lag 1 (1) | 3:38:47 | ||||
| Martin Hals | 1:12:12 | 1:12:12 | ||||
| Sofus Gedde-Dahl | 1:05:04 | 2:17:16 | ||||
| Lars Liahagen | 1:21:31 | 3:38:47 | DSQ | |||
| DNS | Kongsberg OL lag 4 (6) | 00:00 | ||||
| Ledig Ledig | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Xx Xx | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
| Yy Yy | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
24.08.08 18:41:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL