| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Kongsberg OL lag 1 (71) | 1:23:03 | ||||
| Sigur Heggedal | 32:50 | 1 | 32:50 | 1 | ||
| Torjus Trømborg | 21:25 | 1 | 54:15 | 1 | ||
| Tommi Luchsinger | 28:48 | 1 | 1:23:03 | 1 | ||
| 2 | Kongsberg OL lag 2 (72) | 1:24:21 | ||||
| Sigurd Somby Flågan | 32:52 | 2 | 32:52 | 2 | ||
| Sindre Vaskinn Hunn | 21:34 | 2 | 54:26 | 2 | ||
| Mathias Drage | 29:55 | 2 | 1:24:21 | 2 | ||
| 3 | Konnerud IL lag 1 (75) | 1:32:41 | ||||
| Eivind Lindseth | 33:05 | 3 | 33:05 | 3 | ||
| Erik Hanssen | 26:08 | 3 | 59:13 | 3 | ||
| Terje Bjertnes | 33:28 | 3 | 1:32:41 | 3 | ||
| 4 | Lierbygda O-lag lag 1 (78) | 1:38:14 | ||||
| Erik Trøen | 33:57 | 5 | 33:57 | 5 | ||
| Magnus Olsson | 29:01 | 4 | 1:02:58 | 5 | ||
| Maren Jansson Haverstad | 35:16 | 4 | 1:38:14 | 4 | ||
| 5 | Kongsberg OL lag 3 (73) | 1:42:53 | ||||
| Tobias Lunde | 33:45 | 4 | 33:45 | 4 | ||
| Håvard Myhre | 29:12 | 5 | 1:02:57 | 4 | ||
| Tommy Wilhelmsen | 39:56 | 6 | 1:42:53 | 5 | ||
| 6 | Eiker O-lag lag 1 (70) | 1:42:54 | ||||
| Eirin Haugen | 35:01 | 8 | 35:01 | 8 | ||
| Severin Berglia | 29:22 | 6 | 1:04:23 | 6 | ||
| Oscar Berlin | 38:31 | 5 | 1:42:54 | 6 | ||
| 7 | Ringerike OL lag 1 (80) | 2:03:34 | ||||
| Ola Hultgreen | 44:50 | 11 | 44:50 | 11 | ||
| Øyvind Strande | 32:22 | 9 | 1:17:12 | 11 | ||
| Ivar Tronrud | 46:22 | 7 | 2:03:34 | 7 | ||
| 8 | Modum OL lag 1 (79) | 2:06:13 | ||||
| Henrik Mårtensson | 34:58 | 6 | 34:58 | 6 | ||
| Kjetil Skjelbred | 34:36 | 11 | 1:09:34 | 8 | ||
| Helge Kopland | 56:39 | 9 | 2:06:13 | 8 | ||
| 9 | Kongsberg OL lag 4 (74) | 2:13:38 | ||||
| Andreas Saunes | 37:36 | 9 | 37:36 | 9 | ||
| Sølve Vaskinn Hunn | 30:54 | 7 | 1:08:30 | 7 | ||
| Halvor Horveli | 1:05:08 | 10 | 2:13:38 | 9 | ||
| 10 | Sturla, IF lag 1 (83) | 2:21:46 | ||||
| Lars Henrik Verde Thon | 38:02 | 10 | 38:02 | 10 | ||
| Yngvar Høymyr Solberg | 33:44 | 10 | 1:11:46 | 10 | ||
| Jens Bredde Vig | 1:10:00 | 11 | 2:21:46 | 10 | ||
| 11 | Røyken OL lag 1 (82) | 2:25:51 | ||||
| Vemund Rønneberg | 35:00 | 7 | 35:00 | 7 | ||
| Lars Henrik Løchen Brente | 36:45 | 12 | 1:11:45 | 9 | ||
| Anders Heldal | 1:14:06 | 12 | 2:25:51 | 11 | ||
| 12 | Sturla, IF lag 2 (84) | 2:25:52 | ||||
| Lars Petter Johnsen | 1:04:44 | 12 | 1:04:44 | 12 | ||
| Johan Christian Rømcke | 31:04 | 8 | 1:35:48 | 12 | ||
| Marcus Bråten | 50:04 | 8 | 2:25:52 | 12 | ||
| 13 | Ringerike OL lag 2 (81) | 2:39:14 | ||||
| Jacob Fjeldstad | 58:16 | 13 | 58:16 | 13 | ||
| Halvor Engen | 53:20 | 13 | 1:51:36 | 13 | ||
| Geir Strande Syrrist | 47:38 | 13 | 2:39:14 | 13 | ||
| Omstart:0 | ||||||
| DSQ | Konnerud IL lag 2 (76) | 2:04:24 | ||||
| Anders Juveli | 35:01 | 35:01 | ||||
| Henrik Bergman | 34:36 | 1:09:37 | ||||
| Andreas Bendiktsen | 54:47 | 2:04:24 | DSQ | |||
| DNS | Konnerud IL lag 3 (77) | 00:00 | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
24.08.08 18:41:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL