| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | Sturla, IF lag 1 (55) | 2:02:30 | ||||
| Jorunn Ruud | 40:47 | 1 | 40:47 | 1 | ||
| Aud Ellen Brevik | 43:35 | 3 | 1:24:22 | 1 | ||
| Linda Verde | 38:08 | 1 | 2:02:30 | 1 | ||
| 2 | Ringerike OL lag 1 (53) | 2:08:04 | ||||
| Ragnhild Hultgreen | 47:02 | 3 | 47:02 | 3 | ||
| Kari Strande | 41:42 | 2 | 1:28:44 | 3 | ||
| Eirin Mathiesen | 39:20 | 2 | 2:08:04 | 2 | ||
| 3 | Røyken OL lag 1 (57) | 2:10:22 | ||||
| Bjørg Svanberg | 46:54 | 2 | 46:54 | 2 | ||
| Ida Syversen | 38:21 | 1 | 1:25:15 | 2 | ||
| Eva Syversen | 45:07 | 3 | 2:10:22 | 3 | ||
| 4 | Kongsberg OL lag 1 (51) | 2:24:39 | ||||
| Hilde Storløkken | 47:03 | 4 | 47:03 | 4 | ||
| Turid Rustand Olsen | 51:14 | 5 | 1:38:17 | 5 | ||
| Tine Fjogstad | 46:22 | 4 | 2:24:39 | 4 | ||
| 5 | Modum OL lag 1 (52) | 2:31:28 | ||||
| Ann Elisabeth Gunnulfsen | 48:00 | 5 | 48:00 | 5 | ||
| May Jorunn Rognlien | 49:58 | 4 | 1:37:58 | 4 | ||
| Tove B. Jelstad | 53:30 | 5 | 2:31:28 | 5 | ||
| 6 | Eiker O-lag lag 1 (50) | 3:03:11 | ||||
| Aud Kjemperud | 1:06:24 | 7 | 1:06:24 | 7 | ||
| Anne Smedberg | 1:02:08 | 6 | 2:08:32 | 6 | ||
| Tove Møller | 54:39 | 6 | 3:03:11 | 6 | ||
| 7 | Sturla, IF lag 2 (56) | 3:08:11 | ||||
| Linn Thon | 54:38 | 6 | 54:38 | 6 | ||
| Gry Vråle | 1:14:53 | 7 | 2:09:31 | 7 | ||
| Hanne Vig | 58:40 | 7 | 3:08:11 | 7 | ||
| Omstart:0 | ||||||
| DNS | Ringerike OL lag 2 (54) | 00:00 | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
| 00:00 | 00:00 | DNS | ||||
24.08.08 18:41:21 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL