| OK | Oskar Arnevik Ringerike OL | 32:09 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:11 | 04:23 | 09:46 | 12:01 | 14:31 | 19:31 | 24:22 | 27:42 | 31:10 | 32:09 |
| Strekktid | 02:11 | 02:12 | 05:23 | 02:15 | 02:30 | 05:00 | 04:51 | 03:20 | 03:28 | 00:59 |
| OK | Sander Arntzen Lierbygda O-lag | 22:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:45 | 03:25 | 06:35 | 08:40 | 10:33 | 14:14 | 17:26 | 19:19 | 21:46 | 22:38 |
| Strekktid | 01:45 | 01:40 | 03:10 | 02:05 | 01:53 | 03:41 | 03:12 | 01:53 | 02:27 | 00:52 |
| OK | Jenny Baklid Konnerud IL | 27:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:00 | 04:06 | 08:40 | 10:37 | 12:52 | 15:31 | 23:20 | 24:50 | 26:46 | 27:40 |
| Strekktid | 02:00 | 02:06 | 04:34 | 01:57 | 02:15 | 02:39 | 07:49 | 01:30 | 01:56 | 00:54 |
| OK | Thea Sildnes Baklid Konnerud IL | 27:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:48 | 04:00 | 08:30 | 10:29 | 12:49 | 15:27 | 23:18 | 24:46 | 26:47 | 27:41 |
| Strekktid | 01:48 | 02:12 | 04:30 | 01:59 | 02:20 | 02:38 | 07:51 | 01:28 | 02:01 | 00:54 |
| OK | Mikke Berglund Berglund Ringerike OL | 33:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:15 | 04:37 | 10:05 | 12:52 | 15:52 | 19:38 | 24:54 | 28:38 | 32:35 | 33:44 |
| Strekktid | 02:15 | 02:22 | 05:28 | 02:47 | 03:00 | 03:46 | 05:16 | 03:44 | 03:57 | 01:09 |
| OK | Sølve Drage Kongsberg OL | 37:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:02 | 08:32 | 13:57 | 15:44 | 17:51 | 21:10 | 25:03 | 34:44 | 36:35 | 37:33 |
| Strekktid | 07:02 | 01:30 | 05:25 | 01:47 | 02:07 | 03:19 | 03:53 | 09:41 | 01:51 | 00:58 |
| OK | Vetle Drage Kongsberg OL | 36:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:33 | 05:06 | 11:55 | 14:33 | 16:52 | 20:43 | 27:19 | 31:57 | 35:41 | 36:37 |
| Strekktid | 02:33 | 02:33 | 06:49 | 02:38 | 02:19 | 03:51 | 06:36 | 04:38 | 03:44 | 00:56 |
| OK | Egil Frydenlund Sturla, IF | 31:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:57 | 05:19 | 11:01 | 13:30 | 16:33 | 19:54 | 24:28 | 28:33 | 00:00 | 31:37 |
| Strekktid | 02:57 | 02:22 | 05:42 | 02:29 | 03:03 | 03:21 | 04:34 | 04:05 | - | - |
| OK | Filip Larsen Kongsberg OL | 32:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:53 | 05:13 | 09:28 | 11:29 | 14:12 | 18:29 | 22:46 | 26:26 | 31:20 | 32:18 |
| Strekktid | 01:53 | 03:20 | 04:15 | 02:01 | 02:43 | 04:17 | 04:17 | 03:40 | 04:54 | 00:58 |
| OK | Kristin Ovesen Lierbygda O-lag | 27:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:34 | 04:38 | 08:14 | 10:41 | 13:10 | 16:25 | 19:46 | 23:10 | 26:50 | 27:57 |
| Strekktid | 02:34 | 02:04 | 03:36 | 02:27 | 02:29 | 03:15 | 03:21 | 03:24 | 03:40 | 01:07 |
| OK | Sander Ovesen Lierbygda O-lag | 22:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:15 | 03:46 | 07:07 | 08:31 | 10:32 | 13:06 | 16:38 | 19:09 | 21:26 | 22:25 |
| Strekktid | 02:15 | 01:31 | 03:21 | 01:24 | 02:01 | 02:34 | 03:32 | 02:31 | 02:17 | 00:59 |
| OK | Amanda Skyttersæter Saugerud Konnerud IL | 43:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:51 | 06:14 | 13:49 | 17:10 | 20:39 | 28:36 | 35:03 | 37:54 | 42:13 | 43:34 |
| Strekktid | 02:51 | 03:23 | 07:35 | 03:21 | 03:29 | 07:57 | 06:27 | 02:51 | 04:19 | 01:21 |
| OK | Iselin Sørensen Sturla, IF | 35:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:00 | 05:20 | 11:16 | 14:38 | 17:20 | 21:36 | 26:47 | 31:03 | 34:03 | 35:19 |
| Strekktid | 03:00 | 02:20 | 05:56 | 03:22 | 02:42 | 04:16 | 05:11 | 04:16 | 03:00 | 01:16 |
| OK | Matile Wagelid Eiker O-lag | 29:53 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:49 | 04:31 | 09:17 | 11:53 | 14:11 | 17:27 | 22:05 | 25:47 | 28:52 | 29:53 |
| Strekktid | 01:49 | 02:42 | 04:46 | 02:36 | 02:18 | 03:16 | 04:38 | 03:42 | 03:05 | 01:01 |
| OK | Tuva Aas Stræte Ringerike OL | 34:20 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24.08.08 18:54:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL