| 1 | Lasse Vråle, Sturla, IF | 38:26 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:44-2 | 14:03-1 | 19:08-1 | 25:05-1 | 29:26-1 | 33:56-1 | 35:57-1 | 36:50-1 | 37:33-1 | 38:26-1 |
| Strekktid | 04:44 | 09:19-4 | 05:05-1 | 05:57-3 | 04:21-9 | 04:30-9 | 02:01-4 | 00:53-3 | 00:43-1 | 00:53-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | John Ivar Kjellevold, Modum OL | 39:38 | +01:12 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:42-7 | 14:30-2 | 20:42-3 | 27:16-3 | 30:32-3 | 34:28-2 | 36:49-2 | 37:59-2 | 38:49-2 | 39:38-2 |
| Strekktid | 06:42 | 07:48-1 | 06:12-6 | 06:34-6 | 03:16-2 | 03:56-4 | 02:21-11 | 01:10-10 | 00:50-4 | 00:49-1 |
| Tid etter | +01:58& | -01:31 | +01:07# | +00:37# | -01:05 | -00:34 | +00:20# | +00:17& | +00:07# | -00:04 |
| 3 | Asbjørn Bræck, Kongsberg OL | 39:52 | +01:26 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:03-4 | 14:33-3 | 20:41-2 | 27:14-2 | 30:31-2 | 34:35-3 | 36:54-3 | 38:03-3 | 38:56-3 | 39:52-3 |
| Strekktid | 05:03 | 09:30-5 | 06:08-4 | 06:33-5 | 03:17-3 | 04:04-5 | 02:19-8 | 01:09-9 | 00:53-5 | 00:56-6 |
| Tid etter | +00:19 | +00:11 | +01:03# | +00:36# | -01:04 | -00:26 | +00:18# | +00:16& | +00:10# | +00:03 |
| 4 | Svein Grønhovd, Modum OL | 43:45 | +05:19 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:42-6 | 16:51-6 | 26:02-6 | 31:26-4 | 35:25-4 | 39:11-4 | 40:59-4 | 41:55-4 | 42:49-4 | 43:45-4 |
| Strekktid | 05:42 | 11:09-9 | 09:11-8 | 05:24-1 | 03:59-7 | 03:46-1 | 01:48-2 | 00:56-5 | 00:54-7 | 00:56-6 |
| Tid etter | +00:58# | +01:50# | +04:06& | -00:33 | -00:22 | -00:44 | -00:13 | +00:03 | +00:11& | +00:03 |
| 5 | Finn Åge Østern, Kongsberg OL | 46:23 | +07:57 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 11:20-11 | 19:16-9 | 24:49-4 | 32:00-5 | 36:02-5 | 41:10-5 | 43:13-5 | 44:18-5 | 45:19-5 | 46:23-5 |
| Strekktid | 11:20 | 07:56-2 | 05:33-2 | 07:11-7 | 04:02-8 | 05:08-11 | 02:03-5 | 01:05-7 | 01:01-10 | 01:04-10 |
| Tid etter | +06:36@ | -01:23 | +00:28 | +01:14# | -00:19 | +00:38# | +00:02 | +00:12# | +00:18& | +00:11# |
| 6 | Olaf Helgesen, Kongsberg OL | 48:00 | +09:34 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:03-4 | 15:44-5 | 27:42-7 | 33:22-6 | 39:29-6 | 43:17-6 | 45:25-6 | 46:17-6 | 47:05-6 | 48:00-6 |
| Strekktid | 05:03 | 10:41-7 | 11:58-10 | 05:40-2 | 06:07-11 | 03:48-2 | 02:08-7 | 00:52-2 | 00:48-3 | 00:55-5 |
| Tid etter | +00:19 | +01:22# | +06:53@ | -00:17 | +01:46& | -00:42 | +00:07 | -00:01 | +00:05# | +00:02 |
| 7 | Leiv Hope, Kongsberg OL | 49:20 | +10:54 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:54-3 | 17:24-7 | 25:38-5 | 34:22-7 | 39:32-7 | 43:55-7 | 46:14-7 | 47:22-7 | 48:18-7 | 49:20-7 |
| Strekktid | 04:54 | 12:30-11 | 08:14-7 | 08:44-10 | 05:10-10 | 04:23-7 | 02:19-8 | 01:08-8 | 00:56-8 | 01:02-9 |
| Tid etter | +00:10 | +03:11& | +03:09& | +02:47& | +00:49# | -00:07 | +00:18# | +00:15& | +00:13& | +00:09# |
| 8 | Helge Thorrud, Modum OL | 50:27 | +12:01 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:09-8 | 18:02-8 | 30:20-10 | 39:20-10 | 42:32-9 | 46:48-9 | 48:24-9 | 00:00-0 | 49:33-8 | 50:27-8 |
| Strekktid | 07:09 | 10:53-8 | 12:18-11 | 09:00-11 | 03:12-1 | 04:16-6 | 01:36-1 | - | - | 00:54-4 |
| Tid etter | +02:25& | +01:34# | +07:13@ | +03:03& | -01:09 | -00:14 | -00:25 | - | +00:01 | |
| 9 | Oddvar Rønnestad, Kongsberg OL | 51:09 | +12:43 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:25-9 | 21:39-11 | 27:47-8 | 36:02-8 | 39:55-8 | 45:43-8 | 48:02-8 | 49:02-8 | 50:00-9 | 51:09-9 |
| Strekktid | 07:25 | 14:14-12 | 06:08-4 | 08:15-9 | 03:53-6 | 05:48-12 | 02:19-8 | 01:00-6 | 00:58-9 | 01:09-11 |
| Tid etter | +02:41& | +04:55& | +01:03# | +02:18& | -00:28 | +01:18& | +00:18# | +00:07# | +00:15& | +00:16& |
| 10 | Fritz Andreassen, Kongsberg OL | 56:16 | +17:50 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:02-10 | 19:21-10 | 29:27-9 | 38:36-9 | 45:20-10 | 50:15-10 | 52:40-10 | 53:56-9 | 54:59-10 | 56:16-10 |
| Strekktid | 09:02 | 10:19-6 | 10:06-9 | 09:09-12 | 06:44-12 | 04:55-10 | 02:25-12 | 01:16-11 | 01:03-11 | 01:17-12 |
| Tid etter | +04:18& | +01:00# | +05:01& | +03:12& | +02:23& | +00:25 | +00:24# | +00:23& | +00:20& | +00:24& |
| 11 | Geir Svendsen, Sturla, IF | 57:01 | +18:35 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:15-1 | 15:43-4 | 39:20-12 | 45:29-11 | 48:46-11 | 52:36-11 | 54:39-11 | 55:28-10 | 56:11-11 | 57:01-11 |
| Strekktid | 04:15 | 11:28-10 | 23:37-12 | 06:09-4 | 03:17-3 | 03:50-3 | 02:03-5 | 00:49-1 | 00:43-1 | 00:50-2 |
| Tid etter | -00:29 | +02:09# | +18:32@ | +00:12 | -01:04 | -00:40 | +00:02 | -00:04 | +00:00 | -00:03 |
| 12 | Ivar Louis Berg, Sturla, IF | 58:40 | +20:14 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 23:11-12 | 32:15-12 | 37:48-11 | 46:02-12 | 49:30-12 | 53:54-12 | 55:54-12 | 56:49-11 | 57:42-12 | 58:40-12 |
| Strekktid | 23:11 | 09:04-3 | 05:33-2 | 08:14-8 | 03:28-5 | 04:24-8 | 02:00-3 | 00:55-4 | 00:53-5 | 00:58-8 |
| Tid etter | +18:27@ | -00:15 | +00:28 | +02:17& | -00:53 | -00:06 | -00:01 | +00:02 | +00:10# | +00:05 |
24.08.08 18:54:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL