| 1 | Svein Erik Søgård, Kongsberg OL | 38:25 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Total tid | 03:14-10 | 10:10-11 | 19:25-19 | 20:46-8 | 26:47-18 | 34:58-14 | 36:31-14 | 37:08-3 | 37:41-1 | 38:25-1 | ||||
| Strekktid | 03:14 | 06:56-20 | 09:15-25 | 01:21-3 | 06:01-27 | 08:11-6 | 01:33-17 | 00:37-1 | 00:33-1 | 00:44-11 | ||||
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||||
| 2 | Jørgen Mårtensson, Modum OL | 39:43 | +01:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Total tid | 05:07-29 | 10:35-18 | 20:23-23 | 21:41-11 | 27:38-21 | 33:11-8 | 36:23-13 | 37:51-4 | 38:28-2 | 39:03-2 | 39:43-1 | |||
| Strekktid | 05:07 | 05:28-3 | 09:48-28 | 01:18-1 | 05:57-25 | 05:33-1 | 03:12-34 | 01:28-9 | 00:37-5 | 00:35-2 | 00:40-13 | |||
| Tid etter | +01:53& | -01:28 | +00:33 | -00:03 | -00:04 | -02:38 | +01:39@ | +00:51@ | +00:04# | -00:09 | +00:40 | |||
| 3 | David Løver, Modum OL | 39:48 | +01:23 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Total tid | 05:13-31 | 10:24-13 | 20:11-22 | 21:35-10 | 27:33-20 | 33:11-8 | 36:19-12 | 37:53-5 | 38:31-3 | 39:04-3 | 39:48-2 | |||
| Strekktid | 05:13 | 05:11-2 | 09:47-27 | 01:24-4 | 05:58-26 | 05:38-2 | 03:08-33 | 01:34-10 | 00:38-7 | 00:33-1 | 00:44-19 | |||
| Tid etter | +01:59& | -01:45 | +00:32 | +00:03 | -00:03 | -02:33 | +01:35@ | +00:57@ | +00:05# | -00:11 | +00:44 | |||
| 4 | Nicholas Oskarsson, Konnerud IL | 43:41 | +05:16 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Total tid | 03:46-19 | 11:48-24 | 22:28-29 | 24:04-21 | 30:34-28 | 40:15-26 | 41:50-24 | 42:27-14 | 43:04-5 | 43:41-4 | ||||
| Strekktid | 03:46 | 08:02-30 | 10:40-30 | 01:36-6 | 06:30-30 | 09:41-10 | 01:35-20 | 00:37-1 | 00:37-5 | 00:37-4 | ||||
| Tid etter | +00:32# | +01:06# | +01:25# | +00:15# | +00:29 | +01:30# | +00:02 | +00:00 | +00:04# | -00:07 | ||||
| 5 | Simen Teigen Søgård, Kongsberg OL | 45:36 | +07:11 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Total tid | 03:41-17 | 10:27-15 | 21:01-25 | 22:21-15 | 29:52-27 | 42:04-27 | 43:42-26 | 44:21-17 | 44:56-8 | 45:36-7 | ||||
| Strekktid | 03:41 | 06:46-16 | 10:34-29 | 01:20-2 | 07:31-32 | 12:12-28 | 01:38-22 | 00:39-4 | 00:35-3 | 00:40-6 | ||||
| Tid etter | +00:27# | -00:10 | +01:19# | -00:01 | +01:30# | +04:01& | +00:05 | +00:02 | +00:02 | -00:04 | ||||
| 6 | Kristian Kihle, Ringerike OL | 45:43 | +07:18 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Total tid | 05:26-32 | 11:42-23 | 23:07-30 | 24:41-23 | 31:10-30 | 37:48-18 | 41:58-25 | 43:37-16 | 44:20-6 | 45:00-6 | 45:43-3 | |||
| Strekktid | 05:26 | 06:16-10 | 11:25-31 | 01:34-5 | 06:29-29 | 06:38-4 | 04:10-36 | 01:39-11 | 00:43-12 | 00:40-6 | 00:43-17 | |||
| Tid etter | +02:12& | -00:40 | +02:10# | +00:13# | +00:28 | -01:33 | +02:37@ | +01:02@ | +00:10& | -00:04 | +00:43 | |||
| 7 | Aleksej Aleksejonok, Modum OL | 47:50 | +09:25 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Total tid | 02:42-2 | 08:38-1 | 14:34-1 | 18:51-2 | 20:47-2 | 29:47-1 | 30:59-1 | 36:30-2 | 44:53-7 | 46:14-8 | 46:45-5 | 47:16-2 | 47:50-2 | |
| Strekktid | 02:42 | 05:56-7 | 05:56-1 | 04:17-31 | 01:56-14 | 09:00-7 | 01:12-2 | 05:31-15 | 08:23-21 | 01:21-14 | 00:31-1 | 00:31-1 | 00:34-5 | |
| Tid etter | -00:32 | -01:00 | -03:19 | +02:56@ | -04:05 | +00:49 | -00:21 | +04:54@ | +07:50@ | +00:37& | +00:31 | +00:31 | +00:34 | |
| 8 | Eivind Resser, Kongsberg OL | 48:02 | +09:37 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:03-23 | 08:39-2 | 14:35-2 | 17:51-1 | 20:35-1 | 29:58-2 | 31:01-2 | 36:26-1 | 41:07-4 | 44:37-5 | 46:15-4 | 46:51-1 | 47:23-1 | 48:02-1 |
| Strekktid | 04:03 | 04:36-1 | 05:56-1 | 03:16-14 | 02:44-22 | 09:23-8 | 01:03-1 | 05:25-14 | 04:41-14 | 03:30-32 | 01:38-24 | 00:36-11 | 00:32-1 | 00:39-1 |
| Tid etter | +00:49& | -02:20 | -03:19 | +01:55@ | -03:17 | +01:12# | -00:30 | +04:48@ | +04:08@ | +02:46@ | +01:38 | +00:36 | +00:32 | +00:39 |
| 9 | Kjell Rønneberg, Røyken OL | 48:48 | +10:23 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Total tid | 03:44-18 | 12:02-28 | 23:57-32 | 25:35-26 | 33:25-31 | 44:54-31 | 46:39-31 | 47:20-24 | 47:58-12 | 48:48-11 | ||||
| Strekktid | 03:44 | 08:18-32 | 11:55-32 | 01:38-7 | 07:50-33 | 11:29-22 | 01:45-29 | 00:41-5 | 00:38-7 | 00:50-13 | ||||
| Tid etter | +00:30# | +01:22# | +02:40& | +00:17# | +01:49& | +03:18& | +00:12# | +00:04# | +00:05# | +00:06# | ||||
| 10 | Morten Berglia, Eiker O-lag | 48:59 | +10:34 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Total tid | 06:01-36 | 12:47-34 | 25:28-33 | 27:17-32 | 33:34-32 | 40:05-23 | 44:46-27 | 46:36-22 | 47:23-10 | 48:06-9 | 48:59-6 | |||
| Strekktid | 06:01 | 06:46-16 | 12:41-33 | 01:49-10 | 06:17-28 | 06:31-3 | 04:41-37 | 01:50-12 | 00:47-13 | 00:43-10 | 00:53-23 | |||
| Tid etter | +02:47& | -00:10 | +03:26& | +00:28& | +00:16 | -01:40 | +03:08@ | +01:13@ | +00:14& | -00:01 | +00:53 | |||
| 11 | Karsten Kopland, Modum OL | 49:49 | +11:24 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Total tid | 04:56-28 | 13:22-36 | 26:03-35 | 27:51-34 | 35:53-35 | 45:54-32 | 47:50-32 | 48:32-25 | 49:08-13 | 49:49-12 | ||||
| Strekktid | 04:56 | 08:26-33 | 12:41-33 | 01:48-9 | 08:02-34 | 10:01-11 | 01:56-30 | 00:42-6 | 00:36-4 | 00:41-8 | ||||
| Tid etter | +01:42& | +01:30# | +03:26& | +00:27& | +02:01& | +01:50# | +00:23# | +00:05# | +00:03 | -00:03 | ||||
| 12 | Audun Resser, Kongsberg OL | 50:23 | +11:58 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Total tid | 03:29-15 | 09:38-6 | 16:21-3 | 19:29-3 | 21:00-3 | 30:40-3 | 32:02-3 | 38:21-6 | 46:46-9 | 48:24-10 | 49:07-7 | 49:43-3 | 50:23-3 | |
| Strekktid | 03:29 | 06:09-9 | 06:43-3 | 03:08-13 | 01:31-5 | 09:40-9 | 01:22-4 | 06:19-20 | 08:25-22 | 01:38-22 | 00:43-17 | 00:36-11 | 00:40-16 | |
| Tid etter | +00:15 | -00:47 | -02:32 | +01:47@ | -04:30 | +01:29# | -00:11 | +05:42@ | +07:52@ | +00:54@ | +00:43 | +00:36 | +00:40 | |
| 13 | Guttorm S Syrrist, Ringerike OL | 51:09 | +12:44 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Total tid | 03:53-21 | 12:23-30 | 25:35-34 | 27:22-33 | 34:32-33 | 47:42-35 | 49:16-35 | 49:53-28 | 50:27-17 | 51:09-13 | ||||
| Strekktid | 03:53 | 08:30-34 | 13:12-36 | 01:47-8 | 07:10-31 | 13:10-34 | 01:34-19 | 00:37-1 | 00:34-2 | 00:42-9 | ||||
| Tid etter | +00:39# | +01:34# | +03:57& | +00:26& | +01:09# | +04:59& | +00:01 | +00:00 | +00:01 | -00:02 | ||||
| 14 | Erik Molenaar, Modum OL | 53:30 | +15:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Total tid | 02:59-6 | 09:35-4 | 16:41-5 | 20:21-6 | 22:09-5 | 33:05-7 | 34:33-6 | 41:32-12 | 50:20-16 | 51:50-16 | 52:26-8 | 52:57-4 | 53:30-4 | |
| Strekktid | 02:59 | 06:36-14 | 07:06-4 | 03:40-19 | 01:48-8 | 10:56-17 | 01:28-10 | 06:59-26 | 08:48-25 | 01:30-16 | 00:36-5 | 00:31-1 | 00:33-4 | |
| Tid etter | -00:15 | -00:20 | -02:09 | +02:19@ | -04:13 | +02:45& | -00:05 | +06:22@ | +08:15@ | +00:46@ | +00:36 | +00:31 | +00:33 | |
| 15 | Lars Inge Arnevik, Ringerike OL | 53:31 | +15:06 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Total tid | 02:55-5 | 09:26-3 | 16:40-4 | 20:06-4 | 21:29-4 | 33:01-5 | 34:28-5 | 41:27-11 | 50:14-14 | 51:49-15 | 52:28-10 | 52:59-5 | 53:31-5 | |
| Strekktid | 02:55 | 06:31-11 | 07:14-8 | 03:26-15 | 01:23-2 | 11:32-23 | 01:27-8 | 06:59-26 | 08:47-24 | 01:35-18 | 00:39-12 | 00:31-1 | 00:32-1 | |
| Tid etter | -00:19 | -00:25 | -02:01 | +02:05@ | -04:38 | +03:21& | -00:06 | +06:22@ | +08:14@ | +00:51@ | +00:39 | +00:31 | +00:32 | |
| 16 | Eirik Jelstad, Modum OL | 53:38 | +15:13 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Total tid | 03:00-7 | 09:35-4 | 16:45-6 | 20:17-5 | 22:11-6 | 33:03-6 | 34:35-7 | 41:35-13 | 50:16-15 | 51:51-17 | 52:27-9 | 53:02-6 | 53:38-6 | |
| Strekktid | 03:00 | 06:35-13 | 07:10-5 | 03:32-17 | 01:54-11 | 10:52-16 | 01:32-15 | 07:00-28 | 08:41-23 | 01:35-18 | 00:36-5 | 00:35-6 | 00:36-8 | |
| Tid etter | -00:14 | -00:21 | -02:05 | +02:11@ | -04:07 | +02:41& | -00:01 | +06:23@ | +08:08@ | +00:51@ | +00:36 | +00:35 | +00:36 | |
| 17 | Stian Bergersen, NTNUI | 54:49 | +16:24 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Total tid | 02:45-3 | 09:38-6 | 18:04-11 | 21:48-12 | 23:18-11 | 33:35-11 | 34:57-9 | 41:00-8 | 51:00-18 | 52:45-18 | 53:27-11 | 54:02-7 | 54:49-7 | |
| Strekktid | 02:45 | 06:53-18 | 08:26-21 | 03:44-21 | 01:30-4 | 10:17-13 | 01:22-4 | 06:03-18 | 10:00-30 | 01:45-25 | 00:42-15 | 00:35-6 | 00:47-23 | |
| Tid etter | -00:29 | -00:03 | -00:49 | +02:23@ | -04:31 | +02:06& | -00:11 | +05:26@ | +09:27@ | +01:01@ | +00:42 | +00:35 | +00:47 | |
| 18 | Kristian Kullerud, Konnerud IL | 55:29 | +17:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Total tid | 02:36-1 | 10:04-9 | 17:15-8 | 20:49-9 | 22:38-8 | 34:54-13 | 36:18-11 | 42:37-15 | 52:09-22 | 53:46-19 | 54:24-13 | 54:57-9 | 55:29-9 | |
| Strekktid | 02:36 | 07:28-26 | 07:11-6 | 03:34-18 | 01:49-10 | 12:16-30 | 01:24-6 | 06:19-20 | 09:32-28 | 01:37-20 | 00:38-9 | 00:33-5 | 00:32-1 | |
| Tid etter | -00:38 | +00:32 | -02:04 | +02:13@ | -04:12 | +04:05& | -00:09 | +05:42@ | +08:59@ | +00:53@ | +00:38 | +00:33 | +00:32 | |
| 19 | Haakon Gedde-Dahl, Eiker O-lag | 55:47 | +17:22 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Total tid | 03:11-9 | 09:42-8 | 16:54-7 | 20:25-7 | 22:19-7 | 32:38-4 | 33:59-4 | 41:08-9 | 51:36-19 | 54:02-21 | 54:36-15 | 55:08-10 | 55:47-10 | |
| Strekktid | 03:11 | 06:31-11 | 07:12-7 | 03:31-16 | 01:54-11 | 10:19-14 | 01:21-3 | 07:09-29 | 10:28-31 | 02:26-31 | 00:34-3 | 00:32-4 | 00:39-13 | |
| Tid etter | -00:03 | -00:25 | -02:03 | +02:10@ | -04:07 | +02:08& | -00:12 | +06:32@ | +09:55@ | +01:42@ | +00:34 | +00:32 | +00:39 | |
| 20 | Eirik Holth Johannessen, Røyken OL | 55:48 | +17:23 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Total tid | 03:25-14 | 10:20-12 | 18:08-12 | 21:48-12 | 23:10-9 | 33:40-12 | 35:11-10 | 40:56-7 | 51:37-21 | 53:55-20 | 54:30-14 | 55:10-11 | 55:48-11 | |
| Strekktid | 03:25 | 06:55-19 | 07:48-12 | 03:40-19 | 01:22-1 | 10:30-15 | 01:31-13 | 05:45-16 | 10:41-32 | 02:18-30 | 00:35-4 | 00:40-16 | 00:38-10 | |
| Tid etter | +00:11 | -00:01 | -01:27 | +02:19@ | -04:39 | +02:19& | -00:02 | +05:08@ | +10:08@ | +01:34@ | +00:35 | +00:40 | +00:38 | |
| 21 | Knut Aas, Ringerike OL | 56:04 | +17:39 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:50-27 | 10:42-19 | 18:01-9 | 21:51-14 | 23:15-10 | 33:28-10 | 34:55-8 | 41:13-10 | 47:44-11 | 51:25-14 | 54:00-12 | 54:41-8 | 55:19-8 | 56:04-2 |
| Strekktid | 04:50 | 05:52-6 | 07:19-9 | 03:50-24 | 01:24-3 | 10:13-12 | 01:27-8 | 06:18-19 | 06:31-17 | 03:41-33 | 02:35-30 | 00:41-19 | 00:38-10 | 00:45-5 |
| Tid etter | +01:36& | -01:04 | -01:56 | +02:29@ | -04:37 | +02:02# | -00:06 | +05:41@ | +05:58@ | +02:57@ | +02:35 | +00:41 | +00:38 | +00:45 |
| 22 | Robert Fredriksen, NTNUI | 57:55 | +19:30 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Total tid | 03:51-20 | 12:39-31 | 26:42-36 | 28:46-35 | 40:01-36 | 53:17-37 | 55:56-36 | 56:41-34 | 57:19-25 | 57:55-24 | ||||
| Strekktid | 03:51 | 08:48-37 | 14:03-37 | 02:04-12 | 11:15-37 | 13:16-35 | 02:39-32 | 00:45-8 | 00:38-7 | 00:36-3 | ||||
| Tid etter | +00:37# | +01:52& | +04:48& | +00:43& | +05:14& | +05:05& | +01:06& | +00:08# | +00:05# | -00:08 | ||||
| 23 | Olav Høgseth, Ringerike OL | 58:25 | +20:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Total tid | 03:16-11 | 10:24-13 | 18:03-10 | 23:41-20 | 25:54-17 | 38:22-20 | 39:57-19 | 45:53-21 | 55:00-23 | 56:29-23 | 57:07-16 | 57:42-12 | 58:25-12 | |
| Strekktid | 03:16 | 07:08-23 | 07:39-10 | 05:38-35 | 02:13-18 | 12:28-32 | 01:35-20 | 05:56-17 | 09:07-26 | 01:29-15 | 00:38-9 | 00:35-6 | 00:43-19 | |
| Tid etter | +00:02 | +00:12 | -01:36 | +04:17@ | -03:48 | +04:17& | +00:02 | +05:19@ | +08:34@ | +00:45@ | +00:38 | +00:35 | +00:43 | |
| 24 | Espen Røste, Kongsberg OL | 59:38 | +21:13 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:11-30 | 11:15-21 | 19:16-17 | 23:09-18 | 25:03-14 | 37:02-17 | 38:28-15 | 45:23-19 | 51:36-19 | 55:44-22 | 57:26-17 | 58:10-13 | 58:54-13 | 59:38-3 |
| Strekktid | 05:11 | 06:04-8 | 08:01-17 | 03:53-25 | 01:54-11 | 11:59-24 | 01:26-7 | 06:55-25 | 06:13-15 | 04:08-35 | 01:42-25 | 00:44-22 | 00:44-20 | 00:44-4 |
| Tid etter | +01:57& | -00:52 | -01:14 | +02:32@ | -04:07 | +03:48& | -00:07 | +06:18@ | +05:40@ | +03:24@ | +01:42 | +00:44 | +00:44 | +00:44 |
| 25 | Mathias Myrling Gotaas, Kongsberg OL | 1:00:01 | +21:36 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Total tid | 08:03-38 | 15:20-38 | 28:23-37 | 30:26-37 | 42:17-37 | 49:23-36 | 56:00-37 | 57:59-37 | 58:40-30 | 59:19-25 | 60:01-19 | |||
| Strekktid | 08:03 | 07:17-24 | 13:03-35 | 02:03-11 | 11:51-38 | 07:06-5 | 06:37-38 | 01:59-13 | 00:41-10 | 00:39-5 | 00:42-15 | |||
| Tid etter | +04:49@ | +00:21 | +03:48& | +00:42& | +05:50& | -01:05 | +05:04@ | +01:22@ | +00:08# | -00:05 | +00:42 | |||
| 26 | Per Øivind Eger, Kongsberg OL | 1:01:23 | +22:58 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Total tid | 03:04-8 | 10:34-17 | 18:41-15 | 22:46-16 | 24:46-12 | 37:01-16 | 38:34-17 | 45:23-19 | 57:43-27 | 59:20-26 | 59:58-18 | 60:35-14 | 61:23-14 | |
| Strekktid | 03:04 | 07:30-27 | 08:07-19 | 04:05-27 | 02:00-15 | 12:15-29 | 01:33-17 | 06:49-24 | 12:20-36 | 01:37-20 | 00:38-9 | 00:37-15 | 00:48-24 | |
| Tid etter | -00:10 | +00:34 | -01:08 | +02:44@ | -04:01 | +04:04& | +00:00 | +06:12@ | +11:47@ | +00:53@ | +00:38 | +00:37 | +00:48 | |
| 27 | Odd Strand, Kongsberg OL | 1:01:35 | +23:10 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Total tid | 03:35-16 | 11:50-25 | 19:50-21 | 24:13-22 | 25:49-16 | 38:14-19 | 39:44-18 | 47:00-23 | 58:06-28 | 59:37-27 | 60:18-20 | 60:54-15 | 61:35-15 | |
| Strekktid | 03:35 | 08:15-31 | 08:00-16 | 04:23-32 | 01:36-6 | 12:25-31 | 01:30-11 | 07:16-30 | 11:06-33 | 01:31-17 | 00:41-14 | 00:36-11 | 00:41-17 | |
| Tid etter | +00:21# | +01:19# | -01:15 | +03:02@ | -04:25 | +04:14& | -00:03 | +06:39@ | +10:33@ | +00:47@ | +00:41 | +00:36 | +00:41 | |
| 28 | Steinar Øvreås, Kongsberg OL | 1:02:23 | +23:58 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Total tid | 02:48-4 | 10:07-10 | 18:11-13 | 22:59-17 | 24:47-13 | 36:49-15 | 38:30-16 | 45:05-18 | 58:26-29 | 60:26-28 | 61:03-21 | 61:38-16 | 62:23-16 | |
| Strekktid | 02:48 | 07:19-25 | 08:04-18 | 04:48-33 | 01:48-8 | 12:02-25 | 01:41-24 | 06:35-23 | 13:21-37 | 02:00-28 | 00:37-7 | 00:35-6 | 00:45-21 | |
| Tid etter | -00:26 | +00:23 | -01:11 | +03:27@ | -04:13 | +03:51& | +00:08 | +05:58@ | +12:48@ | +01:16@ | +00:37 | +00:35 | +00:45 | |
| 29 | Trond Cato Martinsen, Modum OL | 1:04:22 | +25:57 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Total tid | 03:23-13 | 10:30-16 | 18:20-14 | 29:01-36 | 31:07-29 | 43:43-30 | 45:22-29 | 51:45-30 | 60:55-31 | 62:34-31 | 63:07-23 | 63:43-18 | 64:22-18 | |
| Strekktid | 03:23 | 07:07-22 | 07:50-14 | 10:41-38 | 02:06-16 | 12:36-33 | 01:39-23 | 06:23-22 | 09:10-27 | 01:39-23 | 00:33-2 | 00:36-11 | 00:39-13 | |
| Tid etter | +00:09 | +00:11 | -01:25 | +09:20@ | -03:55 | +04:25& | +00:06 | +05:46@ | +08:37@ | +00:55@ | +00:33 | +00:36 | +00:39 | |
| 30 | Erik Saugerud, Konnerud IL | 1:04:29 | +26:04 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:30-33 | 11:05-20 | 18:56-16 | 26:24-30 | 28:02-23 | 40:10-24 | 41:42-23 | 49:07-26 | 56:14-24 | 60:37-29 | 62:25-22 | 63:05-17 | 63:42-17 | 64:29-4 |
| Strekktid | 05:30 | 05:35-4 | 07:51-15 | 07:28-37 | 01:38-7 | 12:08-27 | 01:32-15 | 07:25-31 | 07:07-20 | 04:23-36 | 01:48-26 | 00:40-16 | 00:37-9 | 00:47-6 |
| Tid etter | +02:16& | -01:21 | -01:24 | +06:07@ | -04:23 | +03:57& | -00:01 | +06:48@ | +06:34@ | +03:39@ | +01:48 | +00:40 | +00:37 | +00:47 |
| 31 | Sofus Gedde-Dahl, Eiker O-lag | 1:05:04 | +26:39 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Total tid | 03:16-11 | 11:54-26 | 35:42-38 | 41:03-38 | 49:29-38 | 60:42-38 | 62:51-38 | 63:35-38 | 64:17-35 | 65:04-33 | ||||
| Strekktid | 03:16 | 08:38-35 | 23:48-38 | 05:21-34 | 08:26-35 | 11:13-19 | 02:09-31 | 00:44-7 | 00:42-11 | 00:47-12 | ||||
| Tid etter | +00:02 | +01:42# | +14:33@ | +04:00@ | +02:25& | +03:02& | +00:36& | +00:07# | +00:09& | +00:03 | ||||
| 32 | Axel Johan Berlin, Eiker O-lag | 1:05:42 | +27:17 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Total tid | 04:02-22 | 12:00-27 | 19:48-20 | 25:50-29 | 28:25-24 | 39:40-22 | 41:21-21 | 49:38-27 | 61:27-32 | 63:20-32 | 64:07-24 | 64:52-19 | 65:42-20 | |
| Strekktid | 04:02 | 07:58-29 | 07:48-12 | 06:02-36 | 02:35-21 | 11:15-20 | 01:41-24 | 08:17-34 | 11:49-35 | 01:53-27 | 00:47-22 | 00:45-24 | 00:50-25 | |
| Tid etter | +00:48# | +01:02# | -01:27 | +04:41@ | -03:26 | +03:04& | +00:08 | +07:40@ | +11:16@ | +01:09@ | +00:47 | +00:45 | +00:50 | |
| 33 | Henrik Ruud, NTNUI | 1:06:08 | +27:43 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:39-34 | 12:20-29 | 20:30-24 | 24:43-24 | 27:29-19 | 39:34-21 | 41:17-20 | 51:08-29 | 57:35-26 | 62:03-30 | 64:09-25 | 64:53-20 | 65:27-19 | 66:08-5 |
| Strekktid | 05:39 | 06:41-15 | 08:10-20 | 04:13-29 | 02:46-23 | 12:05-26 | 01:43-28 | 09:51-36 | 06:27-16 | 04:28-37 | 02:06-29 | 00:44-22 | 00:34-5 | 00:41-2 |
| Tid etter | +02:25& | -00:15 | -01:05 | +02:52@ | -03:15 | +03:54& | +00:10# | +09:14@ | +05:54@ | +03:44@ | +02:06 | +00:44 | +00:34 | +00:41 |
| 34 | Dmitry Platonov, Modum OL | 1:10:02 | +31:37 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Total tid | 04:07-25 | 11:41-22 | 19:22-18 | 23:09-18 | 25:40-15 | 47:13-34 | 48:54-34 | 56:46-35 | 66:21-36 | 68:05-36 | 68:42-27 | 69:23-22 | 70:02-22 | |
| Strekktid | 04:07 | 07:34-28 | 07:41-11 | 03:47-23 | 02:31-20 | 21:33-38 | 01:41-24 | 07:52-33 | 09:35-29 | 01:44-24 | 00:37-7 | 00:41-19 | 00:39-13 | |
| Tid etter | +00:53& | +00:38 | -01:34 | +02:26@ | -03:30 | +13:22@ | +00:08 | +07:15@ | +09:02@ | +01:00@ | +00:37 | +00:41 | +00:39 | |
| 35 | Øyvind Roger Hansen, Røyken OL | 1:10:37 | +32:12 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:44-35 | 12:46-33 | 21:12-26 | 25:19-25 | 35:29-34 | 46:32-33 | 48:13-33 | 55:54-33 | 62:43-34 | 66:34-34 | 68:23-26 | 69:04-21 | 69:46-21 | 70:37-6 |
| Strekktid | 05:44 | 07:02-21 | 08:26-21 | 04:07-28 | 10:10-36 | 11:03-18 | 01:41-24 | 07:41-32 | 06:49-19 | 03:51-34 | 01:49-27 | 00:41-19 | 00:42-18 | 00:51-7 |
| Tid etter | +02:30& | +00:06 | -00:49 | +02:46@ | +04:09& | +02:52& | +00:08 | +07:04@ | +06:16@ | +03:07@ | +01:49 | +00:41 | +00:42 | +00:51 |
| 36 | Lars Grønhovd, Modum OL | 1:11:08 | +32:43 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
