| 1 | Torjus Trømborg, Kongsberg OL | 21:25 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 04:30-3 | 06:08-3 | 07:04-2 | 09:56-2 | 11:26-2 | 13:35-2 | 15:30-2 | 17:46-2 | 19:36-2 | 20:17-1 | 20:48-1 | 21:25-1 | |
| Strekktid | 04:30 | 01:38-14 | 00:56-1 | 02:52-2 | 01:30-1 | 02:09-2 | 01:55-1 | 02:16-20 | 01:50-1 | 00:41-3 | 00:31-1 | 00:37-10 | |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Sindre Vaskinn Hunn, Kongsberg OL | 21:34 | +00:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 04:18-1 | 05:58-1 | 06:55-1 | 09:46-1 | 11:21-1 | 13:20-1 | 15:18-1 | 17:45-1 | 19:35-1 | 20:17-1 | 20:51-2 | 21:34-2 | |
| Strekktid | 04:18 | 01:40-15 | 00:57-3 | 02:51-1 | 01:35-2 | 01:59-1 | 01:58-2 | 02:27-24 | 01:50-1 | 00:42-4 | 00:34-2 | 00:43-23 | |
| Tid etter | -00:12 | +00:02 | +00:01 | -00:01 | +00:05 | -00:10 | +00:03 | +00:11 | +00:00 | +00:01 | +00:03 | +00:06# | |
| 3 | Erik Hanssen, Konnerud IL | 26:08 | +04:43 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 04:30-3 | 06:24-5 | 07:34-3 | 11:44-4 | 13:42-3 | 16:02-3 | 18:32-3 | 21:54-3 | 24:00-3 | 24:40-3 | 25:22-3 | 26:08-3 | |
| Strekktid | 04:30 | 01:54-19 | 01:10-7 | 04:10-20 | 01:58-3 | 02:20-4 | 02:30-8 | 03:22-30 | 02:06-4 | 00:40-2 | 00:42-19 | 00:46-30 | |
| Tid etter | +00:00 | +00:16# | +00:14# | +01:18& | +00:28& | +00:11 | +00:35& | +01:06& | +00:16# | -00:01 | +00:11& | +00:09# | |
| 4 | Tommi Luchsinger, Kongsberg OL | 28:48 | +07:23 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:25-2 | 05:59-2 | 08:13-4 | 11:14-3 | 13:53-4 | 17:03-5 | 20:46-5 | 22:14-4 | 24:21-4 | 26:53-4 | 27:35-4 | 28:04-4 | 28:48-1 |
| Strekktid | 04:25 | 01:34-13 | 02:14-20 | 03:01-4 | 02:39-10 | 03:10-21 | 03:43-14 | 01:28-3 | 02:07-5 | 02:32-15 | 00:42-19 | 00:29-1 | 00:44-16 |
| Tid etter | -00:05 | -00:04 | +01:18@ | +00:09 | +01:09& | +01:01& | +01:48& | -00:48 | +00:17# | +01:51@ | +00:11& | -00:08 | +00:44 |
| 5 | Magnus Olsson, Lierbygda O-lag | 29:01 | +07:36 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 04:50-6 | 07:09-15 | 08:17-5 | 12:11-6 | 15:43-7 | 18:23-6 | 20:38-4 | 24:10-6 | 26:59-6 | 27:42-5 | 28:17-5 | 29:01-5 | |
| Strekktid | 04:50 | 02:19-28 | 01:08-4 | 03:54-11 | 03:32-29 | 02:40-9 | 02:15-4 | 03:32-34 | 02:49-22 | 00:43-6 | 00:35-3 | 00:44-24 | |
| Tid etter | +00:20 | +00:41& | +00:12# | +01:02& | +02:02@ | +00:31# | +00:20# | +01:16& | +00:59& | +00:02 | +00:04# | +00:07# | |
| 6 | Håvard Myhre, Kongsberg OL | 29:12 | +07:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 04:50-6 | 07:12-18 | 08:21-6 | 12:14-7 | 15:47-8 | 18:32-7 | 20:54-6 | 24:25-7 | 27:09-7 | 27:55-6 | 28:31-6 | 29:12-6 | |
| Strekktid | 04:50 | 02:22-30 | 01:09-6 | 03:53-10 | 03:33-30 | 02:45-13 | 02:22-6 | 03:31-33 | 02:44-17 | 00:46-10 | 00:36-5 | 00:41-21 | |
| Tid etter | +00:20 | +00:44& | +00:13# | +01:01& | +02:03@ | +00:36& | +00:27# | +01:15& | +00:54& | +00:05# | +00:05# | +00:04# | |
| 7 | Severin Berglia, Eiker O-lag | 29:22 | +07:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 04:56-10 | 10:47-31 | 11:43-30 | 14:42-21 | 16:43-18 | 19:20-14 | 21:31-8 | 24:56-8 | 27:25-8 | 28:02-8 | 28:42-8 | 29:22-8 | |
| Strekktid | 04:56 | 05:51-40 | 00:56-1 | 02:59-3 | 02:01-4 | 02:37-8 | 02:11-3 | 03:25-31 | 02:29-12 | 00:37-1 | 00:40-12 | 00:40-19 | |
| Tid etter | +00:26 | +04:13@ | +00:00 | +00:07 | +00:31& | +00:28# | +00:16# | +01:09& | +00:39& | -00:04 | +00:09& | +00:03 | |
| 8 | Mathias Drage, Kongsberg OL | 29:55 | +08:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:13-17 | 06:23-4 | 08:30-8 | 11:50-5 | 14:13-5 | 16:55-4 | 21:06-7 | 22:58-5 | 25:13-5 | 28:00-7 | 28:39-7 | 29:13-7 | 29:55-2 |
| Strekktid | 05:13 | 01:10-2 | 02:07-17 | 03:20-5 | 02:23-6 | 02:42-10 | 04:11-16 | 01:52-14 | 02:15-6 | 02:47-16 | 00:39-7 | 00:34-5 | 00:42-12 |
| Tid etter | +00:43# | -00:28 | +01:11@ | +00:28# | +00:53& | +00:33& | +02:16@ | -00:24 | +00:25# | +02:06@ | +00:08& | -00:03 | +00:42 |
| 9 | Sølve Vaskinn Hunn, Kongsberg OL | 30:54 | +09:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 04:46-5 | 07:02-12 | 08:37-10 | 12:58-11 | 15:29-6 | 18:55-10 | 21:54-9 | 25:27-11 | 28:17-13 | 29:13-9 | 30:03-9 | 30:54-9 | |
| Strekktid | 04:46 | 02:16-27 | 01:35-14 | 04:21-22 | 02:31-8 | 03:26-31 | 02:59-13 | 03:33-35 | 02:50-23 | 00:56-14 | 00:50-33 | 00:51-36 | |
| Tid etter | +00:16 | +00:38& | +00:39& | +01:29& | +01:01& | +01:17& | +01:04& | +01:17& | +01:00& | +00:15& | +00:19& | +00:14& | |
| 10 | Johan Christian Rømcke, Sturla, IF | 31:04 | +09:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 05:04-12 | 07:09-15 | 08:26-7 | 15:34-25 | 18:32-26 | 21:15-25 | 23:41-13 | 26:33-19 | 28:48-16 | 29:34-10 | 30:18-10 | 31:04-10 | |
| Strekktid | 05:04 | 02:05-24 | 01:17-9 | 07:08-37 | 02:58-17 | 02:43-12 | 02:26-7 | 02:52-28 | 02:15-6 | 00:46-10 | 00:44-23 | 00:46-30 | |
| Tid etter | +00:34# | +00:27& | +00:21& | +04:16@ | +01:28& | +00:34& | +00:31& | +00:36& | +00:25# | +00:05# | +00:13& | +00:09# | |
| 11 | Øyvind Strande, Ringerike OL | 32:22 | +10:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 09:02-33 | 11:37-34 | 12:45-31 | 16:35-30 | 18:53-28 | 22:06-27 | 24:25-19 | 27:53-23 | 30:22-23 | 31:04-12 | 31:44-13 | 32:22-14 | |
| Strekktid | 09:02 | 02:35-33 | 01:08-4 | 03:50-8 | 02:18-5 | 03:13-23 | 02:19-5 | 03:28-32 | 02:29-12 | 00:42-4 | 00:40-12 | 00:38-13 | |
| Tid etter | +04:32@ | +00:57& | +00:12# | +00:58& | +00:48& | +01:04& | +00:24# | +01:12& | +00:39& | +00:01 | +00:09& | +00:01 | |
| 12 | Sigur Heggedal, Kongsberg OL | 32:50 | +11:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:26-23 | 06:30-7 | 08:40-11 | 14:53-23 | 17:43-23 | 20:00-21 | 24:14-16 | 25:35-13 | 27:53-11 | 31:01-11 | 31:40-11 | 32:11-11 | 32:50-3 |
| Strekktid | 05:26 | 01:04-1 | 02:10-18 | 06:13-33 | 02:50-15 | 02:17-3 | 04:14-17 | 01:21-2 | 02:18-8 | 03:08-18 | 00:39-7 | 00:31-2 | 00:39-7 |
| Tid etter | +00:56# | -00:34 | +01:14@ | +03:21@ | +01:20& | +00:08 | +02:19@ | -00:55 | +00:28& | +02:27@ | +00:08& | -00:06 | +00:39 |
| 13 | Sigurd Somby Flågan, Kongsberg OL | 32:52 | +11:27 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:50-6 | 06:32-8 | 08:33-9 | 12:22-8 | 16:29-13 | 18:51-9 | 24:20-18 | 25:38-14 | 27:41-9 | 31:07-14 | 31:42-12 | 32:13-12 | 32:52-4 |
| Strekktid | 04:50 | 01:42-16 | 02:01-15 | 03:49-7 | 04:07-33 | 02:22-5 | 05:29-28 | 01:18-1 | 02:03-3 | 03:26-29 | 00:35-3 | 00:31-2 | 00:39-7 |
| Tid etter | +00:20 | +00:04 | +01:05@ | +00:57& | +02:37@ | +00:13# | +03:34@ | -00:58 | +00:13# | +02:45@ | +00:04# | -00:06 | +00:39 |
| 14 | Eivind Lindseth, Konnerud IL | 33:05 | +11:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:20-22 | 06:37-9 | 08:41-12 | 12:49-10 | 16:01-9 | 18:56-11 | 23:44-14 | 25:23-10 | 27:51-10 | 31:06-13 | 31:44-13 | 32:20-13 | 33:05-5 |
| Strekktid | 05:20 | 01:17-4 | 02:04-16 | 04:08-19 | 03:12-23 | 02:55-16 | 04:48-19 | 01:39-9 | 02:28-10 | 03:15-24 | 00:38-6 | 00:36-8 | 00:45-20 |
| Tid etter | +00:50# | -00:21 | +01:08@ | +01:16& | +01:42@ | +00:46& | +02:53@ | -00:37 | +00:38& | +02:34@ | +00:07# | -00:01 | +00:45 |
| 15 | Terje Bjertnes, Konnerud IL | 33:28 | +12:03 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:18-18 | 07:01-11 | 09:29-17 | 13:07-12 | 16:20-11 | 19:05-12 | 23:57-15 | 25:31-12 | 28:31-15 | 31:35-15 | 32:17-15 | 32:52-15 | 33:28-6 |
| Strekktid | 05:18 | 01:43-17 | 02:28-27 | 03:38-6 | 03:13-24 | 02:45-13 | 04:52-20 | 01:34-5 | 03:00-27 | 03:04-17 | 00:42-19 | 00:35-6 | 00:36-4 |
| Tid etter | +00:48# | +00:05 | +01:32@ | +00:46& | +01:43@ | +00:36& | +02:57@ | -00:42 | +01:10& | +02:23@ | +00:11& | -00:02 | +00:36 |
| 16 | Yngvar Høymyr Solberg, Sturla, IF | 33:44 | +12:19 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 06:00-26 | 08:55-27 | 10:12-23 | 16:14-29 | 19:00-29 | 22:26-30 | 25:11-26 | 28:48-24 | 31:16-24 | 32:01-18 | 32:51-18 | 33:44-18 | |
| Strekktid | 06:00 | 02:55-34 | 01:17-9 | 06:02-30 | 02:46-12 | 03:26-31 | 02:45-10 | 03:37-36 | 02:28-10 | 00:45-9 | 00:50-33 | 00:53-39 | |
| Tid etter | +01:30& | +01:17& | +00:21& | +03:10@ | +01:16& | +01:17& | +00:50& | +01:21& | +00:38& | +00:04 | +00:19& | +00:16& | |
| 17 | Tobias Lunde, Kongsberg OL | 33:45 | +12:20 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:11-15 | 06:25-6 | 08:48-13 | 12:40-9 | 16:17-10 | 18:49-8 | 23:35-12 | 25:20-9 | 28:04-12 | 31:40-16 | 32:24-17 | 33:01-16 | 33:45-7 |
| Strekktid | 05:11 | 01:14-3 | 02:23-23 | 03:52-9 | 03:37-31 | 02:32-6 | 04:46-18 | 01:45-12 | 02:44-17 | 03:36-33 | 00:44-23 | 00:37-10 | 00:44-16 |
| Tid etter | +00:41# | -00:24 | +01:27@ | +01:00& | +02:07@ | +00:23# | +02:51@ | -00:31 | +00:54& | +02:55@ | +00:13& | +00:00 | +00:44 |
| 18 | Erik Trøen, Lierbygda O-lag | 33:57 | +12:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:04-12 | 07:05-13 | 09:21-14 | 13:26-14 | 16:32-14 | 19:14-13 | 24:16-17 | 25:49-15 | 28:25-14 | 31:41-17 | 32:22-16 | 33:07-17 | 33:57-8 |
| Strekktid | 05:04 | 02:01-21 | 02:16-21 | 04:05-17 | 03:06-21 | 02:42-10 | 05:02-26 | 01:33-4 | 02:36-16 | 03:16-25 | 00:41-16 | 00:45-26 | 00:50-24 |
| Tid etter | +00:34# | +00:23# | +01:20@ | +01:13& | +01:36@ | +00:33& | +03:07@ | -00:43 | +00:46& | +02:35@ | +00:10& | +00:08# | +00:50 |
| 19 | Henrik Bergman, Konnerud IL | 34:36 | +13:11 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 05:12-16 | 09:57-30 | 11:17-28 | 15:42-27 | 18:09-25 | 21:34-26 | 24:25-19 | 29:23-25 | 32:13-25 | 32:57-20 | 33:44-23 | 34:36-24 | |
| Strekktid | 05:12 | 04:45-39 | 01:20-11 | 04:25-24 | 02:27-7 | 03:25-30 | 02:51-12 | 04:58-37 | 02:50-23 | 00:44-8 | 00:47-30 | 00:52-38 | |
| Tid etter | +00:42# | +03:07@ | +00:24& | +01:33& | +00:57& | +01:16& | +00:56& | +02:42@ | +01:00& | +00:03 | +00:16& | +00:15& | |
| 20 | Kjetil Skjelbred, Modum OL | 34:36 | +13:11 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 05:18-18 | 08:24-24 | 09:55-20 | 13:57-19 | 16:46-19 | 19:42-15 | 22:27-10 | 29:37-26 | 32:21-26 | 33:04-24 | 33:51-25 | 34:36-24 | |
| Strekktid | 05:18 | 03:06-36 | 01:31-13 | 04:02-16 | 02:49-13 | 02:56-17 | 02:45-10 | 07:10-39 | 02:44-17 | 00:43-6 | 00:47-30 | 00:45-26 | |
| Tid etter | +00:48# | +01:28& | +00:35& | +01:10& | +01:19& | +00:47& | +00:50& | +04:54@ | +00:54& | +00:02 | +00:16& | +00:08# | |
| 21 | Henrik Mårtensson, Modum OL | 34:58 | +13:33 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:49-25 | 07:17-19 | 09:28-16 | 13:28-15 | 16:41-17 | 19:45-16 | 24:43-21 | 26:21-16 | 29:43-18 | 32:57-20 | 33:41-22 | 34:17-20 | 34:58-9 |
| Strekktid | 05:49 | 01:28-9 | 02:11-19 | 04:00-14 | 03:13-24 | 03:04-19 | 04:58-24 | 01:38-7 | 03:22-33 | 03:14-23 | 00:44-23 | 00:36-8 | 00:41-11 |
| Tid etter | +01:19& | -00:10 | +01:15@ | +01:08& | +01:43@ | +00:55& | +03:03@ | -00:38 | +01:32& | +02:33@ | +00:13& | -00:01 | +00:41 |
| 22 | Vemund Rønneberg, Røyken OL | 35:00 | +13:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:53-9 | 06:48-10 | 09:25-15 | 13:22-13 | 16:27-12 | 19:51-17 | 24:46-22 | 26:43-20 | 29:42-17 | 32:54-19 | 33:38-19 | 34:16-19 | 35:00-10 |
| Strekktid | 04:53 | 01:55-20 | 02:37-29 | 03:57-12 | 03:05-19 | 03:24-28 | 04:55-22 | 01:57-16 | 02:59-26 | 03:12-21 | 00:44-23 | 00:38-13 | 00:44-16 |
| Tid etter | +00:23 | +00:17# | +01:41@ | +01:05& | +01:35@ | +01:15& | +03:00@ | -00:19 | +01:09& | +02:31@ | +00:13& | +00:01 | +00:44 |
| 23 | Eirin Haugen, Eiker O-lag | 35:01 | +13:36 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:58-11 | 07:07-14 | 09:33-18 | 13:30-16 | 16:35-15 | 19:55-18 | 24:48-23 | 26:26-17 | 29:46-19 | 32:59-22 | 33:40-21 | 34:19-21 | 35:01-11 |
| Strekktid | 04:58 | 02:09-26 | 02:26-24 | 03:57-12 | 03:05-19 | 03:20-26 | 04:53-21 | 01:38-7 | 03:20-32 | 03:13-22 | 00:41-16 | 00:39-17 | 00:42-12 |
| Tid etter | +00:28# | +00:31& | +01:30@ | +01:05& | +01:35@ | +01:11& | +02:58@ | -00:38 | +01:30& | +02:32@ | +00:10& | +00:02 | +00:42 |
| 24 | Anders Juveli, Konnerud IL | 35:01 | +13:36 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:09-14 | 07:10-17 | 09:36-19 | 13:42-17 | 16:38-16 | 19:55-18 | 24:52-24 | 26:46-21 | 29:49-20 | 32:59-22 | 33:38-19 | 34:19-21 | 35:01-11 |
| Strekktid | 05:09 | 02:01-21 | 02:26-24 | 04:06-18 | 02:56-16 | 03:17-25 | 04:57-23 | 01:54-15 | 03:03-28 | 03:10-20 | 00:39-7 | 00:41-21 | 00:42-12 |
| Tid etter | +00:39# | +00:23# | +01:30@ | +01:14& | +01:26& | +01:08& | +03:02@ | -00:22 | +01:13& | +02:29@ | +00:08& | +00:04# | +00:42 |
| 25 | Maren Jansson Haverstad, Lierbygda O-lag | 35:16 | +13:51 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:12-27 | 07:42-22 | 10:04-22 | 14:51-22 | 17:40-22 | 20:13-22 | 25:42-27 | 27:22-22 | 29:49-20 | 33:05-25 | 33:48-24 | 34:28-23 | 35:16-13 |
| Strekktid | 06:12 | 01:30-10 | 02:22-22 | 04:47-26 | 02:49-13 | 02:33-7 | 05:29-28 | 01:40-10 | 02:27-9 | 03:16-25 | 00:43-22 | 00:40-19 | 00:48-21 |
| Tid etter | +01:42& | -00:08 | +01:26@ | +01:55& | +01:19& | +00:24# | +03:34@ | -00:36 | +00:37& | +02:35@ | +00:12& | +00:03 | +00:48 |
| 26 | Lars Henrik Løchen Brente, Røyken OL | 36:45 | +15:20 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 05:18-18 | 09:08-28 | 10:20-25 | 14:34-20 | 17:09-21 | 20:23-23 | 23:06-11 | 31:56-29 | 34:26-29 | 35:12-27 | 35:56-26 | 36:45-26 | |
| Strekktid | 05:18 | 03:50-37 | 01:12-8 | 04:14-21 | 02:35-9 | 03:14-24 | 02:43-9 | 08:50-40 | 02:30-14 | 00:46-10 | 00:44-23 | 00:49-35 | |
| Tid etter | +00:48# | +02:12@ | +00:16& | +01:22& | +01:05& | +01:05& | +00:48& | +06:34@ | +00:40& | +00:05# | +00:13& | +00:12& | |
| 27 | Andreas Saunes, Kongsberg OL | 37:36 | +16:11 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:18-18 | 07:23-20 | 09:55-20 | 13:55-18 | 16:56-20 | 19:57-20 | 24:55-25 | 26:29-18 | 29:52-22 | 33:53-26 | 36:15-27 | 36:52-27 | 37:36-14 |
| Strekktid | 05:18 | 02:05-24 | 02:32-28 | 04:00-14 | 03:01-18 | 03:01-18 | 04:58-24 | 01:34-5 | 03:23-34 | 04:01-36 | 02:22-41 | 00:37-10 | 00:44-16 |
| Tid etter | +00:48# | +00:27& | +01:36@ | +01:08& | +01:31@ | +00:52& | +03:03@ | -00:42 | +01:33& | +03:20@ | +01:51@ | +00:00 | +00:44 |
| 28 | Lars Henrik Verde Thon, Sturla, IF | 38:02 | +16:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:23-29 | 07:45-23 | 10:46-26 | 15:34-25 | 18:50-27 | 22:14-28 | 27:40-28 | 29:50-27 | 32:25-27 | 35:52-28 | 36:31-28 | 37:22-28 | 38:02-15 |
| Strekktid | 06:23 | 01:22-8 | 03:01-32 | 04:48-28 | 03:16-26 | 03:24-28 | 05:26-27 | 02:10-19 | 02:35-15 | 03:27-31 | 00:39-7 | 00:51-36 | 00:40-9 |
| Tid etter | +01:53& | -00:16 | +02:05@ | +01:56& | +01:46@ | +01:15& | +03:31@ | -00:06 | +00:45& | +02:46@ | +00:08& | +00:14& | +00:40 |
| 29 | Oscar Berlin, Eiker O-lag | 38:31 | +17:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 07:03-31 | 08:35-25 | 11:38-29 | 16:00-28 | 19:16-30 | 22:23-29 | 28:34-29 | 30:16-28 | 33:12-28 | 36:38-29 | 37:18-29 | 37:56-29 | 38:30-16 |
| Strekktid | 07:03 | 01:32-11 | 03:03-33 | 04:22-23 | 03:16-26 | 03:07-20 | 06:11-33 | 01:42-11 | 02:56-25 | 03:26-29 | 00:40-12 | 00:38-13 | 00:34-1 |
| Tid etter | +02:33& | -00:06 | +02:07@ | +01:30& | +01:46@ | +00:58& | +04:16@ | -00:34 | +01:06& | +02:45@ | +00:09& | +00:01 | +00:34 |
| 30 | Tommy Wilhelmsen, Kongsberg OL | 39:56 | +18:31 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:34-24 | 07:35-21 | 10:12-23 | 14:59-24 | 17:44-24 | 20:55-24 | 29:03-30 | 32:11-30 | 34:57-30 | 38:05-30 | 38:46-30 | 39:19-30 | 39:56-17 |
| Strekktid | 05:34 | 02:01-21 | 02:37-29 | 04:47-26 | 02:45-11 | 03:11-22 | 08:08-39 | 03:08-29 | 02:46-21 | 03:08-18 | 00:41-16 | 00:33-4 | 00:37-5 |
| Tid etter | +01:04# | +00:23# | +01:41@ | +01:55& | +01:15& | +01:02& | +06:13@ | +00:52& | +00:56& | +02:27@ | +00:10& | -00:04 | +00:37 |
| 31 | Ola Hultgreen, Ringerike OL | 44:50 | +23:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:18-28 | 08:39-26 | 11:05-27 | 17:15-31 | 20:43-31 | 24:27-31 | 30:58-31 | 32:47-31 | 35:54-31 | 41:17-31 | 43:14-31 | 44:00-31 | 44:50-18 |
| Strekktid | 06:18 | 02:21-29 | 02:26-24 | 06:10-31 | 03:28-28 | 03:44-35 | 06:31-35 | 01:49-13 | 03:07-29 | 05:23-41 | 01:57-39 | 00:46-30 | 00:50-24 |
| Tid etter | +01:48& | +00:43& | +01:30@ | +03:18@ | +01:58@ | +01:35& | +04:36@ | -00:27 | +01:17& | +04:42@ | +01:26@ | +00:09# | +00:50 |
| 32 | Ivar Tronrud, Ringerike OL | 46:22 | +24:57 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 10:40-38 | 11:59-35 | 14:40-33 | 21:11-33 | 26:12-34 | 29:06-33 | 35:41-34 | 37:42-33 | 40:26-32 | 43:55-32 | 44:54-32 | 45:39-32 | 46:22-19 |
| Strekktid | 10:40 | 01:19-6 | 02:41-31 | 06:31-34 | 05:01-35 | 02:54-15 | 06:35-36 | 02:01-18 | 02:44-17 | 03:29-32 | 00:59-38 | 00:45-26 | 00:43-15 |
| Tid etter | +06:10@ | -00:19 | +01:45@ | +03:39@ | +03:31@ | +00:45& | +04:40@ | -00:15 | +00:54& | +02:48@ | +00:28& | +00:08# | +00:43 |
| 33 | Geir Strande Syrrist, Ringerike OL | 47:38 | +26:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:56-30 | 09:54-29 | 13:50-32 | 19:12-32 | 23:10-32 | 26:50-32 | 33:17-32 | 35:50-32 | 41:20-33 | 45:16-33 | 46:10-33 | 46:58-33 | 47:38-20 |
| Strekktid | 06:56 | 02:58-35 | 03:56-36 | 05:22-29 | 03:58-32 | 03:40-34 | 06:27-34 | 02:33-26 | 05:30-39 | 03:56-35 | 00:54-35 | 00:48-34 | 00:40-9 |
| Tid etter | +02:26& | +01:20& | +03:00@ | +02:30& | +02:28@ | +01:31& | +04:32@ | +00:17# | +03:40@ | +03:15@ | +00:23& | +00:11& | +00:40 |
| 34 | Marcus Bråten, Sturla, IF | 50:04 | +28:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 13:08-40 | 14:41-39 | 18:03-38 | 22:35-35 | 29:30-37 | 33:07-36 | 39:13-35 | 41:36-34 | 44:46-34 | 48:09-34 | 48:49-34 | 49:27-34 | 50:04-21 |
| Strekktid | 13:08 | 01:33-12 | 03:22-34 | 04:32-25 | 06:55-39 | 03:37-33 | 06:06-31 | 02:23-21 | 03:10-30 | 03:23-27 | 00:40-12 | 00:38-13 | 00:37-5 |
| Tid etter | +08:38@ | -00:05 | +02:26@ | +01:40& | +05:25@ | +01:28& | +04:11@ | +00:07 | +01:20& | +02:42@ | +00:09& | +00:01 | +00:37 |
| 35 | Halvor Engen, Ringerike OL | 53:20 | +31:55 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Total tid | 09:24-36 | 13:41-38 | 15:01-34 | 22:20-34 | 25:27-33 | 30:14-34 | 34:00-33 | 46:15-37 | 50:37-37 | 51:31-35 | 52:25-35 | 53:20-35 | |
| Strekktid | 09:24 | 04:17-38 | 01:20-11 | 07:19-38 | 03:07-22 | 04:47-39 | 03:46-15 | 12:15-41 | 04:22-36 | 00:54-13 | 00:54-35 | 00:55-40 | |
