| 1 | Maren Kopland, Modum OL | 35:10 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:12-1 | 14:25-1 | 30:31-1 | 32:53-1 | 33:41-1 | 34:25-1 | 35:10-1 | |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | 14:13-30 | 16:06-27 | 02:22-12 | 00:48-10 | 00:44-13 | 00:45-7 | |
| Tid etter | - | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||||
| 2 | Heidi Østlid Bagstevold, Kongsberg OL | 43:16 | +08:06 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 03:26-2 | 10:44-1 | 21:42-2 | 23:17-2 | 29:56-4 | 39:11-8 | 41:08-4 | 41:50-2 | 42:28-2 | 43:16-2 | |
| Strekktid | 03:26 | 07:18-7 | 10:58-9 | 01:35-3 | 06:39-11 | 09:15-9 | 01:57-5 | 00:42-2 | 00:38-1 | 00:48-15 | |
| Tid etter | +03:26 | +07:18 | +10:58 | +01:23@ | -07:34 | -06:51 | -00:25 | -00:06 | -00:06 | +00:03 | |
| 3 | Anneline Berglia, Eiker O-lag | 44:25 | +09:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:10-16 | 13:58-15 | 21:22-1 | 27:07-6 | 28:12-2 | 35:15-2 | 39:57-2 | 41:53-3 | 42:41-3 | 43:33-3 | 44:25-1 |
| Strekktid | 05:10 | 08:48-14 | 07:24-1 | 05:45-22 | 01:05-1 | 07:03-3 | 04:42-27 | 01:56-25 | 00:48-21 | 00:52-26 | 00:52-5 |
| Tid etter | +05:10 | +08:48 | +07:24 | +05:33@ | -13:08 | -09:03 | +02:20& | +01:08@ | +00:04 | +00:07# | +00:52 |
| 4 | Annette Fjeldheim, Konnerud IL | 44:26 | +09:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:08-11 | 13:13-10 | 22:42-7 | 27:55-8 | 29:01-3 | 36:06-3 | 40:28-3 | 42:20-4 | 43:06-4 | 43:46-4 | 44:26-2 |
| Strekktid | 04:08 | 09:05-16 | 09:29-7 | 05:13-21 | 01:06-2 | 07:05-4 | 04:22-24 | 01:52-23 | 00:46-17 | 00:40-2 | 00:40-1 |
| Tid etter | +04:08 | +09:05 | +09:29 | +05:01@ | -13:07 | -09:01 | +02:00& | +01:04@ | +00:02 | -00:05 | +00:40 |
| 5 | Mari Jellum Helgerud, Kongsberg OL | 45:06 | +09:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:06-10 | 13:16-11 | 22:02-3 | 28:19-10 | 30:03-5 | 37:01-4 | 41:17-5 | 43:02-5 | 43:47-5 | 44:23-5 | 45:06-3 |
| Strekktid | 04:06 | 09:10-17 | 08:46-5 | 06:17-27 | 01:44-8 | 06:58-1 | 04:16-22 | 01:45-22 | 00:45-14 | 00:36-1 | 00:43-2 |
| Tid etter | +04:06 | +09:10 | +08:46 | +06:05@ | -12:29 | -09:08 | +01:54& | +00:57@ | +00:01 | -00:09 | +00:43 |
| 6 | Lise Østlid Bagstevold, Kongsberg OL | 46:34 | +11:24 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:49-25 | 14:03-17 | 23:42-8 | 29:44-14 | 31:11-8 | 38:13-6 | 42:24-6 | 44:23-6 | 45:10-6 | 45:50-6 | 46:34-4 |
| Strekktid | 06:49 | 07:14-5 | 09:39-8 | 06:02-24 | 01:27-4 | 07:02-2 | 04:11-21 | 01:59-26 | 00:47-18 | 00:40-2 | 00:44-3 |
| Tid etter | +06:49 | +07:14 | +09:39 | +05:50@ | -12:46 | -09:04 | +01:49& | +01:11@ | +00:03 | -00:05 | +00:44 |
| 7 | Isa Heggedal, Konnerud IL | 47:49 | +12:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:31-22 | 14:02-16 | 22:15-5 | 29:20-12 | 30:36-7 | 38:32-7 | 43:20-7 | 45:19-8 | 46:08-8 | 46:57-8 | 47:49-5 |
| Strekktid | 06:31 | 07:31-8 | 08:13-3 | 07:05-29 | 01:16-3 | 07:56-7 | 04:48-29 | 01:59-26 | 00:49-24 | 00:49-18 | 00:52-5 |
| Tid etter | +06:31 | +07:31 | +08:13 | +06:53@ | -12:57 | -08:10 | +02:26@ | +01:11@ | +00:05# | +00:04 | +00:52 |
| 8 | Kine Hansen, Sturla, IF | 47:50 | +12:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:22-12 | 13:56-14 | 22:38-6 | 28:47-11 | 30:15-6 | 38:00-5 | 43:24-8 | 45:17-7 | 46:04-7 | 46:51-7 | 47:50-6 |
| Strekktid | 04:22 | 09:34-22 | 08:42-4 | 06:09-26 | 01:28-5 | 07:45-6 | 05:24-30 | 01:53-24 | 00:47-18 | 00:47-9 | 00:59-10 |
| Tid etter | +04:22 | +09:34 | +08:42 | +05:57@ | -12:45 | -08:21 | +03:02@ | +01:05@ | +00:03 | +00:02 | +00:59 |
| 9 | Agni Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL | 48:22 | +13:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 03:39-4 | 11:34-2 | 23:42-8 | 25:27-3 | 32:19-10 | 44:00-11 | 46:09-11 | 46:54-11 | 47:35-11 | 48:22-11 | |
| Strekktid | 03:39 | 07:55-10 | 12:08-11 | 01:45-7 | 06:52-13 | 11:41-14 | 02:09-8 | 00:45-7 | 00:41-2 | 00:47-9 | |
| Tid etter | +03:39 | +07:55 | +12:08 | +01:33@ | -07:21 | -04:25 | -00:13 | -00:03 | -00:03 | +00:02 | |
| 10 | Torunn Ø Jensen, Ringerike OL | 48:41 | +13:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:19-26 | 16:12-23 | 24:08-10 | 31:03-17 | 32:41-11 | 39:57-10 | 44:22-10 | 46:21-9 | 47:09-9 | 47:52-9 | 48:41-7 |
| Strekktid | 07:19 | 08:53-15 | 07:56-2 | 06:55-28 | 01:38-7 | 07:16-5 | 04:25-25 | 01:59-26 | 00:48-21 | 00:43-5 | 00:49-4 |
| Tid etter | +07:19 | +08:53 | +07:56 | +06:43@ | -12:35 | -08:50 | +02:03& | +01:11@ | +00:04 | -00:02 | +00:49 |
| 11 | Sirpa Lilja, Modum OL | 48:51 | +13:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:56-8 | 13:12-9 | 22:08-4 | 29:54-15 | 31:27-9 | 39:38-9 | 44:08-9 | 46:22-10 | 47:10-10 | 47:56-10 | 48:51-8 |
| Strekktid | 03:56 | 09:16-18 | 08:56-6 | 07:46-30 | 01:33-6 | 08:11-8 | 04:30-26 | 02:14-29 | 00:48-21 | 00:46-8 | 00:55-8 |
| Tid etter | +03:56 | +09:16 | +08:56 | +07:34@ | -12:40 | -07:55 | +02:08& | +01:26@ | +00:04 | +00:01 | +00:55 |
| 12 | Hege Ask Henriksen, Konnerud IL | 50:51 | +15:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 04:00-9 | 13:17-12 | 26:06-13 | 27:48-7 | 34:58-13 | 46:34-12 | 48:35-12 | 49:21-12 | 50:04-12 | 50:51-12 | |
| Strekktid | 04:00 | 09:17-19 | 12:49-14 | 01:42-6 | 07:10-15 | 11:36-13 | 02:01-6 | 00:46-8 | 00:43-10 | 00:47-9 | |
| Tid etter | +04:00 | +09:17 | +12:49 | +01:30@ | -07:03 | -04:30 | -00:21 | -00:02 | -00:01 | +00:02 | |
| 13 | Anette Baklid, Konnerud IL | 52:13 | +17:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 03:20-1 | 11:49-3 | 24:15-11 | 26:07-4 | 34:44-12 | 47:03-13 | 49:36-13 | 50:28-13 | 51:18-13 | 52:13-13 | |
| Strekktid | 03:20 | 08:29-12 | 12:26-12 | 01:52-9 | 08:37-22 | 12:19-16 | 02:33-18 | 00:52-14 | 00:50-25 | 00:55-29 | |
| Tid etter | +03:20 | +08:29 | +12:26 | +01:40@ | -05:36 | -03:47 | +00:11 | +00:04 | +00:06# | +00:10# | |
| 14 | Christina Kasin, Kongsberg OL | 53:19 | +18:09 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 05:25-19 | 13:50-13 | 26:16-14 | 28:02-9 | 36:34-14 | 49:30-15 | 51:12-15 | 51:54-14 | 52:36-14 | 53:19-14 | |
| Strekktid | 05:25 | 08:25-11 | 12:26-12 | 01:46-8 | 08:32-20 | 12:56-18 | 01:42-1 | 00:42-2 | 00:42-8 | 00:43-5 | |
| Tid etter | +05:25 | +08:25 | +12:26 | +01:34@ | -05:41 | -03:10 | -00:40 | -00:06 | -00:02 | -00:02 | |
| 15 | Therese Haare, Konnerud IL | 53:39 | +18:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 08:28-29 | 15:35-22 | 29:34-18 | 31:51-18 | 38:41-15 | 49:14-14 | 51:09-14 | 52:06-15 | 52:49-15 | 53:39-15 | |
| Strekktid | 08:28 | 07:07-4 | 13:59-18 | 02:17-15 | 06:50-12 | 10:33-10 | 01:55-4 | 00:57-17 | 00:43-10 | 00:50-23 | |
| Tid etter | +08:28 | +07:07 | +13:59 | +02:05@ | -07:23 | -05:33 | -00:27 | +00:09# | -00:01 | +00:05# | |
| 16 | Andrea Amundsen, Konnerud IL | 56:11 | +21:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 03:42-5 | 12:24-5 | 28:18-16 | 30:32-16 | 39:05-16 | 51:28-16 | 53:59-16 | 54:43-16 | 55:24-16 | 56:11-16 | |
| Strekktid | 03:42 | 08:42-13 | 15:54-20 | 02:14-13 | 08:33-21 | 12:23-17 | 02:31-17 | 00:44-5 | 00:41-2 | 00:47-9 | |
| Tid etter | +03:42 | +08:42 | +15:54 | +02:02@ | -05:40 | -03:43 | +00:09 | -00:04 | -00:03 | +00:02 | |
| 17 | Anne Kristin Kvamme, Ringerike OL | 56:15 | +21:05 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 05:32-20 | 12:16-4 | 25:11-12 | 26:44-5 | 40:12-17 | 51:28-16 | 54:02-17 | 54:46-18 | 55:27-17 | 56:15-17 | |
| Strekktid | 05:32 | 06:44-2 | 12:55-15 | 01:33-2 | 13:28-28 | 11:16-12 | 02:34-19 | 00:44-5 | 00:41-2 | 00:48-15 | |
| Tid etter | +05:32 | +06:44 | +12:55 | +01:21@ | -00:45 | -04:50 | +00:12 | -00:04 | -00:03 | +00:03 | |
| 18 | Tine Hansen, Sturla, IF | 56:18 | +21:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 04:24-13 | 14:17-18 | 27:12-15 | 29:25-13 | 40:23-18 | 52:19-18 | 54:08-18 | 54:44-17 | 55:27-17 | 56:18-18 | |
| Strekktid | 04:24 | 09:53-23 | 12:55-15 | 02:13-12 | 10:58-24 | 11:56-15 | 01:49-2 | 00:36-1 | 00:43-10 | 00:51-25 | |
| Tid etter | +04:24 | +09:53 | +12:55 | +02:01@ | -03:15 | -04:10 | -00:33 | -00:12 | -00:01 | +00:06# | |
| 19 | Kari Jussie Brurberg, Sturla, IF | 58:40 | +23:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 07:30-27 | 14:36-19 | 28:54-17 | 33:57-22 | 41:05-19 | 54:20-20 | 56:29-19 | 00:00-0 | 57:50-19 | 58:40-19 | |
| Strekktid | 07:30 | 07:06-3 | 14:18-19 | 05:03-20 | 07:08-14 | 13:15-22 | 02:09-8 | - | - | 00:50-23 | |
| Tid etter | +07:30 | +07:06 | +14:18 | +04:51@ | -07:05 | -02:51 | -00:13 | - | +00:05# | ||
| 20 | Ingjerd Sommerstad, Kongsberg OL | 59:01 | +23:51 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 06:40-23 | 13:05-8 | 31:31-20 | 33:08-19 | 41:16-20 | 54:23-22 | 56:50-22 | 57:33-19 | 58:14-20 | 59:01-20 | |
| Strekktid | 06:40 | 06:25-1 | 18:26-22 | 01:37-4 | 08:08-18 | 13:07-21 | 02:27-14 | 00:43-4 | 00:41-2 | 00:47-9 | |
| Tid etter | +06:40 | +06:25 | +18:26 | +01:25@ | -06:05 | -02:59 | +00:05 | -00:05 | -00:03 | +00:02 | |
| 21 | Hanne Løver Thon, Modum OL | 59:04 | +23:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 05:41-21 | 12:56-6 | 31:25-19 | 33:17-20 | 41:20-21 | 54:17-19 | 56:46-20 | 57:34-20 | 58:15-21 | 59:04-21 | |
| Strekktid | 05:41 | 07:15-6 | 18:29-23 | 01:52-9 | 08:03-17 | 12:57-19 | 02:29-15 | 00:48-10 | 00:41-2 | 00:49-18 | |
| Tid etter | +05:41 | +07:15 | +18:29 | +01:40@ | -06:10 | -03:09 | +00:07 | +00:00 | -00:03 | +00:04 | |
| 22 | Lill Kristin Enger, Modum OL | 59:05 | +23:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 03:44-6 | 13:03-7 | 31:36-21 | 33:52-21 | 41:23-22 | 54:22-21 | 56:47-21 | 57:35-21 | 58:16-22 | 59:05-22 | |
| Strekktid | 03:44 | 09:19-20 | 18:33-24 | 02:16-14 | 07:31-16 | 12:59-20 | 02:25-13 | 00:48-10 | 00:41-2 | 00:49-18 | |
| Tid etter | +03:44 | +09:19 | +18:33 | +02:04@ | -06:42 | -03:07 | +00:03 | +00:00 | -00:03 | +00:04 | |
| 23 | Monica Berglund, Ringerike OL | 1:06:44 | +31:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 05:11-17 | 14:43-20 | 35:34-24 | 37:31-23 | 47:36-23 | 61:40-24 | 64:09-23 | 65:04-22 | 65:55-23 | 66:44-23 | |
| Strekktid | 05:11 | 09:32-21 | 20:51-27 | 01:57-11 | 10:05-23 | 14:04-24 | 02:29-15 | 00:55-16 | 00:51-26 | 00:49-18 | |
| Tid etter | +05:11 | +09:32 | +20:51 | +01:45@ | -04:08 | -02:02 | +00:07 | +00:07# | +00:07# | +00:04 | |
| 24 | Marianne Sandberg, Modum OL | 1:09:33 | +34:23 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:47-14 | 23:16-28 | 34:55-22 | 44:44-28 | 47:46-24 | 58:51-23 | 64:38-24 | 67:00-23 | 67:51-24 | 68:38-24 | 69:33-9 |
| Strekktid | 04:47 | 18:29-30 | 11:39-10 | 09:49-31 | 03:02-10 | 11:05-11 | 05:47-31 | 02:22-30 | 00:51-26 | 00:47-9 | 00:55-8 |
| Tid etter | +04:47 | +18:29 | +11:39 | +09:37@ | -11:11 | -05:01 | +03:25@ | +01:34@ | +00:07# | +00:02 | +00:55 |
| 25 | Ida Hope, Modum OL | 1:10:59 | +35:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 05:09-15 | 16:55-24 | 36:47-25 | 38:28-24 | 52:27-25 | 66:01-25 | 68:18-25 | 69:33-24 | 70:18-25 | 70:59-25 | |
| Strekktid | 05:09 | 11:46-25 | 19:52-25 | 01:41-5 | 13:59-29 | 13:34-23 | 02:17-11 | 01:15-20 | 00:45-14 | 00:41-4 | |
| Tid etter | +05:09 | +11:46 | +19:52 | +01:29@ | -00:14 | -02:32 | -00:05 | +00:27& | +00:01 | -00:04 | |
| 26 | Maria Aleksejonok, Modum OL | 1:15:07 | +39:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 05:24-18 | 17:49-25 | 39:17-27 | 42:34-27 | 53:56-28 | 70:34-28 | 72:50-27 | 73:37-26 | 74:19-27 | 75:07-26 | |
| Strekktid | 05:24 | 12:25-26 | 21:28-28 | 03:17-19 | 11:22-25 | 16:38-28 | 02:16-10 | 00:47-9 | 00:42-8 | 00:48-15 | |
| Tid etter | +05:24 | +12:25 | +21:28 | +03:05@ | -02:51 | +00:32 | -00:06 | -00:01 | -00:02 | +00:03 | |
| 27 | Grete Smedberg, Eiker O-lag | 1:15:08 | +39:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 07:42-28 | 21:06-26 | 38:09-26 | 40:37-25 | 52:32-26 | 70:26-27 | 72:28-26 | 73:21-25 | 74:14-26 | 75:08-27 | |
| Strekktid | 07:42 | 13:24-27 | 17:03-21 | 02:28-16 | 11:55-26 | 17:54-29 | 02:02-7 | 00:53-15 | 00:53-28 | 00:54-28 | |
| Tid etter | +07:42 | +13:24 | +17:03 | +02:16@ | -02:18 | +01:48# | -00:20 | +00:05# | +00:09# | +00:09# | |
| 28 | Mette Heimstad, Ringerike OL | 1:16:17 | +41:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 03:38-3 | 15:03-21 | 35:07-23 | 40:56-26 | 53:22-27 | 68:28-26 | 73:13-28 | 74:31-27 | 75:24-28 | 76:17-28 | |
| Strekktid | 03:38 | 11:25-24 | 20:04-26 | 05:49-23 | 12:26-27 | 15:06-26 | 04:45-28 | 01:18-21 | 00:53-28 | 00:53-27 | |
| Tid etter | +03:38 | +11:25 | +20:04 | +05:37@ | -01:47 | -01:00 | +02:23@ | +00:30& | +00:09# | +00:08# | |
| 29 | Ingeborg Øderud, Modum OL | 1:23:10 | +48:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 17:03-31 | 24:38-29 | 49:24-30 | 55:32-31 | 63:50-31 | 78:55-30 | 80:48-29 | 81:36-28 | 82:21-29 | 83:10-29 | |
| Strekktid | 17:03 | 07:35-9 | 24:46-30 | 06:08-25 | 08:18-19 | 15:05-25 | 01:53-3 | 00:48-10 | 00:45-14 | 00:49-18 | |
| Tid etter | +17:03 | +07:35 | +24:46 | +05:56@ | -05:55 | -01:01 | -00:29 | +00:00 | +00:01 | +00:04 | |
| 30 | Inger Anita Tollehaug, Eiker O-lag | 1:26:58 | +51:48 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 03:47-7 | 22:08-27 | 43:50-29 | 46:35-29 | 62:24-30 | 80:37-31 | 84:12-31 | 85:13-30 | 86:00-30 | 86:58-30 | |
| Strekktid | 03:47 | 18:21-29 | 21:42-29 | 02:45-17 | 15:49-31 | 18:13-30 | 03:35-20 | 01:01-18 | 00:47-18 | 00:58-30 | |
| Tid etter | +03:47 | +18:21 | +21:42 | +02:33@ | +01:36# | +02:07# | +01:13& | +00:13& | +00:03 | +00:13& | |
| 31 | Anne Nyquist, Ringerike OL | 1:28:25 | +53:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:40-23 | 27:40-30 | 40:55-28 | 53:55-30 | 56:23-29 | 75:07-29 | 81:21-30 | 84:13-29 | 86:35-31 | 87:33-31 | 88:25-10 |
| Strekktid | 06:40 | 21:00-31 | 13:15-17 | 13:00-32 | 02:28-9 | 18:44-31 | 06:14-32 | 02:52-31 | 02:22-31 | 00:58-30 | 00:52-5 |
| Tid etter | +06:40 | +21:00 | +13:15 | +12:48@ | -11:45 | +02:38# | +03:52@ | +02:04@ | +01:38@ | +00:13& | +00:52 |
| 32 | Ellen Grønlund, Ringerike OL | 1:40:29 | +1:05:19 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 12:00-30 | 28:22-31 | 54:33-31 | 57:35-32 | 73:49-32 | 93:03-32 | 97:23-32 | 98:27-31 | 99:29-32 | 100:29-32 | |
| Strekktid | 12:00 | 16:22-28 | 26:11-31 | 03:02-18 | 16:14-32 | 19:14-32 | 04:20-23 | 01:04-19 | 01:02-30 | 01:00-32 | |
| Tid etter | +12:00 | +16:22 | +26:11 | +02:50@ | +02:01# | +03:08# | +01:58& | +00:16& | +00:18& | +00:15& | |
| 33 | Marita Grønhovd, Modum OL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 11:47-0 | 24:48-0 | 41:30-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 90:20-0 | 91:18-0 | 92:20-0 | 93:23-0 |
| Strekktid | 11:47 | 13:01-0 | 16:42-0 | - | - | - | - | - | 00:58-0 | 01:02-0 | 01:03-0 |
| Tid etter | +11:47 | +13:01 | +16:42 | - | +00:14& | +00:17& | +01:03 | ||||
24.08.08 18:54:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL