| 1 | Linda Verde, Sturla, IF | 38:08 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 07:45-17 | 15:22-9 | 20:48-4 | 26:09-2 | 29:59-2 | 33:35-2 | 35:25-1 | 36:21-1 | 37:12-1 | 38:08-1 | |
| Strekktid | 07:45 | 07:37-3 | 05:26-1 | 05:21-2 | 03:50-13 | 03:36-2 | 01:50-3 | 00:56-7 | 00:51-6 | 00:56-12 | |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Ida Syversen, Røyken OL | 38:21 | +00:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 04:36-5 | 14:18-4 | 20:17-1 | 26:54-3 | 30:03-3 | 34:05-3 | 35:53-2 | 36:45-2 | 37:32-2 | 38:21-2 | |
| Strekktid | 04:36 | 09:42-8 | 05:59-4 | 06:37-9 | 03:09-8 | 04:02-4 | 01:48-2 | 00:52-3 | 00:47-2 | 00:49-7 | |
| Tid etter | -03:09 | +02:05& | +00:33# | +01:16# | -00:41 | +00:26# | -00:02 | -00:04 | -00:04 | -00:07 | |
| 3 | Eirin Mathiesen, Ringerike OL | 39:20 | +01:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 04:31-3 | 14:50-7 | 20:47-3 | 27:49-4 | 30:59-8 | 34:55-4 | 36:41-4 | 37:35-3 | 38:28-3 | 39:20-3 | |
| Strekktid | 04:31 | 10:19-11 | 05:57-2 | 07:02-12 | 03:10-9 | 03:56-3 | 01:46-1 | 00:54-5 | 00:53-8 | 00:52-9 | |
| Tid etter | -03:14 | +02:42& | +00:31 | +01:41& | -00:40 | +00:20 | -00:04 | -00:02 | +00:02 | -00:04 | |
| 4 | Jorunn Ruud, Sturla, IF | 40:47 | +02:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:50-1 | 11:56-1 | 20:33-2 | 25:12-1 | 26:16-1 | 32:34-1 | 36:19-3 | 38:40-4 | 39:26-4 | 40:04-4 | 40:47- |
| Strekktid | 03:50 | 08:06-4 | 08:37-11 | 04:39-1 | 01:04-1 | 06:18-13 | 03:45-14 | 02:21-17 | 00:46-1 | 00:38-1 | 00:43- |
| Tid etter | -03:55 | +00:29 | +03:11& | -00:42 | -02:46 | +02:42& | +01:55@ | +01:25@ | -00:05 | -00:18 | +00:43 |
| 5 | Kari Strande, Ringerike OL | 41:42 | +03:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 07:45-17 | 16:47-12 | 22:45-6 | 28:29-5 | 31:52-9 | 36:56-5 | 38:56-5 | 39:51-5 | 40:41-5 | 41:42-5 | |
| Strekktid | 07:45 | 09:02-5 | 05:58-3 | 05:44-6 | 03:23-10 | 05:04-10 | 02:00-5 | 00:55-6 | 00:50-4 | 01:01-16 | |
| Tid etter | +00:00 | +01:25# | +00:32 | +00:23 | -00:27 | +01:28& | +00:10 | -00:01 | -00:01 | +00:05 | |
| 6 | Aud Ellen Brevik, Sturla, IF | 43:35 | +05:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 05:15-9 | 15:16-8 | 21:35-5 | 31:14-11 | 35:20-10 | 38:46-10 | 41:04-6 | 41:54-6 | 42:42-6 | 43:35-6 | |
| Strekktid | 05:15 | 10:01-10 | 06:19-5 | 09:39-19 | 04:06-16 | 03:26-1 | 02:18-8 | 00:50-1 | 00:48-3 | 00:53-10 | |
| Tid etter | -02:30 | +02:24& | +00:53# | +04:18& | +00:16 | -00:10 | +00:28& | -00:06 | -00:03 | -00:03 | |
| 7 | Eva Syversen, Røyken OL | 45:07 | +06:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 06:02-12 | 16:50-13 | 25:48-12 | 32:33-12 | 36:08-13 | 40:26-11 | 42:19-10 | 43:15-7 | 44:11-7 | 45:07-7 | |
| Strekktid | 06:02 | 10:48-12 | 08:58-14 | 06:45-10 | 03:35-11 | 04:18-5 | 01:53-4 | 00:56-7 | 00:56-11 | 00:56-12 | |
| Tid etter | -01:43 | +03:11& | +03:32& | +01:24& | -00:15 | +00:42# | +00:03 | +00:00 | +00:05 | +00:00 | |
| 8 | Tine Fjogstad, Kongsberg OL | 46:22 | +08:14 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 04:14-2 | 16:12-10 | 24:19-11 | 30:35-10 | 36:07-12 | 41:12-12 | 43:20-12 | 44:19-8 | 45:23-11 | 46:22-11 | |
| Strekktid | 04:14 | 11:58-13 | 08:07-7 | 06:16-8 | 05:32-18 | 05:05-11 | 02:08-6 | 00:59-9 | 01:04-15 | 00:59-14 | |
| Tid etter | -03:31 | +04:21& | +02:41& | +00:55# | +01:42& | +01:29& | +00:18# | +00:03 | +00:13& | +00:03 | |
| 9 | Bjørg Svanberg, Røyken OL | 46:54 | +08:46 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:39-13 | 14:07-3 | 23:13-9 | 28:54-9 | 30:03-3 | 37:26-7 | 42:06-8 | 44:21-10 | 45:12-8 | 46:00-8 | 46:54- |
| Strekktid | 06:39 | 07:28-2 | 09:06-16 | 05:41-5 | 01:09-2 | 07:23-15 | 04:40-17 | 02:15-16 | 00:51-6 | 00:48-5 | 00:54- |
| Tid etter | -01:06 | -00:09 | +03:40& | +00:20 | -02:41 | +03:47@ | +02:50@ | +01:19@ | +00:00 | -00:08 | +00:54 |
| 10 | Ragnhild Hultgreen, Ringerike OL | 47:02 | +08:54 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:57-6 | 14:20-5 | 23:07-8 | 28:43-6 | 30:06-5 | 37:33-8 | 42:01-7 | 44:23-11 | 45:17-10 | 46:05-10 | 47:02- |
| Strekktid | 04:57 | 09:23-7 | 08:47-12 | 05:36-4 | 01:23-3 | 07:27-17 | 04:28-15 | 02:22-18 | 00:54-10 | 00:48-5 | 00:57- |
| Tid etter | -02:48 | +01:46# | +03:21& | +00:15 | -02:27 | +03:51@ | +02:38@ | +01:26@ | +00:03 | -00:08 | +00:57 |
| 11 | Hilde Storløkken, Kongsberg OL | 47:03 | +08:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:05-8 | 14:24-6 | 23:16-10 | 28:44-7 | 30:14-7 | 37:39-9 | 42:13-9 | 44:19-8 | 45:15-9 | 46:02-9 | 47:03- |
| Strekktid | 05:05 | 09:19-6 | 08:52-13 | 05:28-3 | 01:30-5 | 07:25-16 | 04:34-16 | 02:06-14 | 00:56-11 | 00:47-3 | 01:01- |
| Tid etter | -02:40 | +01:42# | +03:26& | +00:07 | -02:20 | +03:49@ | +02:44@ | +01:10@ | +00:05 | -00:09 | +01:01 |
| 12 | Ann Elisabeth Gunnulfsen, Modum OL | 48:00 | +09:52 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:46-14 | 13:59-2 | 22:57-7 | 28:45-8 | 30:10-6 | 37:21-6 | 42:53-11 | 45:06-12 | 46:22-12 | 47:05-12 | 48:00- |
| Strekktid | 06:46 | 07:13-1 | 08:58-14 | 05:48-7 | 01:25-4 | 07:11-14 | 05:32-19 | 02:13-15 | 01:16-18 | 00:43-2 | 00:55- |
| Tid etter | -00:59 | -00:24 | +03:32& | +00:27 | -02:25 | +03:35& | +03:42@ | +01:17@ | +00:25& | -00:13 | +00:55 |
| 13 | May Jorunn Rognlien, Modum OL | 49:58 | +11:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 05:42-11 | 19:57-16 | 27:55-15 | 36:31-15 | 40:13-14 | 44:57-14 | 47:08-13 | 47:59-13 | 48:58-13 | 49:58-13 | |
| Strekktid | 05:42 | 14:15-18 | 07:58-6 | 08:36-16 | 03:42-12 | 04:44-7 | 02:11-7 | 00:51-2 | 00:59-13 | 01:00-15 | |
| Tid etter | -02:03 | +06:38& | +02:32& | +03:15& | -00:08 | +01:08& | +00:21# | -00:05 | +00:08# | +00:04 | |
| 14 | Turid Rustand Olsen, Kongsberg OL | 51:14 | +13:06 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 51:14-14 | |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tid etter | - | ||||||||||
| 15 | Tove B. Jelstad, Modum OL | 53:30 | +15:22 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 05:38-10 | 19:12-15 | 27:46-14 | 35:54-14 | 43:17-15 | 48:11-15 | 50:58-15 | 51:51-15 | 52:41-14 | 53:30-15 | |
| Strekktid | 05:38 | 13:34-17 | 08:34-10 | 08:08-15 | 07:23-19 | 04:54-9 | 02:47-12 | 00:53-4 | 00:50-4 | 00:49-7 | |
| Tid etter | -02:07 | +05:57& | +03:08& | +02:47& | +03:33& | +01:18& | +00:57& | -00:03 | -00:01 | -00:07 | |
| 16 | Linn Thon, Sturla, IF | 54:38 | +16:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:32-4 | 16:39-11 | 26:12-13 | 33:37-13 | 35:34-11 | 43:20-13 | 48:39-14 | 51:06-14 | 53:03-15 | 53:50-16 | 54:38- |
| Strekktid | 04:32 | 12:07-14 | 09:33-17 | 07:25-13 | 01:57-6 | 07:46-19 | 05:19-18 | 02:27-19 | 01:57-20 | 00:47-3 | 00:48- |
| Tid etter | -03:13 | +04:30& | +04:07& | +02:04& | -01:53 | +04:10@ | +03:29@ | +01:31@ | +01:06@ | -00:09 | +00:48 |
| 17 | Tove Møller, Eiker O-lag | 54:39 | +16:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 16:05-19 | 25:51-18 | 34:10-17 | 41:01-16 | 44:54-17 | 49:21-16 | 51:45-16 | 52:44-16 | 53:37-16 | 54:39-17 | |
| Strekktid | 16:05 | 09:46-9 | 08:19-8 | 06:51-11 | 03:53-14 | 04:27-6 | 02:24-9 | 00:59-9 | 00:53-8 | 01:02-18 | |
| Tid etter | +08:20@ | +02:09& | +02:53& | +01:30& | +00:03 | +00:51# | +00:34& | +00:03 | +00:02 | +00:06# | |
| 18 | Hanne Vig, Sturla, IF | 58:40 | +20:32 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 06:53-15 | 25:53-19 | 34:15-18 | 44:00-18 | 47:59-18 | 52:49-17 | 55:13-17 | 56:17-17 | 57:39-17 | 58:40-18 | |
| Strekktid | 06:53 | 19:00-20 | 08:22-9 | 09:45-20 | 03:59-15 | 04:50-8 | 02:24-9 | 01:04-12 | 01:22-19 | 01:01-16 | |
| Tid etter | -00:52 | +11:23@ | +02:56& | +04:24& | +00:09 | +01:14& | +00:34& | +00:08# | +00:31& | +00:05 | |
| 19 | Anne Smedberg, Eiker O-lag | 1:02:08 | +24:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 07:02-16 | 21:40-17 | 37:36-19 | 45:43-19 | 50:45-19 | 55:55-19 | 59:02-18 | 60:04-18 | 61:04-18 | 62:08-19 | |
| Strekktid | 07:02 | 14:38-19 | 15:56-19 | 08:07-14 | 05:02-17 | 05:10-12 | 03:07-13 | 01:02-11 | 01:00-14 | 01:04-19 | |
| Tid etter | -00:43 | +07:01& | +10:30@ | +02:46& | +01:12& | +01:34& | +01:17& | +00:06# | +00:09# | +00:08# | |
| 20 | Aud Kjemperud, Eiker O-lag | 1:06:24 | +28:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:00-7 | 17:07-14 | 33:07-16 | 41:54-17 | 44:20-16 | 54:02-18 | 60:18-19 | 63:25-19 | 64:34-19 | 65:28-20 | 66:24- |
| Strekktid | 05:00 | 12:07-14 | 16:00-20 | 08:47-18 | 02:26-7 | 09:42-20 | 06:16-20 | 03:07-20 | 01:09-16 | 00:54-11 | 00:56- |
| Tid etter | -02:45 | +04:30& | +10:34@ | +03:26& | -01:24 | +06:06@ | +04:26@ | +02:11@ | +00:18& | -00:02 | +00:56 |
| 21 | Gry Vråle, Sturla, IF | 1:14:53 | +36:45 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Total tid | 22:05-20 | 35:06-20 | 44:57-20 | 53:41-20 | 61:06-20 | 68:40-20 | 71:11-20 | 72:25-20 | 73:34-20 | 74:53-21 | |
| Strekktid | 22:05 | 13:01-16 | 09:51-18 | 08:44-17 | 07:25-20 | 07:34-18 | 02:31-11 | 01:14-13 | 01:09-16 | 01:19-20 | |
| Tid etter | +14:20@ | +05:24& | +04:25& | +03:23& | +03:35& | +03:58@ | +00:41& | +00:18& | +00:18& | +00:23& | |
24.08.08 18:54:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL