| 1 | Frida Volden Kongsberg OL | 23:15 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Total tid | 04:47-13 | 06:51-6 | 08:00-4 | 11:33-5 | 13:40-5 | 15:00-1 | 18:23-1 | 21:12-1 | 21:53-1 | 22:33-1 | 23:15-1 | ||
| Strekktid | 04:47 | 02:04-1 | 01:09-2 | 03:33-8 | 02:07-3 | 01:20-6 | 03:23-30 | 02:49-10 | 00:41-2 | 00:40-2 | 00:42-6 | ||
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||
| 2 | Marie Nybø Konnerud IL | 23:21 | +00:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Total tid | 04:55-14 | 07:03-7 | 08:08-5 | 11:41-6 | 13:48-6 | 15:15-2 | 18:36-2 | 21:22-2 | 22:02-2 | 22:40-2 | 23:21-2 | ||
| Strekktid | 04:55 | 02:08-2 | 01:05-1 | 03:33-8 | 02:07-3 | 01:27-8 | 03:21-29 | 02:46-8 | 00:40-1 | 00:38-1 | 00:41-3 | ||
| Tid etter | +00:08 | +00:04 | -00:04 | +00:00 | +00:00 | +00:07 | -00:02 | -00:03 | -00:01 | -00:02 | -00:01 | ||
| 3 | Guro Heimstad Kleiven Ringerike OL | 24:51 | +01:36 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Total tid | 05:51-20 | 08:40-12 | 09:59-10 | 14:22-12 | 16:54-11 | 18:00-3 | 19:58-3 | 22:23-3 | 23:11-3 | 23:56-3 | 24:51-3 | ||
| Strekktid | 05:51 | 02:49-8 | 01:19-4 | 04:23-19 | 02:32-8 | 01:06-1 | 01:58-13 | 02:25-2 | 00:48-4 | 00:45-4 | 00:55-20 | ||
| Tid etter | +01:04# | +00:45& | +00:10# | +00:50# | +00:25# | -00:14 | -01:25 | -00:24 | +00:07# | +00:05# | +00:13& | ||
| 4 | Lise Smedberg Eiker O-lag | 27:05 | +03:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Total tid | 06:16-24 | 09:07-15 | 10:24-13 | 16:06-21 | 18:48-13 | 20:02-7 | 22:20-8 | 24:40-7 | 25:31-5 | 26:17-4 | 27:05-4 | ||
| Strekktid | 06:16 | 02:51-9 | 01:17-3 | 05:42-25 | 02:42-11 | 01:14-3 | 02:18-22 | 02:20-1 | 00:51-6 | 00:46-5 | 00:48-10 | ||
| Tid etter | +01:29& | +00:47& | +00:08# | +02:09& | +00:35& | -00:06 | -01:05 | -00:29 | +00:10# | +00:06# | +00:06# | ||
| 5 | Katinka Jussie Lønning Sturla, IF | 27:24 | +04:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Total tid | 03:44-3 | 06:21-1 | 09:03-7 | 12:43-7 | 19:26-21 | 20:34-9 | 22:36-9 | 25:04-9 | 25:50-7 | 26:32-6 | 27:24-6 | ||
| Strekktid | 03:44 | 02:37-3 | 02:42-22 | 03:40-11 | 06:43-29 | 01:08-2 | 02:02-15 | 02:28-3 | 00:46-3 | 00:42-3 | 00:52-16 | ||
| Tid etter | -01:03 | +00:33& | +01:33@ | +00:07 | +04:36@ | -00:12 | -01:21 | -00:21 | +00:05# | +00:02 | +00:10# | ||
| 6 | Synne Baklid Konnerud IL | 28:33 | +05:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:40-2 | 06:24-2 | 09:00-6 | 11:22-4 | 13:01-2 | 18:44-4 | 20:02-4 | 22:39-4 | 24:49-4 | 26:31-5 | 27:12-5 | 27:47-1 | 28:33-1 |
| Strekktid | 03:40 | 02:44-6 | 02:36-21 | 02:22-1 | 01:39-1 | 05:43-11 | 01:18-1 | 02:37-7 | 02:10-11 | 01:42-11 | 00:41-3 | 00:35-2 | 00:46-7 |
| Tid etter | -01:07 | +00:40& | +01:27@ | -01:11 | -00:28 | +04:23@ | -02:05 | -00:12 | +01:29@ | +01:02@ | -00:01 | +00:35 | +00:46 |
| 7 | Caroline Olsson, Lierbygda, Konnerud IL | 29:03 | +05:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Total tid | 05:54-21 | 09:16-20 | 10:43-15 | 15:01-13 | 19:23-20 | 20:39-10 | 23:56-11 | 26:30-10 | 27:22-10 | 28:08-8 | 29:03-8 | ||
| Strekktid | 05:54 | 03:22-14 | 01:27-9 | 04:18-18 | 04:22-27 | 01:16-4 | 03:17-28 | 02:34-5 | 00:52-7 | 00:46-5 | 00:55-20 | ||
| Tid etter | +01:07# | +01:18& | +00:18& | +00:45# | +02:15@ | -00:04 | -00:06 | -00:15 | +00:11& | +00:06# | +00:13& | ||
| 8 | Ingjerd Myhre, Kongsberg OL | 29:34 | +06:19 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:26-1 | 06:26-3 | 07:55-2 | 10:22-1 | 12:06-1 | 19:04-6 | 20:35-5 | 23:06-5 | 25:46-6 | 27:35-7 | 28:17-7 | 28:51-2 | 29:34-2 |
| Strekktid | 03:26 | 03:00-11 | 01:29-10 | 02:27-2 | 01:44-2 | 06:58-15 | 01:31-3 | 02:31-4 | 02:40-17 | 01:49-12 | 00:42-6 | 00:34-1 | 00:43-3 |
| Tid etter | -01:21 | +00:56& | +00:20& | -01:06 | -00:23 | +05:38@ | -01:52 | -00:18 | +01:59@ | +01:09@ | +00:00 | +00:34 | +00:43 |
| 9 | Maren Mohagen Hansen, Konnerud IL | 31:14 | +07:59 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:44-3 | 06:27-4 | 07:50-1 | 10:54-3 | 13:17-3 | 19:03-5 | 20:37-6 | 23:24-6 | 26:55-8 | 29:17-9 | 29:56-9 | 30:31-3 | 31:14-3 |
| Strekktid | 03:44 | 02:43-5 | 01:23-8 | 03:04-4 | 02:23-7 | 05:46-12 | 01:34-4 | 02:47-9 | 03:31-24 | 02:22-17 | 00:39-1 | 00:35-2 | 00:43-3 |
| Tid etter | -01:03 | +00:39& | +00:14# | -00:29 | +00:16# | +04:26@ | -01:49 | -00:02 | +02:50@ | +01:42@ | -00:03 | +00:35 | +00:43 |
| 10 | Eline Drage, Kongsberg OL | 31:25 | +08:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:50-5 | 06:34-5 | 07:56-3 | 10:46-2 | 13:31-4 | 20:19-8 | 21:39-7 | 24:41-8 | 27:00-9 | 29:18-10 | 29:58-10 | 30:36-4 | 31:25-4 |
| Strekktid | 03:50 | 02:44-6 | 01:22-7 | 02:50-3 | 02:45-12 | 06:48-13 | 01:20-2 | 03:02-12 | 02:19-12 | 02:18-15 | 00:40-2 | 00:38-5 | 00:49-11 |
| Tid etter | -00:57 | +00:40& | +00:13# | -00:43 | +00:38& | +05:28@ | -02:03 | +00:13 | +01:38@ | +01:38@ | -00:02 | +00:38 | +00:49 |
| 11 | Sara Munz Kløve, Kongsberg OL | 32:22 | +09:07 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Total tid | 06:05-22 | 09:44-24 | 11:03-17 | 19:38-26 | 22:43-25 | 24:04-14 | 26:36-14 | 29:32-14 | 30:39-12 | 31:33-13 | 32:22-12 | ||
| Strekktid | 06:05 | 03:39-16 | 01:19-4 | 08:35-30 | 03:05-19 | 01:21-7 | 02:32-24 | 02:56-11 | 01:07-9 | 00:54-8 | 00:49-12 | ||
| Tid etter | +01:18& | +01:35& | +00:10# | +05:02@ | +00:58& | +00:01 | -00:51 | +00:07 | +00:26& | +00:14& | +00:07# | ||
| 12 | Trine Disch Kihle, Ringerike OL | 32:25 | +09:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Total tid | 06:45-28 | 11:35-27 | 12:55-25 | 20:58-28 | 23:57-27 | 25:15-17 | 27:21-17 | 29:55-15 | 30:44-13 | 31:30-12 | 32:25-13 | ||
| Strekktid | 06:45 | 04:50-24 | 01:20-6 | 08:03-29 | 02:59-15 | 01:18-5 | 02:06-17 | 02:34-5 | 00:49-5 | 00:46-5 | 00:55-20 | ||
| Tid etter | +01:58& | +02:46@ | +00:11# | +04:30@ | +00:52& | -00:02 | -01:17 | -00:15 | +00:08# | +00:06# | +00:13& | ||
| 13 | Maren Bunæs Nilsen, Eiker O-lag | 33:05 | +09:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:30-11 | 07:53-9 | 09:39-8 | 12:44-8 | 14:59-7 | 21:54-11 | 23:38-10 | 26:41-11 | 29:00-11 | 31:02-11 | 31:46-11 | 32:22-5 | 33:05-5 |
| Strekktid | 04:30 | 03:23-15 | 01:46-13 | 03:05-5 | 02:15-5 | 06:55-14 | 01:44-5 | 03:03-13 | 02:19-12 | 02:02-13 | 00:44-8 | 00:36-4 | 00:43-3 |
| Tid etter | -00:17 | +01:19& | +00:37& | -00:28 | +00:08 | +05:35@ | -01:39 | +00:14 | +01:38@ | +01:22@ | +00:02 | +00:36 | +00:43 |
| 14 | Ingunn Vari, Sturla, IF | 33:30 | +10:15 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Total tid | 06:30-25 | 09:07-15 | 10:42-14 | 17:37-23 | 20:36-23 | 25:33-18 | 27:23-18 | 30:39-17 | 31:33-15 | 32:27-14 | 33:30-14 | ||
| Strekktid | 06:30 | 02:37-3 | 01:35-11 | 06:55-28 | 02:59-15 | 04:57-10 | 01:50-7 | 03:16-14 | 00:54-8 | 00:54-8 | 01:03-26 | ||
| Tid etter | +01:43& | +00:33& | +00:26& | +03:22& | +00:52& | +03:37@ | -01:33 | +00:27# | +00:13& | +00:14& | +00:21& | ||
| 15 | Mari Myrvollen, Kongsberg OL | 36:17 | +13:02 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:11-15 | 08:31-11 | 10:18-12 | 13:24-9 | 15:41-8 | 22:41-12 | 24:32-12 | 28:11-12 | 31:32-14 | 33:59-15 | 34:47-15 | 35:40-6 | 36:17-6 |
| Strekktid | 05:11 | 03:20-13 | 01:47-14 | 03:06-6 | 02:17-6 | 07:00-16 | 01:51-8 | 03:39-18 | 03:21-22 | 02:27-19 | 00:48-10 | 00:53-13 | 00:37-1 |
| Tid etter | +00:24 | +01:16& | +00:38& | -00:27 | +00:10 | +05:40@ | -01:32 | +00:50& | +02:40@ | +01:47@ | +00:06# | +00:53 | +00:37 |
| 16 | Hanne Disch Kihle, Ringerike OL | 37:16 | +14:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:23-10 | 08:15-10 | 10:09-11 | 13:31-10 | 16:28-9 | 23:56-13 | 26:01-13 | 29:21-13 | 32:01-16 | 34:20-16 | 35:20-16 | 36:18-7 | 37:16-7 |
| Strekktid | 04:23 | 03:52-18 | 01:54-16 | 03:22-7 | 02:57-14 | 07:28-18 | 02:05-16 | 03:20-15 | 02:40-17 | 02:19-16 | 01:00-23 | 00:58-15 | 00:58-19 |
| Tid etter | -00:24 | +01:48& | +00:45& | -00:11 | +00:50& | +06:08@ | -01:18 | +00:31# | +01:59@ | +01:39@ | +00:18& | +00:58 | +00:58 |
| 17 | Synne Ildahl Svendsen, Sturla, IF | 38:13 | +14:58 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:10-23 | 09:09-17 | 10:44-16 | 15:16-14 | 17:48-12 | 24:52-15 | 26:52-16 | 30:15-16 | 33:24-17 | 35:53-17 | 36:44-17 | 37:31-8 | 38:13-8 |
| Strekktid | 06:10 | 02:59-10 | 01:35-11 | 04:32-23 | 02:32-8 | 07:04-17 | 02:00-14 | 03:23-16 | 03:09-21 | 02:29-21 | 00:51-15 | 00:47-9 | 00:42-2 |
| Tid etter | +01:23& | +00:55& | +00:26& | +00:59& | +00:25# | +05:44@ | -01:23 | +00:34# | +02:28@ | +01:49@ | +00:09# | +00:47 | +00:42 |
| 18 | Aina Viena, Ringerike OL | 39:07 | +15:52 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:58-6 | 07:49-8 | 09:42-9 | 14:10-11 | 16:49-10 | 24:58-16 | 26:46-15 | 30:41-18 | 33:38-18 | 36:48-18 | 37:37-18 | 38:20-9 | 39:07-9 |
| Strekktid | 03:58 | 03:51-17 | 01:53-15 | 04:28-21 | 02:39-10 | 08:09-19 | 01:48-6 | 03:55-22 | 02:57-20 | 03:10-26 | 00:49-12 | 00:43-6 | 00:47-9 |
| Tid etter | -00:49 | +01:47& | +00:44& | +00:55& | +00:32& | +06:49@ | -01:35 | +01:06& | +02:16@ | +02:30@ | +00:07# | +00:43 | +00:47 |
| 19 | Anne Line Teigen Søgård, Kongsberg OL | 40:46 | +17:31 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:04-8 | 09:38-23 | 11:57-20 | 16:24-22 | 19:09-16 | 27:36-19 | 29:33-19 | 33:20-19 | 35:50-19 | 38:20-19 | 39:09-19 | 39:56-10 | 40:46-10 |
| Strekktid | 04:04 | 05:34-28 | 02:19-20 | 04:27-20 | 02:45-12 | 08:27-20 | 01:57-11 | 03:47-19 | 02:30-14 | 02:30-23 | 00:49-12 | 00:47-9 | 00:50-14 |
| Tid etter | -00:43 | +03:30@ | +01:10@ | +00:54& | +00:38& | +07:07@ | -01:26 | +00:58& | +01:49@ | +01:50@ | +00:07# | +00:47 | +00:50 |
| 20 | Therese Aasheim, Konnerud IL | 40:47 | +17:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:01-7 | 09:18-21 | 12:06-24 | 15:49-18 | 18:53-14 | 27:39-20 | 29:36-20 | 33:25-20 | 35:59-20 | 38:25-20 | 39:12-20 | 39:58-11 | 40:47-11 |
| Strekktid | 04:01 | 05:17-26 | 02:48-24 | 03:43-13 | 03:04-18 | 08:46-24 | 01:57-11 | 03:49-21 | 02:34-16 | 02:26-18 | 00:47-9 | 00:46-7 | 00:49-11 |
| Tid etter | -00:46 | +03:13@ | +01:39@ | +00:10 | +00:57& | +07:26@ | -01:26 | +01:00& | +01:53@ | +01:46@ | +00:05# | +00:46 | +00:49 |
| 21 | Ane Soot Salterød, Sturla, IF | 42:39 | +19:24 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:27-18 | 09:44-24 | 11:56-19 | 15:54-20 | 19:10-17 | 27:48-22 | 29:57-21 | 33:30-21 | 36:03-21 | 40:19-22 | 00:00-0 | 00:00-0 | 42:39-12 |
| Strekktid | 05:27 | 04:17-23 | 02:12-17 | 03:58-16 | 03:16-22 | 08:38-23 | 02:09-20 | 03:33-17 | 02:33-15 | 04:16-30 | - | - | - |
| Tid etter | +00:40# | +02:13@ | +01:03& | +00:25# | +01:09& | +07:18@ | -01:14 | +00:44& | +01:52@ | +03:36@ | - | ||
| 22 | Tine Elisa Kjemperud, Ringerike OL | 43:08 | +19:53 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:21-17 | 09:18-21 | 12:00-22 | 15:46-17 | 19:15-19 | 27:45-21 | 30:02-22 | 33:59-22 | 37:48-22 | 40:17-21 | 41:24-21 | 42:17-12 | 43:08-13 |
| Strekktid | 05:21 | 03:57-19 | 02:42-22 | 03:46-15 | 03:29-23 | 08:30-22 | 02:17-21 | 03:57-23 | 03:49-25 | 02:29-21 | 01:07-29 | 00:53-13 | 00:51-15 |
| Tid etter | +00:34# | +01:53& | +01:33@ | +00:13 | +01:22& | +07:10@ | -01:06 | +01:08& | +03:08@ | +01:49@ | +00:25& | +00:53 | +00:51 |
| 23 | Astri Bredde Vig, Sturla, IF | 43:50 | +20:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:46-29 | 12:21-29 | 14:38-27 | 18:20-24 | 21:20-24 | 29:48-25 | 31:42-25 | 35:30-23 | 38:22-23 | 40:50-23 | 41:31-22 | 43:02-13 | 43:50-14 |
| Strekktid | 06:46 | 05:35-29 | 02:17-19 | 03:42-12 | 03:00-17 | 08:28-21 | 01:54-9 | 03:48-20 | 02:52-19 | 02:28-20 | 00:41-3 | 01:31-19 | 00:48-10 |
| Tid etter | +01:59& | +03:31@ | +01:08& | +00:09 | +00:53& | +07:08@ | -01:29 | +00:59& | +02:11@ | +01:48@ | -00:01 | +01:31 | +00:48 |
| 24 | Tonje Kvamme Dahl, Ringerike OL | 46:40 | +23:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:13-16 | 09:11-19 | 12:03-23 | 15:39-15 | 19:12-18 | 28:39-24 | 31:20-24 | 35:46-25 | 39:54-24 | 43:43-24 | 44:44-23 | 45:51-15 | 46:40-15 |
| Strekktid | 05:13 | 03:58-20 | 02:52-27 | 03:36-10 | 03:33-24 | 09:27-25 | 02:41-26 | 04:26-24 | 04:08-28 | 03:49-28 | 01:01-25 | 01:07-18 | 00:49-11 |
| Tid etter | +00:26 | +01:54& | +01:43@ | +00:03 | +01:26& | +08:07@ | -00:42 | +01:37& | +03:27@ | +03:09@ | +00:19& | +01:07 | +00:49 |
| 25 | Kristine Berglia, Eiker O-lag | 46:41 | +23:26 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:07-9 | 09:10-18 | 11:59-21 | 15:44-16 | 18:58-15 | 28:35-23 | 31:13-23 | 35:42-24 | 39:59-25 | 43:43-24 | 44:48-24 | 45:50-14 | 46:41-16 |
| Strekktid | 04:07 | 05:03-25 | 02:49-25 | 03:45-14 | 03:14-21 | 09:37-26 | 02:38-25 | 04:29-25 | 04:17-29 | 03:44-27 | 01:05-28 | 01:02-17 | 00:51-15 |
| Tid etter | -00:40 | +02:59@ | +01:40@ | +00:12 | +01:07& | +08:17@ | -00:45 | +01:40& | +03:36@ | +03:04@ | +00:23& | +01:02 | +00:51 |
| 26 | Kristine Grønlund, Ringerike OL | 47:01 | +23:46 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:28-19 | 08:47-13 | 11:37-18 | 15:50-19 | 19:42-22 | 31:41-26 | 33:36-26 | 38:41-26 | 42:03-26 | 44:33-26 | 45:26-25 | 46:15-16 | 47:01-17 |
| Strekktid | 05:28 | 03:19-12 | 02:50-26 | 04:13-17 | 03:52-25 | 11:59-28 | 01:55-10 | 05:05-27 | 03:22-23 | 02:30-23 | 00:53-17 | 00:49-12 | 00:46-7 |
| Tid etter | +00:41# | +01:15& | +01:41@ | +00:40# | +01:45& | +10:39@ | -01:28 | +02:16& | +02:41@ | +01:50@ | +00:11& | +00:49 | +00:46 |
| 27 | Taran Halvorsen, Konnerud IL | 53:03 | +29:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 06:34-26 | 12:20-28 | 14:34-26 | 19:02-25 | 23:12-26 | 33:29-27 | 35:36-27 | 40:13-27 | 46:13-27 | 50:19-27 | 51:13-26 | 52:11-17 | 53:03-18 |
| Strekktid | 06:34 | 05:46-30 | 02:14-18 | 04:28-21 | 04:10-26 | 10:17-27 | 02:07-19 | 04:37-26 | 06:00-30 | 04:06-29 | 00:54-19 | 00:58-15 | 00:52-18 |
| Tid etter | +01:47& | +03:42@ | +01:05& | +00:55& | +02:03& | +08:57@ | -01:16 | +01:48& | +05:19@ | +03:26@ | +00:12& | +00:58 | +00:52 |
| 28 | Ingrid Disch Løset, Ringerike OL | 59:03 | +35:48 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| Total tid | 06:44-27 | 10:48-26 | 22:08-29 | 26:46-29 | 35:51-29 | 39:31-28 | 41:37-28 | 55:08-28 | 57:05-28 | 58:03-28 | 59:03-27 | ||
| Strekktid | 06:44 | 04:04-21 | 11:20-30 | 04:38-24 | 09:05-30 | 03:40-9 | 02:06-17 | 13:31-30 | 01:57-10 | 00:58-10 | 01:00-23 | ||
| Tid etter | +01:57& | +02:00& | +10:11@ | +01:05& | +06:58@ | +02:20@ | -01:17 | +10:42@ | +01:16@ | +00:18& | +00:18& | ||
| 29 | Magnhild Frydenlund, Sturla, IF | 1:08:49 | +45:34 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:45-12 | 08:57-14 | 14:41-28 | 20:32-27 | 25:01-28 | 51:12-29 | 54:01-29 | 59:22-29 | 63:26-29 | 66:09-29 | 67:12-28 | 67:58-18 | 68:49-19 |
| Strekktid | 04:45 | 04:12-22 | 05:44-28 | 05:51-27 | 04:29-28 | 26:11-30 | 02:49-27 | 05:21-28 | 04:04-26 | 02:43-25 | 01:03-26 | 00:46-7 | 00:51-15 |
| Tid etter | -00:02 | +02:08@ | +04:35@ | +02:18& | +02:22@ | +24:51@ | -00:34 | +02:32& | +03:23@ | +02:03@ | +00:21& | +00:46 | +00:51 |
| 30 | Thea Heimstad Kleiven, Ringerike OL | 1:09:26 | +46:11 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 16:42-30 | 22:00-30 | 29:03-30 | 34:50-30 | 37:59-30 | 52:31-30 | 54:50-30 | 60:50-30 | 64:57-30 | 67:00-30 | 67:53-29 | 68:41-19 | 69:26-20 |
| Strekktid | 16:42 | 05:18-27 | 07:03-29 | 05:47-26 | 03:09-20 | 14:32-29 | 02:19-23 | 06:00-29 | 04:07-27 | 02:03-14 | 00:53-17 | 00:48-11 | 00:45-6 |
| Tid etter | +11:55@ | +03:14@ | +05:54@ | +02:14& | +01:02& | +13:12@ | -01:04 | +03:11@ | +03:26@ | +01:23@ | +00:11& | +00:48 | +00:45 |
24.08.08 18:54:07 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL