| 1 | Audun Heimdahl Konnerud IL | 21:25 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:02-1 | 02:11-1 | 04:00-1 | 07:46-1 | 10:28-1 | 13:04-1 | 15:19-1 | 16:15-1 | 18:13-1 | 19:16-1 | 20:42-1 | 21:25-1 |
| Strekktid | 01:02 | 01:09-1 | 01:49-1 | 03:46-1 | 02:42-1 | 02:36-8 | 02:15-1 | 00:56-1 | 01:58-1 | 01:03-2 | 01:26-2 | 00:43-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Truls Sildnes Baklid Konnerud IL | 25:33 | +04:08 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:03-2 | 02:23-2 | 04:25-2 | 08:35-2 | 12:07-2 | 16:15-3 | 18:50-3 | 20:10-3 | 22:08-2 | 23:15-3 | 24:47-3 | 25:33-3 |
| Strekktid | 01:03 | 01:20-4 | 02:02-3 | 04:10-2 | 03:32-3 | 04:08-15 | 02:35-2 | 01:20-8 | 01:58-1 | 01:07-3 | 01:32-3 | 00:46-6 |
| Tid etter | +00:01 | +00:11# | +00:13# | +00:24# | +00:50& | +01:32& | +00:20# | +00:24& | +00:00 | +00:04 | +00:06 | +00:03 |
| 3 | Vegard Bendiktsen Konnerud IL | 32:37 | +11:12 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:41-14 | 03:20-12 | 08:06-15 | 14:28-12 | 18:30-8 | 21:34-8 | 24:24-7 | 25:38-7 | 28:13-6 | 29:48-6 | 31:47-6 | 32:37-6 |
| Strekktid | 01:41 | 01:39-12 | 04:46-17 | 06:22-12 | 04:02-4 | 03:04-10 | 02:50-5 | 01:14-5 | 02:35-5 | 01:35-11 | 01:59-8 | 00:50-7 |
| Tid etter | +00:39& | +00:30& | +02:57@ | +02:36& | +01:20& | +00:28# | +00:35& | +00:18& | +00:37& | +00:32& | +00:33& | +00:07# |
| 4 | Anneline Larsen Kongsberg OL | 33:02 | +11:37 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:13-3 | 02:36-3 | 04:49-4 | 10:08-5 | 15:14-5 | 17:49-5 | 24:15-6 | 25:16-6 | 28:43-7 | 29:55-7 | 32:08-7 | 33:02-7 |
| Strekktid | 01:13 | 01:23-7 | 02:13-5 | 05:19-8 | 05:06-6 | 02:35-7 | 06:26-15 | 01:01-2 | 03:27-14 | 01:12-4 | 02:13-11 | 00:54-11 |
| Tid etter | +00:11# | +00:14# | +00:24# | +01:33& | +02:24& | -00:01 | +04:11@ | +00:05 | +01:29& | +00:09# | +00:47& | +00:11& |
| 5 | Åsne Skram Trømborg Kongsberg OL | 36:55 | +15:30 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:29-8 | 02:46-6 | 05:15-6 | 10:26-7 | 20:19-10 | 24:21-11 | 27:36-10 | 29:05-10 | 32:20-10 | 33:53-10 | 36:05-11 | 36:55-10 |
| Strekktid | 01:29 | 01:17-2 | 02:29-6 | 05:11-7 | 09:53-16 | 04:02-14 | 03:15-8 | 01:29-12 | 03:15-13 | 01:33-9 | 02:12-10 | 00:50-7 |
| Tid etter | +00:27& | +00:08# | +00:40& | +01:25& | +07:11@ | +01:26& | +01:00& | +00:33& | +01:17& | +00:30& | +00:46& | +00:07# |
| 6 | Iver Sørensen Sturla, IF | 37:26 | +16:01 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:18-6 | 02:37-5 | 05:23-7 | 10:22-6 | 23:56-16 | 26:10-15 | 28:57-12 | 30:12-12 | 32:40-11 | 34:16-12 | 36:48-12 | 37:26-12 |
| Strekktid | 01:18 | 01:19-3 | 02:46-9 | 04:59-5 | 13:34-18 | 02:14-3 | 02:47-4 | 01:15-6 | 02:28-4 | 01:36-13 | 02:32-14 | 00:38-1 |
| Tid etter | +00:16& | +00:10# | +00:57& | +01:13& | +10:52@ | -00:22 | +00:32# | +00:19& | +00:30& | +00:33& | +01:06& | -00:05 |
| 7 | Nora Skyttersæter Saugerud Konnerud IL | 38:13 | +16:48 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:45-15 | 03:20-12 | 06:25-11 | 12:32-10 | 18:15-7 | 24:48-13 | 29:37-13 | 31:18-13 | 34:01-13 | 35:26-13 | 37:19-13 | 38:13-13 |
| Strekktid | 01:45 | 01:35-10 | 03:05-11 | 06:07-11 | 05:43-10 | 06:33-17 | 04:49-13 | 01:41-16 | 02:43-6 | 01:25-6 | 01:53-7 | 00:54-11 |
| Tid etter | +00:43& | +00:26& | +01:16& | +02:21& | +03:01@ | +03:57@ | +02:34@ | +00:45& | +00:45& | +00:22& | +00:27& | +00:11& |
| OK | Amalie Fjæstad Amundsen Konnerud IL | 45:37 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:39 | 03:15 | 05:55 | 15:19 | 21:05 | 24:38 | 31:18 | 32:53 | 35:58 | 39:06 | 44:39 | 45:37 |
| Strekktid | 01:39 | 01:36 | 02:40 | 09:24 | 05:46 | 03:33 | 06:40 | 01:35 | 03:05 | 03:08 | 05:33 | 00:58 |
| OK | Sander Arnevik Ringerike OL | 1:12:17 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:00 | 04:00 | 09:32 | 18:51 | 31:59 | 40:04 | 48:25 | 51:33 | 56:12 | 67:39 | 71:26 | 72:17 |
| Strekktid | 02:00 | 02:00 | 05:32 | 09:19 | 13:08 | 08:05 | 08:21 | 03:08 | 04:39 | 11:27 | 03:47 | 00:51 |
| OK | Jørgen Baklid Konnerud IL | 25:20 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:32 | 02:52 | 04:53 | 09:46 | 12:58 | 15:15 | 17:55 | 18:56 | 22:08 | 23:06 | 24:28 | 25:20 |
| Strekktid | 01:32 | 01:20 | 02:01 | 04:53 | 03:12 | 02:17 | 02:40 | 01:01 | 03:12 | 00:58 | 01:22 | 00:52 |
| OK | Kornelia Lønning Brurberg Sturla, IF | 36:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:34 | 03:15 | 06:27 | 16:06 | 21:35 | 23:53 | 27:32 | 28:59 | 31:49 | 33:23 | 35:44 | 36:39 |
| Strekktid | 01:34 | 01:41 | 03:12 | 09:39 | 05:29 | 02:18 | 03:39 | 01:27 | 02:50 | 01:34 | 02:21 | 00:55 |
| OK | Gard Dahlen Kongsberg OL | 41:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:45 | 06:53 | 10:50 | 16:51 | 22:24 | 25:05 | 30:16 | 32:47 | 36:50 | 38:18 | 40:55 | 41:39 |
| Strekktid | 01:45 | 05:08 | 03:57 | 06:01 | 05:33 | 02:41 | 05:11 | 02:31 | 04:03 | 01:28 | 02:37 | 00:44 |
| OK | Tilla Farnes Hennum Lierbygda O-lag | 27:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:24 | 02:52 | 05:28 | 10:28 | 14:33 | 16:25 | 19:21 | 20:30 | 23:19 | 24:56 | 26:40 | 27:25 |
| Strekktid | 01:24 | 01:28 | 02:36 | 05:00 | 04:05 | 01:52 | 02:56 | 01:09 | 02:49 | 01:37 | 01:44 | 00:45 |
| OK | Sturla Frydenlund Sturla, IF | 29:07 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:16 | 02:36 | 04:46 | 09:29 | 16:25 | 18:18 | 21:26 | 22:45 | 25:12 | 26:35 | 28:23 | 29:07 |
| Strekktid | 01:16 | 01:20 | 02:10 | 04:43 | 06:56 | 01:53 | 03:08 | 01:19 | 02:27 | 01:23 | 01:48 | 00:44 |
| OK | Synne Strand Lierbygda O-lag | 34:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:38 | 03:33 | 06:43 | 13:35 | 18:50 | 21:22 | 25:07 | 26:34 | 29:26 | 31:01 | 33:09 | 34:18 |
| Strekktid | 01:38 | 01:55 | 03:10 | 06:52 | 05:15 | 02:32 | 03:45 | 01:27 | 02:52 | 01:35 | 02:08 | 01:09 |
| OK | Stine Cecilie Svevad Lierbygda O-lag | 48:22 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:29 | 04:41 | 09:22 | 18:49 | 26:27 | 30:05 | 37:11 | 38:43 | 42:23 | 45:07 | 47:28 | 48:22 |
| Strekktid | 02:29 | 02:12 | 04:41 | 09:27 | 07:38 | 03:38 | 07:06 | 01:32 | 03:40 | 02:44 | 02:21 | 00:54 |
| DSQ | Fride Sørensen Sturla, IF | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:23 | 03:19 | 11:57 | 17:42 | 28:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 37:53 | 41:13 | 43:59 | 44:53 |
| Strekktid | 01:23 | 01:56 | 08:38 | 05:45 | 10:22 | - | - | - | - | 03:20 | 02:46 | 00:54 |
| OK | Sander Sørensen Kongsberg OL | 43:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:17 | 02:49 | 05:38 | 11:44 | 21:32 | 26:30 | 30:24 | 31:52 | 35:30 | 37:34 | 41:52 | 43:01 |
| Strekktid | 01:17 | 01:32 | 02:49 | 06:06 | 09:48 | 04:58 | 03:54 | 01:28 | 03:38 | 02:04 | 04:18 | 01:09 |
| OK | Sigrid Bredde Vig Sturla, IF | 36:55 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:36 | 03:36 | 07:35 | 14:28 | 20:19 | 24:07 | 28:18 | 29:55 | 32:42 | 34:13 | 36:01 | 36:55 |
| Strekktid | 01:36 | 02:00 | 03:59 | 06:53 | 05:51 | 03:48 | 04:11 | 01:37 | 02:47 | 01:31 | 01:48 | 00:54 |
24.08.08 18:54:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL