| Resultatliste Røyken OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Bekkelund,Birgitte | D 165 | 46:58 +07:04 |
| 2 | Carlson,Astrid | D 165 | 43:34 +03:40 |
| 35 | Hansen,Øyvind Roger | H 17 | 1:10:37 +32:12 |
| 41 | Heldal,Anders | H 13-16 | 1:14:06 +52:41 |
| 20 | Holth Johannessen,Eirik | H 17 | 55:48 +17:23 |
| 6 | Kjus,Per | H 165 | 55:17 +27:00 |
| 26 | Løchen Brente,Lars Henrik | H 13-16 | 36:45 +15:20 |
| 9 | Rønneberg,Kjell | H 17 | 48:48 +10:23 |
| 22 | Rønneberg,Vemund | H 13-16 | 35:00 +13:35 |
| 3 | Strandhagen,Torgeir | H 165 | 41:01 +12:44 |
| 9 | Svanberg,Bjørg | D 135 | 46:54 +08:46 |
| 2 | Svanberg,Kjell | H 165 | 34:55 +06:38 |
| 7 | Syversen,Eva | D 135 | 45:07 +06:59 |
| 2 | Syversen,Ida | D 135 | 38:21 +00:13 |
| 1 | Zachariassen,Grete | D 165 | 39:54 +00:00 |
24.08.08 18:38:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL