| Resultatliste Ringerike OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | , | D 135 | 00:00 |
| DNS | , | H 165 | 00:00 |
| DNS | , | H 165 | 00:00 |
| DNS | , | H 180 | 00:00 |
| DNS | , | D 135 | 00:00 |
| DNS | , | D 135 | 00:00 |
| DNS | , | H 180 | 00:00 |
| DNS | , | H 180 | 00:00 |
| 15 | Arnevik,Lars Inge | H 17 | 53:31 +15:06 |
| Arnevik,Oskar | N-Åpen | 32:09 | |
| Arnevik,Sander | H 10 | 1:12:17 | |
| 38 | Berglund,Lars | H 17 | 1:12:27 +34:02 |
| Berglund,Mikke Berglund | N-Åpen | 33:44 | |
| 23 | Berglund,Monica | D 17 | 1:06:44 +31:34 |
| 7 | Dahl,Per Gunnar | H 135 | 44:39 +02:33 |
| 24 | Dahl,Tonje Kvamme | D 13-16 | 46:40 +23:25 |
| 4 | Dåsnes,Morten | H 135 | 43:29 +01:23 |
| 35 | Engen,Halvor | H 13-16 | 53:20 +31:55 |
| 37 | Fjeldstad,Jacob | H 13-16 | 58:16 +36:51 |
| 13 | Fjeldstad,Lars | H 135 | 51:12 +09:06 |
| 32 | Grønlund,Ellen | D 17 | 1:40:29 +1:05:19 |
| 26 | Grønlund,Kristine | D 13-16 | 47:01 +23:46 |
| 28 | Heimstad,Mette | D 17 | 1:16:17 +41:07 |
| DNS | Hultgreen,Leif Roger | H 165 | 00:00 |
| 31 | Hultgreen,Ola | H 13-16 | 44:50 +23:25 |
| 10 | Hultgreen,Ragnhild | D 135 | 47:02 +08:54 |
| 20 | Hultgren,Leif Roger | H 135 | 1:06:11 +24:05 |
| 23 | Høgseth,Olav | H 17 | 58:25 +20:00 |
| 10 | Jensen,Torunn Ø | D 17 | 48:41 +13:31 |
| 16 | Kihle,Hanne Disch | D 13-16 | 37:16 +14:01 |
| 6 | Kihle,Kristian | H 17 | 45:43 +07:18 |
| 12 | Kihle,Trine Disch | D 13-16 | 32:25 +09:10 |
| 22 | Kjemperud,Tine Elisa | D 13-16 | 43:08 +19:53 |
| 3 | Kleiven,Guro Heimstad | D 13-16 | 24:51 +01:36 |
| 30 | Kleiven,Thea Heimstad | D 13-16 | 1:09:26 +46:11 |
| 17 | Kvamme,Anne Kristin | D 17 | 56:15 +21:05 |
| 28 | Løset,Ingrid Disch | D 13-16 | 59:03 +35:48 |
| 3 | Mathiesen,Eirin | D 135 | 39:20 +01:12 |
| 31 | Nyquist,Anne | D 17 | 1:28:25 +53:15 |
| 12 | Revhaug,Helge | H 135 | 48:25 +06:19 |
| 5 | Strande,Kari | D 135 | 41:42 +03:34 |
| 11 | Strande,Øyvind | H 13-16 | 32:22 +10:57 |
| 33 | Syrrist,Geir Strande | H 13-16 | 47:38 +26:13 |
| 13 | Syrrist,Guttorm S | H 17 | 51:09 +12:44 |
| 32 | Tronrud,Ivar | H 13-16 | 46:22 +24:57 |
| 18 | Viena,Aina | D 13-16 | 39:07 +15:52 |
| 10 | Viena,Juha | H 135 | 48:03 +05:57 |
| 21 | Aas,Knut | H 17 | 56:04 +17:39 |
| Aas Stræte,Tuva | N-Åpen | 34:20 |
24.08.08 18:38:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL