| Resultatliste Modum OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Aleksejonok,Aleksej | H 17 | 47:50 +09:25 |
| 26 | Aleksejonok,Maria | D 17 | 1:15:07 +39:57 |
| 18 | Bye,Roar | H 135 | 58:14 +16:08 |
| 14 | Engell,Torgrim | H 135 | 51:49 +09:43 |
| 22 | Enger,Lill Kristin | D 17 | 59:05 +23:55 |
| 36 | Grønhovd,Lars | H 17 | 1:11:08 +32:43 |
| DSQ | Grønhovd,Marita | D 17 | 1:33:23 |
| 4 | Grønhovd,Svein | H 180 | 43:45 +05:19 |
| 12 | Gunnulfsen,Ann Elisabeth | D 135 | 48:00 +09:52 |
| 25 | Hope,Ida | D 17 | 1:10:59 +35:49 |
| 16 | Jelstad,Eirik | H 17 | 53:38 +15:13 |
| 15 | Jelstad,Tove B. | D 135 | 53:30 +15:22 |
| 2 | Kjellevold,John Ivar | H 180 | 39:38 +01:12 |
| 36 | Kopland,Helge | H 13-16 | 56:39 +35:14 |
| 6 | Kopland,Jens Kristian | H 135 | 44:28 +02:22 |
| 11 | Kopland,Karsten | H 17 | 49:49 +11:24 |
| 1 | Kopland,Maren | D 17 | 35:10 +00:00 |
| 11 | Lilja,Sirpa | D 17 | 48:51 +13:41 |
| 3 | Løver,David | H 17 | 39:48 +01:23 |
| 29 | Martinsen,Trond Cato | H 17 | 1:04:22 +25:57 |
| 14 | Molenaar,Erik | H 17 | 53:30 +15:05 |
| 21 | Mårtensson,Henrik | H 13-16 | 34:58 +13:33 |
| 2 | Mårtensson,Jørgen | H 17 | 39:43 +01:18 |
| 34 | Platonov,Dmitry | H 17 | 1:10:02 +31:37 |
| 13 | Rognlien,May Jorunn | D 135 | 49:58 +11:50 |
| 24 | Sandberg,Marianne | D 17 | 1:09:33 +34:23 |
| 19 | Skjelbred,Kjetil | H 13-16 | 34:36 +13:11 |
| 21 | Thon,Hanne Løver | D 17 | 59:04 +23:54 |
| 8 | Thorrud,Helge | H 180 | 50:27 +12:01 |
| 29 | Øderud,Ingeborg | D 17 | 1:23:10 +48:00 |
24.08.08 18:38:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL