| Rank | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Torjus Trømborg | Kongsberg OL | 21:25 +00:00 |
| 2 | Sindre Vaskinn Hunn | Kongsberg OL | 21:34 +00:09 |
| 3 | Erik Hanssen | Konnerud IL | 26:08 +04:43 |
| 4 | Tommi Luchsinger | Kongsberg OL | 28:48 +07:23 |
| 5 | Magnus Olsson | Lierbygda O-lag | 29:01 +07:36 |
| 6 | Håvard Myhre | Kongsberg OL | 29:12 +07:47 |
| 7 | Severin Berglia | Eiker O-lag | 29:22 +07:57 |
| 8 | Mathias Drage | Kongsberg OL | 29:55 +08:30 |
| 9 | Sølve Vaskinn Hunn | Kongsberg OL | 30:54 +09:29 |
| 10 | Johan Christian Rømcke | Sturla, IF | 31:04 +09:39 |
| 11 | Øyvind Strande | Ringerike OL | 32:22 +10:57 |
| 12 | Sigur Heggedal | Kongsberg OL | 32:50 +11:25 |
| 13 | Sigurd Somby Flågan | Kongsberg OL | 32:52 +11:27 |
| 14 | Eivind Lindseth | Konnerud IL | 33:05 +11:40 |
| 15 | Terje Bjertnes | Konnerud IL | 33:28 +12:03 |
| 16 | Yngvar Høymyr Solberg | Sturla, IF | 33:44 +12:19 |
| 17 | Tobias Lunde | Kongsberg OL | 33:45 +12:20 |
| 18 | Erik Trøen | Lierbygda O-lag | 33:57 +12:32 |
| 19 | Henrik Bergman | Konnerud IL | 34:36 +13:11 |
| 20 | Kjetil Skjelbred | Modum OL | 34:36 +13:11 |
| 21 | Henrik Mårtensson | Modum OL | 34:58 +13:33 |
| 22 | Vemund Rønneberg | Røyken OL | 35:00 +13:35 |
| 23 | Eirin Haugen | Eiker O-lag | 35:01 +13:36 |
| 24 | Anders Juveli | Konnerud IL | 35:01 +13:36 |
| 25 | Maren Jansson Haverstad | Lierbygda O-lag | 35:16 +13:51 |
| 26 | Lars Henrik Løchen Brente | Røyken OL | 36:45 +15:20 |
| 27 | Andreas Saunes | Kongsberg OL | 37:36 +16:11 |
| 28 | Lars Henrik Verde Thon | Sturla, IF | 38:02 +16:37 |
| 29 | Oscar Berlin | Eiker O-lag | 38:31 +17:06 |
| 30 | Tommy Wilhelmsen | Kongsberg OL | 39:56 +18:31 |
| 31 | Ola Hultgreen | Ringerike OL | 44:50 +23:25 |
| 32 | Ivar Tronrud | Ringerike OL | 46:22 +24:57 |
| 33 | Geir Strande Syrrist | Ringerike OL | 47:38 +26:13 |
| 34 | Marcus Bråten | Sturla, IF | 50:04 +28:39 |
| 35 | Halvor Engen | Ringerike OL | 53:20 +31:55 |
| 36 | Helge Kopland | Modum OL | 56:39 +35:14 |
| 37 | Jacob Fjeldstad | Ringerike OL | 58:16 +36:51 |
| 38 | Lars Petter Johnsen | Sturla, IF | 1:04:44 +43:19 |
| 39 | Halvor Horveli | Kongsberg OL | 1:05:08 +43:43 |
| 40 | Jens Bredde Vig | Sturla, IF | 1:10:00 +48:35 |
| 41 | Anders Heldal | Røyken OL | 1:14:06 +52:41 |
| DSQ | Andreas Bendiktsen | Konnerud IL | 54:47 |
24.08.08 18:54:10 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL