| Mellomtider | Antall |
| D 10 | 12 |
| D 11-12 | 7 |
| D 11-12 N | 4 |
| D 13-14 (Myntcup) | 18 |
| D 15-16 (Myntcup) | 17 |
| D 17 AK | 12 |
| D 17 C | 17 |
| D 17-18 | 3 |
| D 19-20 | 5 |
| D 21 | 8 |
| D 40 | 17 |
| D 50 | 5 |
| D 60 | 6 |
| H 10 | 8 |
| H 11-12 | 10 |
| H 13-14 (Myntcup) | 16 |
| H 13-16 C | 3 |
| H 15-16 (Myntcup) | 18 |
| H 17 AK | 13 |
| H 17 C | 5 |
| H 17-18 | 11 |
| H 19-20 | 1 |
| H 21 | 9 |
| H 40 | 17 |
| H 50 | 20 |
| H 60 | 12 |
| H 70 | 10 |
| N-Åpen | 24 |
![]() |