| OK | Sander Arntzen, Lierbygda O-lag | 24:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:58 | 08:16 | 09:50 | 11:25 | 15:14 | 18:40 | 23:31 | 24:34 |
| Strekktid | 04:58 | 03:18 | 01:34 | 01:35 | 03:49 | 03:26 | 04:51 | 01:03 |
| OK | Jenny Baklid, Konnerud IL | 27:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:05 | 08:41 | 10:52 | 12:32 | 17:13 | 22:05 | 26:36 | 27:39 |
| Strekktid | 05:05 | 03:36 | 02:11 | 01:40 | 04:41 | 04:52 | 04:31 | 01:03 |
| OK | Thea Sildnes Baklid, Konnerud IL | 24:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:30 | 08:26 | 10:19 | 11:40 | 16:03 | 19:08 | 23:38 | 24:43 |
| Strekktid | 05:30 | 02:56 | 01:53 | 01:21 | 04:23 | 03:05 | 04:30 | 01:05 |
| OK | Mikkel Berglund, Ringerike OL | 28:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:25 | 09:37 | 11:55 | 13:38 | 17:43 | 21:51 | 26:30 | 28:02 |
| Strekktid | 05:25 | 04:12 | 02:18 | 01:43 | 04:05 | 04:08 | 04:39 | 01:32 |
| OK | Fredrik Grønlund, Ringerike OL | 26:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:07 | 06:59 | 12:08 | 13:02 | 16:38 | 20:36 | 25:12 | 26:20 |
| Strekktid | 04:07 | 02:52 | 05:09 | 00:54 | 03:36 | 03:58 | 04:36 | 01:08 |
| DSQ | Thea Ch. Hansen, Røyken OL | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 53:15 | 54:15 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | 01:00 |
| OK | Aslak Heimdal, Konnerud IL | 33:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:57 | 08:09 | 14:38 | 15:47 | 21:50 | 26:19 | 32:39 | 33:43 |
| Strekktid | 04:57 | 03:12 | 06:29 | 01:09 | 06:03 | 04:29 | 06:20 | 01:04 |
| OK | Tarjei Holo, Fossum IF | 21:47 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:22 | 06:05 | 07:52 | 09:10 | 12:57 | 15:45 | 20:37 | 21:47 |
| Strekktid | 03:22 | 02:43 | 01:47 | 01:18 | 03:47 | 02:48 | 04:52 | 01:10 |
| OK | Åsne Holo, Fossum IF | 34:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:26 | 10:20 | 12:31 | 16:14 | 20:34 | 26:26 | 32:47 | 34:12 |
| Strekktid | 06:26 | 03:54 | 02:11 | 03:43 | 04:20 | 05:52 | 06:21 | 01:25 |
| OK | Marlin Haavengen, Kongsberg OL | 41:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:45 | 11:04 | 14:16 | 20:09 | 26:10 | 30:56 | 40:04 | 41:15 |
| Strekktid | 06:45 | 04:19 | 03:12 | 05:53 | 06:01 | 04:46 | 09:08 | 01:11 |
| OK | Eivind Johnsen, Sturla, IF | 33:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:44 | 10:07 | 12:38 | 17:55 | 23:01 | 27:56 | 32:31 | 33:30 |
| Strekktid | 05:44 | 04:23 | 02:31 | 05:17 | 05:06 | 04:55 | 04:35 | 00:59 |
| OK | Silje Opseth, Ringerike OL | 25:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:20 | 09:11 | 12:44 | 14:41 | 17:59 | 21:00 | 24:33 | 25:45 |
| Strekktid | 06:20 | 02:51 | 03:33 | 01:57 | 03:18 | 03:01 | 03:33 | 01:12 |
| OK | Kristin Ovesen, Lierbygda O-lag | 33:53 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:06 | 08:35 | 11:01 | 12:42 | 18:18 | 25:01 | 32:34 | 33:53 |
| Strekktid | 05:06 | 03:29 | 02:26 | 01:41 | 05:36 | 06:43 | 07:33 | 01:19 |
| OK | Sander Ovesen, Lierbygda O-lag | 35:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 08:03 | 10:30 | 18:32 | 19:35 | 23:23 | 30:11 | 34:46 | 35:55 |
| Strekktid | 08:03 | 02:27 | 08:02 | 01:03 | 03:48 | 06:48 | 04:35 | 01:09 |
| OK | Kathinka Rogstad, Kongsberg OL | 41:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:50 | 11:06 | 14:11 | 20:13 | 26:11 | 30:57 | 40:05 | 41:16 |
| Strekktid | 06:50 | 04:16 | 03:05 | 06:02 | 05:58 | 04:46 | 09:08 | 01:11 |
| OK | Kristiane Rogstad, Kongsberg OL | 29:30 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:53 | 07:59 | 10:36 | 12:13 | 17:27 | 22:04 | 27:12 | 29:30 |
| Strekktid | 04:53 | 03:06 | 02:37 | 01:37 | 05:14 | 04:37 | 05:08 | 02:18 |
| OK | Ferdinand Karl Schnell, Sturla, IF | 25:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:11 | 07:07 | 09:57 | 12:20 | 15:26 | 18:35 | 23:10 | 25:09 |
| Strekktid | 04:11 | 02:56 | 02:50 | 02:23 | 03:06 | 03:09 | 04:35 | 01:59 |
| OK | Andrea Skagen, Modum OL | 26:39 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:45 | 08:26 | 11:20 | 13:00 | 16:23 | 20:01 | 25:46 | 26:39 |
| Strekktid | 05:45 | 02:41 | 02:54 | 01:40 | 03:23 | 03:38 | 05:45 | 00:53 |
| OK | Henriette Skagen, Modum OL | 43:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:01 | 08:06 | 10:52 | 13:06 | 20:51 | 35:17 | 42:18 | 43:29 |
| Strekktid | 05:01 | 03:05 | 02:46 | 02:14 | 07:45 | 14:26 | 07:01 | 01:11 |
| OK | Amanda Skyttersæter Saugerud, Konnerud IL | 41:10 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:54 | 15:09 | 19:15 | 22:02 | 28:06 | 32:16 | 39:23 | 41:10 |
| Strekktid | 07:54 | 07:15 | 04:06 | 02:47 | 06:04 | 04:10 | 07:07 | 01:47 |
| OK | Iselin Sørensen, Sturla, IF | 33:26 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:04 | 10:10 | 12:47 | 14:58 | 21:45 | 26:21 | 32:03 | 33:26 |
| Strekktid | 06:04 | 04:06 | 02:37 | 02:11 | 06:47 | 04:36 | 05:42 | 01:23 |
| OK | Kaisa Viena, Ringerike OL | 26:36 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:43 | 08:29 | 10:37 | 12:21 | 16:51 | 20:46 | 25:21 | 26:36 |
| Strekktid | 04:43 | 03:46 | 02:08 | 01:44 | 04:30 | 03:55 | 04:35 | 01:15 |
| OK | Sunniva Viena, Ringerike OL | 27:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:25 | 08:57 | 11:03 | 12:41 | 17:23 | 21:19 | 25:45 | 27:01 |
| Strekktid | 05:25 | 03:32 | 02:06 | 01:38 | 04:42 | 03:56 | 04:26 | 01:16 |
| OK | Tuva Aas Stræte, Ringerike OL | 42:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 12:32 | 17:18 | 20:42 | 23:40 | 29:30 | 34:53 | 41:10 | 42:40 |
| Strekktid | 12:32 | 04:46 | 03:24 | 02:58 | 05:50 | 05:23 | 06:17 | 01:30 |
23.08.08 15:09:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL