| 1 | Finn Åge Østern, Kongsberg OL | 45:00 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:57-2 | 06:44-1 | 13:07-1 | 19:07-1 | 23:05-1 | 25:35-1 | 30:27-1 | 40:12-2 | 43:50-1 | 45:00-1 |
| Strekktid | 04:57 | 01:47-1 | 06:23-2 | 06:00-1 | 03:58-5 | 02:30-7 | 04:52-7 | 09:45-2 | 03:38-2 | 01:10-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Oddvar Rønnestad, Kongsberg OL | 45:21 | +00:21 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:57-2 | 07:09-3 | 14:53-2 | 21:03-2 | 24:30-2 | 26:04-2 | 30:31-2 | 40:03-1 | 44:06-2 | 45:21-2 |
| Strekktid | 04:57 | 02:12-3 | 07:44-6 | 06:10-3 | 03:27-3 | 01:34-1 | 04:27-3 | 09:32-1 | 04:03-5 | 01:15-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:25# | +01:21# | +00:10 | -00:31 | -00:56 | -00:25 | -00:13 | +00:25# | +00:05 |
| 3 | Leiv Hope, Kongsberg OL | 47:42 | +02:42 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:27-4 | 08:22-4 | 15:16-5 | 22:10-5 | 25:33-5 | 27:12-5 | 31:58-4 | 42:57-3 | 46:41-4 | 47:42-3 |
| Strekktid | 05:27 | 02:55-7 | 06:54-4 | 06:54-5 | 03:23-1 | 01:39-2 | 04:46-5 | 10:59-4 | 03:44-3 | 01:01-1 |
| Tid etter | +00:30# | +01:08& | +00:31 | +00:54# | -00:35 | -00:51 | -00:06 | +01:14# | +00:06 | -00:09 |
| 4 | Olaf Helgesen, Kongsberg OL | 47:44 | +02:44 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:27-6 | 08:45-5 | 15:04-3 | 21:06-3 | 25:11-4 | 26:55-3 | 32:04-5 | 43:03-4 | 46:29-3 | 47:44-4 |
| Strekktid | 06:27 | 02:18-5 | 06:19-1 | 06:02-2 | 04:05-6 | 01:44-3 | 05:09-8 | 10:59-4 | 03:26-1 | 01:15-4 |
| Tid etter | +01:30& | +00:31& | -00:04 | +00:02 | +00:07 | -00:46 | +00:17 | +01:14# | -00:12 | +00:05 |
| 5 | Knut Kjemhus, Kongsberg OL | 49:28 | +04:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:54-1 | 06:57-2 | 15:11-4 | 21:40-4 | 25:06-3 | 26:57-4 | 31:30-3 | 43:38-5 | 48:05-5 | 49:28-5 |
| Strekktid | 04:54 | 02:03-2 | 08:14-8 | 06:29-4 | 03:26-2 | 01:51-4 | 04:33-4 | 12:08-6 | 04:27-8 | 01:23-7 |
| Tid etter | -00:03 | +00:16# | +01:51& | +00:29 | -00:32 | -00:39 | -00:19 | +02:23# | +00:49# | +00:13# |
| 6 | Birger Garberg, Ringerike OL | 50:59 | +05:59 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:33-7 | 08:48-6 | 16:47-7 | 24:01-6 | 28:17-6 | 30:12-6 | 34:35-6 | 45:15-6 | 49:40-6 | 50:59-6 |
| Strekktid | 06:33 | 02:15-4 | 07:59-7 | 07:14-6 | 04:16-7 | 01:55-5 | 04:23-2 | 10:40-3 | 04:25-7 | 01:19-6 |
| Tid etter | +01:36& | +00:28& | +01:36& | +01:14# | +00:18 | -00:35 | -00:29 | +00:55 | +00:47# | +00:09# |
| 7 | Tormod Høimyr, Sturla, IF | 52:30 | +07:30 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 06:40-8 | 09:22-7 | 15:50-6 | 25:55-7 | 29:23-7 | 31:23-7 | 35:19-7 | 47:28-7 | 51:22-7 | 52:30-7 |
| Strekktid | 06:40 | 02:42-6 | 06:28-3 | 10:05-8 | 03:28-4 | 02:00-6 | 03:56-1 | 12:09-7 | 03:54-4 | 01:08-2 |
| Tid etter | +01:43& | +00:55& | +00:05 | +04:05& | -00:30 | -00:30 | -00:56 | +02:24# | +00:16 | -00:02 |
| 8 | Ole Einar Dalen, Ringerike OL | 1:02:23 | +17:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:38-5 | 10:58-8 | 18:33-8 | 26:48-8 | 31:05-8 | 33:44-8 | 38:33-8 | 56:42-8 | 60:59-8 | 62:23-8 |
| Strekktid | 05:38 | 05:20-9 | 07:35-5 | 08:15-7 | 04:17-8 | 02:39-8 | 04:49-6 | 18:09-10 | 04:17-6 | 01:24-8 |
| Tid etter | +00:41# | +03:33@ | +01:12# | +02:15& | +00:19 | +00:09 | -00:03 | +08:24& | +00:39# | +00:14# |
| 9 | Thor Engell, Modum OL | 1:25:54 | +40:54 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:47-9 | 14:06-10 | 25:25-9 | 40:57-9 | 47:33-9 | 51:19-9 | 60:11-9 | 77:21-9 | 83:59-9 | 85:54-9 |
| Strekktid | 07:47 | 06:19-10 | 11:19-9 | 15:32-9 | 06:36-10 | 03:46-10 | 08:52-10 | 17:10-9 | 06:38-9 | 01:55-9 |
| Tid etter | +02:50& | +04:32@ | +04:56& | +09:32@ | +02:38& | +01:16& | +04:00& | +07:25& | +03:00& | +00:45& |
| 10 | Erik Endeberg, Modum OL | 1:32:20 | +47:20 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 08:03-10 | 11:02-9 | 29:30-10 | 53:47-10 | 58:45-10 | 61:35-10 | 68:52-10 | 82:41-10 | 89:56-10 | 92:20-10 |
| Strekktid | 08:03 | 02:59-8 | 18:28-10 | 24:17-10 | 04:58-9 | 02:50-9 | 07:17-9 | 13:49-8 | 07:15-10 | 02:24-10 |
| Tid etter | +03:06& | +01:12& | +12:05@ | +18:17@ | +01:00& | +00:20# | +02:25& | +04:04& | +03:37& | +01:14@ |
23.08.08 15:09:48 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL