Resultatliste KM langdistanse 2008 23.08.2008

H 17 AK

1 Frode Balchen, Oddersjaa SSK 45:09 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:10-2 06:04-1 07:43-1 13:50-1 17:52-1 23:17-1 24:50-1 29:01-2 38:42-1 42:48-1 44:22-1 45:09-1
Strekktid 03:10 02:54-1 01:39-1 06:07-3 04:02-2 05:25-3 01:33-3 04:11-2 09:41-1 04:06-1 01:34-3 00:47-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tore Hansen, Skeidi,OK 48:20 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:28-4 06:33-3 08:24-3 14:17-2 18:33-3 23:49-3 25:30-3 30:14-3 40:07-2 46:03-2 47:31-2 48:20-2
Strekktid 03:28 03:05-2 01:51-3 05:53-1 04:16-3 05:16-2 01:41-4 04:44-5 09:53-2 05:56-6 01:28-1 00:49-2
Tid etter +00:18 +00:11 +00:12# -00:14 +00:14 -00:09 +00:08 +00:33# +00:12 +01:50& -00:06 +00:02
3 Lars Grønhovd, Modum OL 48:53 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:18-3 06:27-2 08:21-2 14:23-3 18:18-2 23:22-2 24:53-2 28:52-1 40:19-3 46:19-3 47:58-3 48:53-3
Strekktid 03:18 03:09-3 01:54-5 06:02-2 03:55-1 05:04-1 01:31-2 03:59-1 11:27-4 06:00-8 01:39-6 00:55-7
Tid etter +00:08 +00:15 +00:15# -00:05 -00:07 -00:21 -00:02 -00:12 +01:46# +01:54& +00:05 +00:08#
4 Steinar Kvaale, NTNUI 49:55 +04:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:09-1 07:38-5 09:24-4 15:38-4 20:23-4 26:05-4 27:31-4 31:52-4 42:38-4 47:30-4 49:04-4 49:55-4
Strekktid 03:09 04:29-8 01:46-2 06:14-4 04:45-6 05:42-4 01:26-1 04:21-3 10:46-3 04:52-3 01:34-3 00:51-5
Tid etter -00:01 +01:35& +00:07 +00:07 +00:43# +00:17 -00:07 +00:10 +01:05# +00:46# +00:00 +00:04
5 Per Erik Opseth, Ringerike OL 53:06 +07:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:25-7 07:34-4 09:25-5 18:10-6 22:30-5 28:22-5 30:10-5 34:52-5 46:31-5 50:45-5 52:16-5 53:06-5
Strekktid 04:25 03:09-3 01:51-3 08:45-8 04:20-4 05:52-5 01:48-5 04:42-4 11:39-5 04:14-2 01:31-2 00:50-3
Tid etter +01:15& +00:15 +00:12# +02:38& +00:18 +00:27 +00:15# +00:31# +01:58# +00:08 -00:03 +00:03
6 Anders Nybø, Konnerud IL 1:04:16 +19:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:41-8 08:41-8 10:41-8 20:39-9 25:55-7 33:24-8 35:44-7 41:32-7 55:09-6 61:49-7 63:23-6 64:16-6
Strekktid 04:41 04:00-6 02:00-7 09:58-10 05:16-7 07:29-7 02:20-9 05:48-6 13:37-7 06:40-11 01:34-3 00:53-6
Tid etter +01:31& +01:06& +00:21# +03:51& +01:14& +02:04& +00:47& +01:37& +03:56& +02:34& +00:00 +00:06#
7 Bjørn Baklid, Konnerud IL 1:05:25 +20:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:47-5 08:04-6 10:28-7 17:59-5 23:22-6 31:05-6 33:18-6 39:25-6 55:26-7 61:48-6 64:04-7 65:25-7
Strekktid 03:47 04:17-7 02:24-8 07:31-5 05:23-8 07:43-8 02:13-7 06:07-7 16:01-10 06:22-9 02:16-10 01:21-12
Tid etter +00:37# +01:23& +00:45& +01:24# +01:21& +02:18& +00:40& +01:56& +06:20& +02:16& +00:42& +00:34&
8 Snorre Frydenlund, Sturla, IF 1:06:39 +21:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:51-9 08:17-7 10:14-6 21:54-10 26:30-9 33:05-7 35:51-8 45:39-10 58:41-9 64:08-9 65:49-8 66:39-8
Strekktid 04:51 03:26-5 01:57-6 11:40-12 04:36-5 06:35-6 02:46-11 09:48-12 13:02-6 05:27-4 01:41-7 00:50-3
Tid etter +01:41& +00:32# +00:18# +05:33& +00:34# +01:10# +01:13& +05:37@ +03:21& +01:21& +00:07 +00:03
9 Ian Ringheim, Horten, OK 1:06:53 +21:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:09-6 08:42-9 12:09-10 20:22-7 26:49-10 35:29-10 37:43-10 44:11-9 57:55-8 63:53-8 65:56-9 66:53-9
Strekktid 04:09 04:33-10 03:27-12 08:13-6 06:27-11 08:40-11 02:14-8 06:28-9 13:44-8 05:58-7 02:03-9 00:57-8
Tid etter +00:59& +01:39& +01:48@ +02:06& +02:25& +03:15& +00:41& +02:17& +04:03& +01:52& +00:29& +00:10#
10 Bjørn Bendiktsen, Konnerud IL 1:10:50 +25:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:03-11 10:53-11 13:24-11 24:06-12 29:50-11 37:35-11 39:44-11 46:05-11 62:24-10 67:51-10 69:49-10 70:50-10
Strekktid 05:03 05:50-12 02:31-9 10:42-11 05:44-9 07:45-10 02:09-6 06:21-8 16:19-11 05:27-4 01:58-8 01:01-10
Tid etter +01:53& +02:56@ +00:52& +04:35& +01:42& +02:20& +00:36& +02:10& +06:38& +01:21& +00:24& +00:14&
11 Jan Arild Rygg, Sande Sportsklubb 1:18:40 +33:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:14-12 11:41-12 14:45-12 24:03-11 31:16-12 41:17-12 44:12-12 51:55-12 67:37-11 74:55-11 77:33-11 78:40-11
Strekktid 06:14 05:27-11 03:04-11 09:18-9 07:13-12 10:01-12 02:55-12 07:43-11 15:42-9 07:18-12 02:38-12 01:07-11
Tid etter +03:04& +02:33& +01:25& +03:11& +03:11& +04:36& +01:22& +03:32& +06:01& +03:12& +01:04& +00:20&
12 Hans-Ingar Sætra, Asker SK 1:21:48 +36:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:56-10 09:26-10 12:01-9 20:32-8 26:19-8 34:02-9 36:26-9 43:26-8 71:43-12 78:12-12 80:49-12 81:48-12
Strekktid 04:56 04:30-9 02:35-10 08:31-7 05:47-10 07:43-8 02:24-10 07:00-10 28:17-12 06:29-10 02:37-11 00:59-9
Tid etter +01:46& +01:36& +00:56& +02:24& +01:45& +02:18& +00:51& +02:49& +18:36@ +02:23& +01:03& +00:12&
DSQTerje Amundsen, Konnerud IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:00-0 07:56-0 13:00-0 19:58-0 33:01-0 00:00-0 00:00-0 35:40-0 48:25-0 53:27-0 55:14-0 56:15-0
Strekktid 04:00 03:56-0 05:04-0 06:58-0 13:03-0 - - - 12:45-0 05:02-0 01:47-0 01:01-10
Tid etter +00:50& +01:02& +03:25@ +00:51# +09:01@ - +03:04& +00:56# +00:13# +00:14&

23.08.08 15:09:47 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL