| 1 | Tommi Luchsinger, Kongsberg OL | 35:38 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:22-1 | 06:29-1 | 08:59-1 | 10:28-1 | 16:13-1 | 20:57-1 | 22:27-1 | 30:55-1 | 33:04-1 | 34:59-1 | 35:38-1 |
| Strekktid | 03:22 | 03:07-1 | 02:30-1 | 01:29-1 | 05:45-1 | 04:44-1 | 01:30-8 | 08:28-1 | 02:09-7 | 01:55-1 | 00:39-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Eivind Myklebust Lindseth, Konnerud IL | 42:59 | +07:21 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:04-5 | 08:57-5 | 11:49-4 | 13:54-3 | 20:59-2 | 28:07-2 | 29:20-2 | 38:28-2 | 40:06-2 | 42:16-2 | 42:59-2 |
| Strekktid | 04:04 | 04:53-9 | 02:52-5 | 02:05-9 | 07:05-3 | 07:08-7 | 01:13-1 | 09:08-2 | 01:38-1 | 02:10-3 | 00:43-6 |
| Tid etter | +00:42# | +01:46& | +00:22# | +00:36& | +01:20# | +02:24& | -00:17 | +00:40 | -00:31 | +00:15# | +00:04# |
| 3 | Sindre Hunn, Kongsberg OL | 47:15 | +11:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:46-2 | 08:34-4 | 11:20-3 | 12:56-2 | 21:23-3 | 29:22-3 | 30:50-3 | 41:44-3 | 43:51-3 | 46:31-3 | 47:15-3 |
| Strekktid | 03:46 | 04:48-8 | 02:46-2 | 01:36-2 | 08:27-12 | 07:59-10 | 01:28-7 | 10:54-5 | 02:07-6 | 02:40-10 | 00:44-7 |
| Tid etter | +00:24# | +01:41& | +00:16# | +00:07 | +02:42& | +03:15& | -00:02 | +02:26& | -00:02 | +00:45& | +00:05# |
| 4 | Tobias Lunde, Kongsberg OL | 47:27 | +11:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:55-4 | 07:57-2 | 10:44-2 | 16:58-9 | 24:30-8 | 30:01-5 | 31:34-5 | 42:12-4 | 44:27-4 | 46:37-4 | 47:27-4 |
| Strekktid | 03:55 | 04:02-4 | 02:47-3 | 06:14-16 | 07:32-7 | 05:31-3 | 01:33-9 | 10:38-3 | 02:15-8 | 02:10-3 | 00:50-11 |
| Tid etter | +00:33# | +00:55& | +00:17# | +04:45@ | +01:47& | +00:47# | +00:03 | +02:10& | +00:06 | +00:15# | +00:11& |
| 5 | Erik Trøen, Lierbygda O-lag | 48:26 | +12:48 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:04-5 | 08:25-3 | 12:38-5 | 14:45-4 | 24:01-6 | 30:41-6 | 32:18-6 | 43:27-5 | 45:22-5 | 47:29-5 | 48:26-5 |
| Strekktid | 04:04 | 04:21-6 | 04:13-17 | 02:07-10 | 09:16-14 | 06:40-4 | 01:37-11 | 11:09-6 | 01:55-4 | 02:07-2 | 00:57-15 |
| Tid etter | +00:42# | +01:14& | +01:43& | +00:38& | +03:31& | +01:56& | +00:07 | +02:41& | -00:14 | +00:12# | +00:18& |
| 6 | Erik Hanssen, Konnerud IL | 49:35 | +13:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:31-7 | 11:06-10 | 14:06-9 | 15:58-7 | 23:05-4 | 29:51-4 | 31:18-4 | 44:24-6 | 46:11-6 | 48:54-6 | 49:35-6 |
| Strekktid | 04:31 | 06:35-15 | 03:00-7 | 01:52-7 | 07:07-4 | 06:46-5 | 01:27-5 | 13:06-7 | 01:47-2 | 02:43-11 | 00:41-4 |
| Tid etter | +01:09& | +03:28@ | +00:30# | +00:23& | +01:22# | +02:02& | -00:03 | +04:38& | -00:22 | +00:48& | +00:02 |
| 7 | Terje Faugstad Bjertnes, Konnerud IL | 52:09 | +16:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:13-8 | 09:50-7 | 13:52-8 | 15:49-6 | 25:25-10 | 34:19-11 | 35:53-10 | 46:32-7 | 48:51-8 | 51:27-7 | 52:09-7 |
| Strekktid | 05:13 | 04:37-7 | 04:02-13 | 01:57-8 | 09:36-15 | 08:54-14 | 01:34-10 | 10:39-4 | 02:19-10 | 02:36-8 | 00:42-5 |
| Tid etter | +01:51& | +01:30& | +01:32& | +00:28& | +03:51& | +04:10& | +00:04 | +02:11& | +00:10 | +00:41& | +00:03 |
| 8 | Ola Elsrud Hultgreen, Ringerike OL | 52:35 | +16:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:24-11 | 09:37-6 | 13:21-6 | 15:10-5 | 23:51-5 | 30:42-7 | 32:41-7 | 46:32-7 | 48:22-7 | 51:49-8 | 52:35-8 |
| Strekktid | 05:24 | 04:13-5 | 03:44-11 | 01:49-5 | 08:41-13 | 06:51-6 | 01:59-15 | 13:51-9 | 01:50-3 | 03:27-18 | 00:46-8 |
| Tid etter | +02:02& | +01:06& | +01:14& | +00:20# | +02:56& | +02:07& | +00:29& | +05:23& | -00:19 | +01:32& | +00:07# |
| 9 | Jakob Skovly Fjeldstad, Ringerike OL | 58:08 | +22:30 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:11-15 | 13:08-14 | 16:11-12 | 18:01-11 | 26:11-11 | 33:28-9 | 35:29-9 | 50:57-9 | 53:48-9 | 57:11-9 | 58:08-9 |
| Strekktid | 07:11 | 05:57-12 | 03:03-8 | 01:50-6 | 08:10-10 | 07:17-9 | 02:01-16 | 15:28-11 | 02:51-16 | 03:23-17 | 00:57-15 |
| Tid etter | +03:49@ | +02:50& | +00:33# | +00:21# | +02:25& | +02:33& | +00:31& | +07:00& | +00:42& | +01:28& | +00:18& |
| 10 | Torjus Trømborg, Kongsberg OL | 58:42 | +23:04 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:50-3 | 15:44-16 | 19:09-15 | 21:27-13 | 28:01-13 | 32:52-8 | 34:18-8 | 52:48-10 | 55:06-10 | 58:06-10 | 58:42-10 |
| Strekktid | 03:50 | 11:54-18 | 03:25-9 | 02:18-11 | 06:34-2 | 04:51-2 | 01:26-4 | 18:30-15 | 02:18-9 | 03:00-13 | 00:36-1 |
| Tid etter | +00:28# | +08:47@ | +00:55& | +00:49& | +00:49# | +00:07 | -00:04 | +10:02@ | +00:09 | +01:05& | -00:03 |
| 11 | Henrik Mårtensson, Modum OL | 1:00:04 | +24:26 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:15-9 | 12:44-12 | 15:33-11 | 18:54-12 | 27:08-12 | 35:35-12 | 36:58-12 | 54:13-11 | 56:41-11 | 59:14-11 | 60:04-11 |
| Strekktid | 05:15 | 07:29-17 | 02:49-4 | 03:21-15 | 08:14-11 | 08:27-13 | 01:23-3 | 17:15-13 | 02:28-12 | 02:33-7 | 00:50-11 |
| Tid etter | +01:53& | +04:22@ | +00:19# | +01:52@ | +02:29& | +03:43& | -00:07 | +08:47@ | +00:19# | +00:38& | +00:11& |
| 12 | Sigurd Flågan, Kongsberg OL | 1:01:07 | +25:29 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 12:28-17 | 15:57-17 | 20:01-16 | 21:46-14 | 29:13-14 | 37:20-13 | 38:33-13 | 55:31-12 | 57:57-12 | 60:29-12 | 61:07-12 |
| Strekktid | 12:28 | 03:29-3 | 04:04-14 | 01:45-4 | 07:27-6 | 08:07-11 | 01:13-1 | 16:58-12 | 02:26-11 | 02:32-6 | 00:38-2 |
| Tid etter | +09:06@ | +00:22# | +01:34& | +00:16# | +01:42& | +03:23& | -00:17 | +08:30@ | +00:17# | +00:37& | -00:01 |
| 13 | Vemund Rønneberg, Røyken OL | 1:03:27 | +27:49 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:40-13 | 10:36-8 | 13:32-7 | 16:04-8 | 24:11-7 | 34:14-10 | 36:00-11 | 56:53-13 | 59:29-13 | 62:36-13 | 63:27-13 |
| Strekktid | 05:40 | 04:56-10 | 02:56-6 | 02:32-12 | 08:07-9 | 10:03-15 | 01:46-12 | 20:53-17 | 02:36-14 | 03:07-15 | 00:51-13 |
| Tid etter | +02:18& | +01:49& | +00:26# | +01:03& | +02:22& | +05:19@ | +00:16# | +12:25@ | +00:27# | +01:12& | +00:12& |
| 14 | Severin Berglia, Eiker O-lag | 1:04:15 | +28:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 14:32-18 | 18:00-18 | 22:05-18 | 23:49-16 | 31:12-15 | 39:33-14 | 41:00-14 | 58:15-14 | 60:47-14 | 63:17-14 | 64:15-14 |
| Strekktid | 14:32 | 03:28-2 | 04:05-15 | 01:44-3 | 07:23-5 | 08:21-12 | 01:27-5 | 17:15-13 | 02:32-13 | 02:30-5 | 00:58-17 |
| Tid etter | +11:10@ | +00:21# | +01:35& | +00:15# | +01:38& | +03:37& | -00:03 | +08:47@ | +00:23# | +00:35& | +00:19& |
| 15 | Andreas Bendiktsen, Konnerud IL | 1:06:46 | +31:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:04-14 | 12:46-13 | 21:23-17 | 24:17-17 | 33:58-17 | 45:01-16 | 47:17-16 | 60:33-15 | 62:39-15 | 65:52-15 | 66:46-15 |
| Strekktid | 06:04 | 06:42-16 | 08:37-18 | 02:54-13 | 09:41-16 | 11:03-16 | 02:16-18 | 13:16-8 | 02:06-5 | 03:13-16 | 00:54-14 |
| Tid etter | +02:42& | +03:35@ | +06:07@ | +01:25& | +03:56& | +06:19@ | +00:46& | +04:48& | -00:03 | +01:18& | +00:15& |
| 16 | Magnus Olsson, Lierbygda O-lag | 1:08:58 | +33:20 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 08:22-16 | 14:51-15 | 18:24-14 | 27:19-18 | 38:14-18 | 45:29-17 | 47:23-17 | 62:50-16 | 65:32-16 | 68:11-16 | 68:58-16 |
| Strekktid | 08:22 | 06:29-13 | 03:33-10 | 08:55-18 | 10:55-18 | 07:15-8 | 01:54-14 | 15:27-10 | 02:42-15 | 02:39-9 | 00:47-9 |
| Tid etter | +05:00@ | +03:22@ | +01:03& | +07:26@ | +05:10& | +02:31& | +00:24& | +06:59& | +00:33& | +00:44& | +00:08# |
| 17 | Ivar Tronrud, Ringerike OL | 1:14:20 | +38:42 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:17-10 | 10:39-9 | 14:30-10 | 17:42-10 | 25:21-9 | 44:01-15 | 45:50-15 | 67:38-17 | 70:48-17 | 73:32-17 | 74:20-17 |
| Strekktid | 05:17 | 05:22-11 | 03:51-12 | 03:12-14 | 07:39-8 | 18:40-18 | 01:49-13 | 21:48-18 | 03:10-18 | 02:44-12 | 00:48-10 |
| Tid etter | +01:55& | +02:15& | +01:21& | +01:43@ | +01:54& | +13:56@ | +00:19# | +13:20@ | +01:01& | +00:49& | +00:09# |
| 18 | Henrik Bergman, Konnerud IL | 1:15:55 | +40:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:37-12 | 12:11-11 | 16:23-13 | 23:23-15 | 33:53-16 | 46:55-18 | 48:57-18 | 68:49-18 | 71:52-18 | 74:57-18 | 75:55-18 |
| Strekktid | 05:37 | 06:34-14 | 04:12-16 | 07:00-17 | 10:30-17 | 13:02-17 | 02:02-17 | 19:52-16 | 03:03-17 | 03:05-14 | 00:58-17 |
| Tid etter | +02:15& | +03:27@ | +01:42& | +05:31@ | +04:45& | +08:18@ | +00:32& | +11:24@ | +00:54& | +01:10& | +00:19& |
23.08.08 15:09:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL