| 1 | Silje Ekroll Jahren, Raumar OL | 44:41 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:29-3 | 07:17-1 | 08:51-1 | 14:24-1 | 18:09-1 | 23:04-1 | 24:33-1 | 28:31-1 | 38:27-1 | 42:37-1 | 43:58-1 | 44:41-1 |
| Strekktid | 04:29 | 02:48-1 | 01:34-1 | 05:33-1 | 03:45-1 | 04:55-1 | 01:29-1 | 03:58-1 | 09:56-1 | 04:10-1 | 01:21-1 | 00:43-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Agni Fjogstad Nielsen, Kongsberg OL | 57:08 | +12:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:44-4 | 10:15-4 | 12:08-4 | 18:55-4 | 23:31-2 | 30:22-3 | 32:07-3 | 36:56-2 | 48:36-2 | 54:27-2 | 56:14-2 | 57:08-2 |
| Strekktid | 06:44 | 03:31-2 | 01:53-3 | 06:47-2 | 04:36-2 | 06:51-3 | 01:45-2 | 04:49-2 | 11:40-2 | 05:51-3 | 01:47-3 | 00:54-2 |
| Tid etter | +02:15& | +00:43& | +00:19# | +01:14# | +00:51# | +01:56& | +00:16# | +00:51# | +01:44# | +01:41& | +00:26& | +00:11& |
| 3 | Kine Hansen, Sturla, IF | 1:01:22 | +16:41 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:57-1 | 07:29-2 | 09:30-2 | 17:45-3 | 23:37-3 | 29:54-2 | 32:00-2 | 38:42-3 | 52:39-3 | 58:35-3 | 60:27-3 | 61:22-3 |
| Strekktid | 03:57 | 03:32-3 | 02:01-4 | 08:15-4 | 05:52-3 | 06:17-2 | 02:06-4 | 06:42-4 | 13:57-4 | 05:56-4 | 01:52-4 | 00:55-3 |
| Tid etter | -00:32 | +00:44& | +00:27& | +02:42& | +02:07& | +01:22& | +00:37& | +02:44& | +04:01& | +01:46& | +00:31& | +00:12& |
| 4 | Grethe Smedberg, Eiker O-lag | 1:15:23 | +30:42 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:03-5 | 12:35-5 | 15:06-5 | 25:33-5 | 31:32-5 | 40:04-4 | 42:35-4 | 49:17-4 | 65:29-4 | 72:12-4 | 74:16-4 | 75:23-4 |
| Strekktid | 07:03 | 05:32-5 | 02:31-5 | 10:27-5 | 05:59-4 | 08:32-4 | 02:31-5 | 06:42-4 | 16:12-5 | 06:43-5 | 02:04-5 | 01:07-5 |
| Tid etter | +02:34& | +02:44& | +00:57& | +04:54& | +02:14& | +03:37& | +01:02& | +02:44& | +06:16& | +02:33& | +00:43& | +00:24& |
| 5 | Tine Hansen, Sturla, IF | 1:24:56 | +40:15 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:18-2 | 08:02-3 | 09:53-3 | 16:50-2 | 25:30-4 | 56:30-5 | 58:15-5 | 64:03-5 | 77:01-5 | 82:21-5 | 83:53-5 | 84:56-5 |
| Strekktid | 04:18 | 03:44-4 | 01:51-2 | 06:57-3 | 08:40-5 | 31:00-5 | 01:45-2 | 05:48-3 | 12:58-3 | 05:20-2 | 01:32-2 | 01:03-4 |
| Tid etter | -00:11 | +00:56& | +00:17# | +01:24& | +04:55@ | +26:05@ | +00:16# | +01:50& | +03:02& | +01:10& | +00:11# | +00:20& |
23.08.08 15:09:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL