Resultatliste KM langdistanse 2008 23.08.2008

D 17 C

1 Ina Landro, Konnerud IL 29:56 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:21-4 07:41-2 10:41-1 14:19-1 15:22-1 17:27-1 20:32-1 24:07-1 26:10-1 28:49-1 29:56-1
Strekktid 05:21 02:20-1 03:00-1 03:38-2 01:03-1 02:05-2 03:05-2 03:35-1 02:03-1 02:39-2 01:07-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Veslemøy Solberg, Konnerud IL 32:36 +02:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:50-2 07:26-1 10:52-2 14:58-2 16:03-2 18:19-2 22:23-2 26:16-2 28:34-2 31:34-2 32:36-2
Strekktid 04:50 02:36-2 03:26-4 04:06-3 01:05-2 02:16-3 04:04-4 03:53-5 02:18-5 03:00-6 01:02-2
Tid etter -00:31 +00:16# +00:26# +00:28# +00:02 +00:11 +00:59& +00:18 +00:15# +00:21# -00:05
3 Tove Sildnes, Konnerud IL 33:47 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:52-11 11:35-10 14:37-6 18:11-4 19:19-4 21:23-3 24:25-3 28:01-3 30:06-3 32:39-3 33:47-3
Strekktid 07:52 03:43-9 03:02-2 03:34-1 01:08-3 02:04-1 03:02-1 03:36-2 02:05-2 02:33-1 01:08-7
Tid etter +02:31& +01:23& +00:02 -00:04 +00:05 -00:01 -00:03 +00:01 +00:02 -00:06 +00:01
4 Emma Grete Feyling Haare, Konnerud IL 38:34 +08:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:42-1 11:26-9 15:39-8 19:58-7 21:16-7 24:38-5 28:26-5 32:21-5 34:37-4 37:31-4 38:34-4
Strekktid 04:42 06:44-15 04:13-8 04:19-4 01:18-8 03:22-7 03:48-3 03:55-6 02:16-3 02:54-4 01:03-3
Tid etter -00:39 +04:24@ +01:13& +00:41# +00:15# +01:17& +00:43# +00:20 +00:13# +00:15 -00:04
5 Eldri Holo, Fossum IF 38:41 +08:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:02-5 09:20-4 12:50-3 19:07-5 20:38-6 24:11-4 28:19-4 31:59-4 34:54-5 37:37-5 38:41-5
Strekktid 06:02 03:18-4 03:30-6 06:17-13 01:31-11 03:33-8 04:08-5 03:40-3 02:55-8 02:43-3 01:04-4
Tid etter +00:41# +00:58& +00:30# +02:39& +00:28& +01:28& +01:03& +00:05 +00:52& +00:04 -00:03
6 Hanne Bredde Vig, Sturla, IF 40:32 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:36-8 09:55-5 13:24-4 19:08-6 20:33-5 24:56-6 30:12-7 34:03-6 36:20-6 39:25-6 40:32-6
Strekktid 06:36 03:19-5 03:29-5 05:44-10 01:25-9 04:23-11 05:16-8 03:51-4 02:17-4 03:05-7 01:07-5
Tid etter +01:15# +00:59& +00:29# +02:06& +00:22& +02:18@ +02:11& +00:16 +00:14# +00:26# +00:00
7 Kristin Sørensen, Sturla, IF 42:36 +12:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:05-3 09:15-3 17:12-10 21:53-10 23:05-10 25:35-7 30:01-6 35:02-7 37:30-7 41:20-7 42:36-7
Strekktid 05:05 04:10-12 07:57-16 04:41-7 01:12-4 02:30-4 04:26-6 05:01-9 02:28-6 03:50-12 01:16-9
Tid etter -00:16 +01:50& +04:57@ +01:03& +00:09# +00:25# +01:21& +01:26& +00:25# +01:11& +00:09#
8 Anne Catherine Ekroll, Raumar OL 46:03 +16:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:49-9 10:29-7 17:15-12 22:55-12 24:20-12 27:59-10 32:56-8 38:00-8 41:06-8 44:41-8 46:03-8
Strekktid 06:49 03:40-8 06:46-14 05:40-9 01:25-9 03:39-9 04:57-7 05:04-11 03:06-9 03:35-10 01:22-14
Tid etter +01:28& +01:20& +03:46@ +02:02& +00:22& +01:34& +01:52& +01:29& +01:03& +00:56& +00:15#
9 Hilde Jervan, Sturla, IF 47:18 +17:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:02-5 10:17-6 13:38-5 17:58-3 19:14-3 27:03-9 35:04-10 39:02-10 43:21-10 46:18-9 47:18-9
Strekktid 06:02 04:15-13 03:21-3 04:20-5 01:16-7 07:49-16 08:01-11 03:58-7 04:19-14 02:57-5 01:00-1
Tid etter +00:41# +01:55& +00:21# +00:42# +00:13# +05:44@ +04:56@ +00:23# +02:16@ +00:18# -00:07
10 Hanne Stenslet, Lierbygda O-lag 47:49 +17:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:26-10 10:40-8 15:02-7 21:11-8 22:44-8 28:08-11 33:34-9 39:01-9 42:50-9 46:32-10 47:49-10
Strekktid 07:26 03:14-3 04:22-9 06:09-12 01:33-12 05:24-12 05:26-9 05:27-14 03:49-12 03:42-11 01:17-11
Tid etter +02:05& +00:54& +01:22& +02:31& +00:30& +03:19@ +02:21& +01:52& +01:46& +01:03& +00:10#
11 Inger Nordbye Nybø, Konnerud IL 48:25 +18:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 08:35-13 12:37-13 16:40-9 21:38-9 22:53-9 26:13-8 35:30-11 40:36-11 43:25-11 46:55-11 48:25-11
Strekktid 08:35 04:02-11 04:03-7 04:58-8 01:15-5 03:20-6 09:17-14 05:06-12 02:49-7 03:30-9 01:30-15
Tid etter +03:14& +01:42& +01:03& +01:20& +00:12# +01:15& +06:12@ +01:31& +00:46& +00:51& +00:23&
12 Kari Ellen Baklid, Konnerud IL 51:33 +21:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 08:13-12 11:49-11 17:35-13 22:13-11 23:28-11 30:55-13 39:01-12 43:16-12 47:17-12 50:25-12 51:33-12
Strekktid 08:13 03:36-7 05:46-13 04:38-6 01:15-5 07:27-15 08:06-12 04:15-8 04:01-13 03:08-8 01:08-7
Tid etter +02:52& +01:16& +02:46& +01:00& +00:12# +05:22@ +05:01@ +00:40# +01:58& +00:29# +00:01
13 Ellen Grønlund, Ringerike OL 55:51 +25:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:28-7 19:01-15 23:26-14 29:27-14 31:21-14 34:35-14 41:57-14 46:59-13 50:14-13 54:35-13 55:51-13
Strekktid 06:28 12:33-16 04:25-10 06:01-11 01:54-15 03:14-5 07:22-10 05:02-10 03:15-11 04:21-13 01:16-9
Tid etter +01:07# +10:13@ +01:25& +02:23& +00:51& +01:09& +04:17@ +01:27& +01:12& +01:42& +00:09#
14 Claudia Kasin, Kongsberg OL 57:27 +27:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 09:01-14 12:34-12 17:12-10 23:29-13 25:02-13 30:33-12 39:39-13 48:19-14 51:33-14 56:10-14 57:27-14
Strekktid 09:01 03:33-6 04:38-11 06:17-13 01:33-12 05:31-13 09:06-13 08:40-16 03:14-10 04:37-15 01:17-11
Tid etter +03:40& +01:13& +01:38& +02:39& +00:30& +03:26@ +06:01@ +05:05@ +01:11& +01:58& +00:10#
15 Inger Schibsted, Røyken OL 1:16:04 +46:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 27:14-16 30:58-16 36:39-16 44:58-16 46:39-16 50:40-16 59:58-16 65:19-16 70:16-15 74:46-15 76:04-15
Strekktid 27:14 03:44-10 05:41-12 08:19-15 01:41-14 04:01-10 09:18-15 05:21-13 04:57-15 04:30-14 01:18-13
Tid etter +21:53@ +01:24& +02:41& +04:41@ +00:38& +01:56& +06:13@ +01:46& +02:54@ +01:51& +00:11#
16 Aagot Hartmann, Røyken OL 1:25:11 +55:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 10:51-15 17:10-14 24:46-15 35:50-15 38:44-15 44:21-15 54:01-15 62:22-15 76:35-16 83:16-16 85:11-16
Strekktid 10:51 06:19-14 07:36-15 11:04-16 02:54-16 05:37-14 09:40-16 08:21-15 14:13-16 06:41-16 01:55-16
Tid etter +05:30@ +03:59@ +04:36@ +07:26@ +01:51@ +03:32@ +06:35@ +04:46@ +12:10@ +04:02@ +00:48&
DSQElisabeth Holth Johannessen, Røyken OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:40-0 11:36-0 15:56-0 22:49-0 24:32-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 41:14-0
Strekktid 07:40 03:56-0 04:20-0 06:53-0 01:43-0 - - - - - -
Tid etter +02:19& +01:36& +01:20& +03:15& +00:40& -

23.08.08 15:09:47 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL