| 1 | Ellen Aure Skogedal, Nydalens SK | 39:04 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:18-3 | 07:20-2 | 12:09-3 | 15:07-2 | 21:33-1 | 25:01-1 | 27:18-1 | 30:16-1 | 34:30-1 | 35:54-1 | 38:06-1 | 39:04-1 |
| Strekktid | 04:18 | 03:02-3 | 04:49-3 | 02:58-3 | 06:26-1 | 03:28-2 | 02:17-1 | 02:58-2 | 04:14-3 | 01:24-4 | 02:12-6 | 00:58-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Trine Opseth, Ringerike OL | 42:27 | +03:23 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:15-2 | 08:04-5 | 13:37-5 | 16:50-4 | 24:07-3 | 28:14-2 | 30:49-2 | 33:36-2 | 38:17-2 | 39:38-2 | 41:24-2 | 42:27-2 |
| Strekktid | 04:15 | 03:49-7 | 05:33-4 | 03:13-4 | 07:17-3 | 04:07-4 | 02:35-2 | 02:47-1 | 04:41-7 | 01:21-3 | 01:46-2 | 01:03-7 |
| Tid etter | -00:03 | +00:47& | +00:44# | +00:15 | +00:51# | +00:39# | +00:18# | -00:11 | +00:27# | -00:03 | -00:26 | +00:05 |
| 3 | Aud Ellen Brevik, Sturla, IF | 48:37 | +09:33 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:45-5 | 07:29-3 | 12:02-2 | 14:55-1 | 29:45-5 | 32:46-3 | 36:20-3 | 40:27-4 | 44:13-3 | 45:58-3 | 47:42-3 | 48:37-3 |
| Strekktid | 04:45 | 02:44-1 | 04:33-2 | 02:53-2 | 14:50-9 | 03:01-1 | 03:34-5 | 04:07-7 | 03:46-1 | 01:45-6 | 01:44-1 | 00:55-1 |
| Tid etter | +00:27# | -00:18 | -00:16 | -00:05 | +08:24@ | -00:27 | +01:17& | +01:09& | -00:28 | +00:21# | -00:28 | -00:03 |
| 4 | Gro Anita Ringheim, Horten, OK | 49:05 | +10:01 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:07-1 | 07:16-1 | 13:06-4 | 15:46-3 | 22:15-2 | 33:36-4 | 36:53-4 | 40:18-3 | 44:43-4 | 46:03-4 | 48:05-4 | 49:05-4 |
| Strekktid | 04:07 | 03:09-4 | 05:50-5 | 02:40-1 | 06:29-2 | 11:21-10 | 03:17-3 | 03:25-4 | 04:25-6 | 01:20-2 | 02:02-4 | 01:00-5 |
| Tid etter | -00:11 | +00:07 | +01:01# | -00:18 | +00:03 | +07:53@ | +01:00& | +00:27# | +00:11 | -00:04 | -00:10 | +00:02 |
| 5 | May Ingela Hope, Modum OL | 50:29 | +11:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:56-8 | 10:51-8 | 17:18-8 | 22:06-8 | 29:30-4 | 34:10-5 | 37:34-5 | 41:24-5 | 45:39-5 | 47:19-5 | 49:31-5 | 50:29-5 |
| Strekktid | 07:56 | 02:55-2 | 06:27-6 | 04:48-7 | 07:24-4 | 04:40-6 | 03:24-4 | 03:50-5 | 04:15-4 | 01:40-5 | 02:12-6 | 00:58-3 |
| Tid etter | +03:38& | -00:07 | +01:38& | +01:50& | +00:58# | +01:12& | +01:07& | +00:52& | +00:01 | +00:16# | +00:00 | +00:00 |
| 6 | Hege Mårtensson, Modum OL | 56:04 | +17:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:38-7 | 09:16-6 | 17:02-7 | 21:03-6 | 31:29-7 | 36:10-7 | 39:57-7 | 44:44-7 | 49:43-6 | 52:10-6 | 54:45-6 | 56:04-6 |
| Strekktid | 05:38 | 03:38-6 | 07:46-9 | 04:01-5 | 10:26-6 | 04:41-7 | 03:47-7 | 04:47-8 | 04:59-8 | 02:27-9 | 02:35-9 | 01:19-10 |
| Tid etter | +01:20& | +00:36# | +02:57& | +01:03& | +04:00& | +01:13& | +01:30& | +01:49& | +00:45# | +01:03& | +00:23# | +00:21& |
| 7 | Mette Eline Heimstad, Ringerike OL | 58:42 | +19:38 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:18-6 | 10:21-7 | 16:54-6 | 21:03-6 | 30:52-6 | 35:56-6 | 39:32-6 | 44:25-6 | 50:54-7 | 55:36-7 | 57:41-7 | 58:42-7 |
| Strekktid | 05:18 | 05:03-8 | 06:33-8 | 04:09-6 | 09:49-5 | 05:04-9 | 03:36-6 | 04:53-9 | 06:29-10 | 04:42-10 | 02:05-5 | 01:01-6 |
| Tid etter | +01:00# | +02:01& | +01:44& | +01:11& | +03:23& | +01:36& | +01:19& | +01:55& | +02:15& | +03:18@ | -00:07 | +00:03 |
| 8 | Tanja Instanes, Sturla, IF | 1:01:24 | +22:20 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 08:50-10 | 14:05-9 | 20:35-9 | 28:09-9 | 38:39-9 | 43:33-9 | 47:41-8 | 51:32-8 | 55:55-8 | 57:40-8 | 60:10-8 | 61:24-8 |
| Strekktid | 08:50 | 05:15-9 | 06:30-7 | 07:34-10 | 10:30-7 | 04:54-8 | 04:08-8 | 03:51-6 | 04:23-5 | 01:45-6 | 02:30-8 | 01:14-9 |
| Tid etter | +04:32@ | +02:13& | +01:41& | +04:36@ | +04:04& | +01:26& | +01:51& | +00:53& | +00:09 | +00:21# | +00:18# | +00:16& |
| 9 | Linn Thon, Sturla, IF | 1:02:00 | +22:56 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:33-4 | 07:43-4 | 11:50-1 | 18:58-5 | 36:48-8 | 41:08-8 | 50:55-9 | 53:54-9 | 57:49-9 | 59:08-9 | 61:05-9 | 62:00-9 |
| Strekktid | 04:33 | 03:10-5 | 04:07-1 | 07:08-9 | 17:50-10 | 04:20-5 | 09:47-10 | 02:59-3 | 03:55-2 | 01:19-1 | 01:57-3 | 00:55-1 |
| Tid etter | +00:15 | +00:08 | -00:42 | +04:10@ | +11:24@ | +00:52# | +07:30@ | +00:01 | -00:19 | -00:05 | -00:15 | -00:03 |
| 10 | Anthonie Schnell, Sturla, IF | 1:17:34 | +38:30 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 08:39-9 | 14:50-10 | 31:41-10 | 37:28-10 | 48:55-10 | 52:56-10 | 58:58-10 | 64:58-10 | 71:12-10 | 73:17-10 | 76:21-10 | 77:34-10 |
| Strekktid | 08:39 | 06:11-10 | 16:51-10 | 05:47-8 | 11:27-8 | 04:01-3 | 06:02-9 | 06:00-10 | 06:14-9 | 02:05-8 | 03:04-10 | 01:13-8 |
| Tid etter | +04:21@ | +03:09@ | +12:02@ | +02:49& | +05:01& | +00:33# | +03:45@ | +03:02@ | +02:00& | +00:41& | +00:52& | +00:15& |
| DSQ | Hilde S. Molenaar, Modum OL | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||||||
| DSQ | Eva Syversen, Røyken OL | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:18-0 | 10:22-0 | 19:02-0 | 25:03-0 | 36:17-0 | 40:49-0 | 00:00-0 | 70:43-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 78:17-0 | 79:32-0 |
| Strekktid | 06:18 | 04:04-0 | 08:40-0 | 06:01-0 | 11:14-0 | 04:32-0 | - | - | - | - | - | 01:15-0 |
| Tid etter | +02:00& | +01:02& | +03:51& | +03:03@ | +04:48& | +01:04& | - | - | +00:17& | |||
23.08.08 15:09:47 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL