Resultatliste KM langdistanse 2008 23.08.2008

D 15-16 (Myntcup)

1 Maren Jansson Haverstad, Lierbygda O-lag 36:27 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:01-1 06:03-1 09:20-1 16:05-1 20:29-1 22:07-1 33:16-1 35:37-1 36:27-1
Strekktid 04:01 02:02-1 03:17-4 06:45-1 04:24-1 01:38-1 11:09-1 02:21-1 00:50-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Eline Drage, Kongsberg OL 46:34 +10:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:35-3 06:52-2 10:07-2 19:07-2 23:58-2 25:44-2 43:08-2 45:42-2 46:34-2
Strekktid 04:35 02:17-3 03:15-3 09:00-4 04:51-4 01:46-4 17:24-8 02:34-4 00:52-10
Tid etter +00:34# +00:15# -00:02 +02:15& +00:27# +00:08 +06:15& +00:13 +00:02
3 Marie Nordbye Nybø, Konnerud IL 46:53 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:09-5 07:12-3 10:36-3 20:15-5 25:42-5 27:28-4 43:33-3 46:04-3 46:53-3
Strekktid 05:09 02:03-2 03:24-5 09:39-6 05:27-7 01:46-4 16:05-4 02:31-2 00:49-6
Tid etter +01:08& +00:01 +00:07 +02:54& +01:03# +00:08 +04:56& +00:10 -00:01
4 Maren Bunæs Nilsen, Eiker O-lag 47:22 +10:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:19-7 07:52-5 11:00-4 19:28-3 24:14-3 28:46-5 43:49-4 46:32-4 47:22-4
Strekktid 05:19 02:33-7 03:08-2 08:28-3 04:46-3 04:32-16 15:03-2 02:43-5 00:50-7
Tid etter +01:18& +00:31& -00:09 +01:43& +00:22 +02:54@ +03:54& +00:22# +00:00
5 Synne Baklid, Konnerud IL 50:45 +14:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:47-14 09:04-11 14:57-13 24:10-10 29:31-7 31:13-7 47:32-5 50:03-5 50:45-5
Strekktid 06:47 02:17-3 05:53-14 09:13-5 05:21-6 01:42-2 16:19-5 02:31-2 00:42-1
Tid etter +02:46& +00:15# +02:36& +02:28& +00:57# +00:04 +05:10& +00:10 -00:08
6 Frida Volden, Kongsberg OL 51:19 +14:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:49-4 07:18-4 13:36-11 24:07-9 29:39-9 31:37-9 47:35-6 50:34-6 51:19-6
Strekktid 04:49 02:29-5 06:18-15 10:31-8 05:32-9 01:58-9 15:58-3 02:59-9 00:45-2
Tid etter +00:48# +00:27# +03:01& +03:46& +01:08& +00:20# +04:49& +00:38& -00:05
7 Maren Mohagen Hansen, Konnerud IL 51:38 +15:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:22-2 09:17-12 12:07-6 19:52-4 24:31-4 26:47-3 47:42-7 50:52-7 51:38-7
Strekktid 04:22 04:55-16 02:50-1 07:45-2 04:39-2 02:16-13 20:55-13 03:10-10 00:46-3
Tid etter +00:21 +02:53@ -00:27 +01:00# +00:15 +00:38& +09:46& +00:49& -00:04
8 Hanne D. Kihle, Ringerike OL 53:39 +17:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:11-6 08:08-6 12:46-8 23:44-7 29:51-10 32:07-10 48:49-8 52:34-8 53:39-8
Strekktid 05:11 02:57-12 04:38-11 10:58-10 06:07-11 02:16-13 16:42-6 03:45-16 01:05-15
Tid etter +01:10& +00:55& +01:21& +04:13& +01:43& +00:38& +05:33& +01:24& +00:15&
9 Maria Aleksejonok, Modum OL 55:56 +19:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:46-13 09:21-13 13:14-9 23:28-6 28:40-6 30:22-6 51:42-9 54:58-9 55:56-9
Strekktid 06:46 02:35-8 03:53-7 10:14-7 05:12-5 01:42-2 21:20-14 03:16-11 00:58-12
Tid etter +02:45& +00:33& +00:36# +03:29& +00:48# +00:04 +10:11& +00:55& +00:08#
10 Synne Ildahl Svendsen, Sturla, IF 57:33 +21:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:47-10 08:52-10 13:19-10 25:15-11 32:07-11 34:15-11 53:41-11 56:38-11 57:33-10
Strekktid 05:47 03:05-13 04:27-10 11:56-12 06:52-14 02:08-11 19:26-9 02:57-8 00:55-11
Tid etter +01:46& +01:03& +01:10& +05:11& +02:28& +00:30& +08:17& +00:36& +00:05#
11 Katharina Rogstad, Kongsberg OL 57:37 +21:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:12-16 12:05-16 16:47-15 27:44-13 33:48-12 36:09-12 52:55-10 56:35-10 57:37-11
Strekktid 09:12 02:53-11 04:42-12 10:57-9 06:04-10 02:21-15 16:46-7 03:40-15 01:02-14
Tid etter +05:11@ +00:51& +01:25& +04:12& +01:40& +00:43& +05:37& +01:19& +00:12#
12 Eirin Haugen, Eiker O-lag 1:00:27 +24:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:37-8 08:12-7 11:44-5 27:54-14 35:41-14 37:30-14 56:56-12 59:39-12 60:27-12
Strekktid 05:37 02:35-8 03:32-6 16:10-16 07:47-15 01:49-7 19:26-9 02:43-5 00:48-5
Tid etter +01:36& +00:33& +00:15 +09:25@ +03:23& +00:11# +08:17& +00:22# -00:02
13 Nina Jeanette Tollehaug, Eiker O-lag 1:00:57 +24:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:38-9 08:25-8 12:24-7 24:06-8 29:34-8 31:28-8 57:13-13 60:06-13 60:57-13
Strekktid 05:38 02:47-10 03:59-8 11:42-11 05:28-8 01:54-8 25:45-15 02:53-7 00:51-9
Tid etter +01:37& +00:45& +00:42# +04:57& +01:04# +00:16# +14:36@ +00:32# +00:01
14 Lise Smedberg, Eiker O-lag 1:01:32 +25:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:38-12 09:50-14 14:00-12 27:42-12 34:11-13 36:26-13 57:15-14 60:34-14 61:32-14
Strekktid 06:38 03:12-14 04:10-9 13:42-14 06:29-12 02:15-12 20:49-12 03:19-13 00:58-12
Tid etter +02:37& +01:10& +00:53& +06:57@ +02:05& +00:37& +09:40& +00:58& +00:08#
15 Guro Heimstad Kleiven, Ringerike OL 1:08:15 +31:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:10-11 08:39-9 20:38-16 33:41-16 41:47-16 43:47-16 63:49-15 67:06-15 68:15-15
Strekktid 06:10 02:29-5 11:59-16 13:03-13 08:06-16 02:00-10 20:02-11 03:17-12 01:09-16
Tid etter +02:09& +00:27# +08:42@ +06:18& +03:42& +00:22# +08:53& +00:56& +00:19&
16 Mari Myrvollen, Kongsberg OL 1:15:09 +38:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:07-15 11:41-15 16:41-14 31:29-15 38:09-15 39:56-15 70:43-16 74:22-16 75:09-16
Strekktid 08:07 03:34-15 05:00-13 14:48-15 06:40-13 01:47-6 30:47-16 03:39-14 00:47-4
Tid etter +04:06@ +01:32& +01:43& +08:03@ +02:16& +00:09 +19:38@ +01:18& -00:03
DSQAne Soot Salterød, Sturla, IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:00-0 18:58-0 24:32-0 39:07-0 46:25-0 49:20-0 73:51-0 77:26-0 78:35-0
Strekktid 00:00 - 05:34-0 14:35-0 07:18-0 02:55-0 24:31-0 03:35-0 01:09-16
Tid etter - +02:17& +07:50@ +02:54& +01:17& +13:22@ +01:14& +00:19&

23.08.08 15:09:47 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL