| OK | Amalie Fjæstad Amundsen, Konnerud IL | 34:26 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:09 | 09:07 | 14:37 | 19:26 | 21:16 | 26:30 | 29:25 | 33:23 | 34:26 |
| Strekktid | 03:09 | 05:58 | 05:30 | 04:49 | 01:50 | 05:14 | 02:55 | 03:58 | 01:03 |
| OK | Kornelia Lønning Brurberg, Sturla, IF | 37:42 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 10:04 | 15:09 | 19:47 | 24:32 | 25:58 | 29:31 | 33:10 | 36:34 | 37:42 |
| Strekktid | 10:04 | 05:05 | 04:38 | 04:45 | 01:26 | 03:33 | 03:39 | 03:24 | 01:08 |
| OK | Nora Bunæs Nilsen, Eiker O-lag | 43:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 16:06 | 21:13 | 25:55 | 30:36 | 32:13 | 35:32 | 39:11 | 42:35 | 43:41 |
| Strekktid | 16:06 | 05:07 | 04:42 | 04:41 | 01:37 | 03:19 | 03:39 | 03:24 | 01:06 |
| OK | Tilla Farnes Hennum, Lierbygda O-lag | 26:17 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:42 | 06:48 | 12:01 | 15:02 | 16:15 | 19:23 | 21:57 | 25:20 | 26:17 |
| Strekktid | 02:42 | 04:06 | 05:13 | 03:01 | 01:13 | 03:08 | 02:34 | 03:23 | 00:57 |
| OK | Idunn Haavengen, Kongsberg OL | 35:33 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:08 | 07:50 | 11:17 | 17:08 | 19:10 | 24:56 | 30:01 | 34:28 | 35:33 |
| Strekktid | 03:08 | 04:42 | 03:27 | 05:51 | 02:02 | 05:46 | 05:05 | 04:27 | 01:05 |
| OK | Hanna Kasin, Kongsberg OL | 1:46:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 50:58 | 62:19 | 73:37 | 84:44 | 87:56 | 94:03 | 98:34 | 104:51 | 106:23 |
| Strekktid | 50:58 | 11:21 | 11:18 | 11:07 | 03:12 | 06:07 | 04:31 | 06:17 | 01:32 |
| OK | Josefine Løken, Kongsberg OL | 30:27 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:14 | 11:23 | 15:44 | 18:55 | 20:14 | 23:26 | 26:14 | 29:26 | 30:27 |
| Strekktid | 06:14 | 05:09 | 04:21 | 03:11 | 01:19 | 03:12 | 02:48 | 03:12 | 01:01 |
| OK | Aurora Moholth, Kongsberg OL | 1:44:59 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 49:51 | 61:05 | 72:36 | 83:37 | 86:46 | 92:56 | 97:05 | 103:43 | 104:59 |
| Strekktid | 49:51 | 11:14 | 11:31 | 11:01 | 03:09 | 06:10 | 04:09 | 06:38 | 01:16 |
| OK | Kristin Smeby, Kongsberg OL | 48:38 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 08:15 | 12:18 | 16:51 | 20:54 | 22:05 | 25:28 | 28:04 | 47:25 | 48:38 |
| Strekktid | 08:15 | 04:03 | 04:33 | 04:03 | 01:11 | 03:23 | 02:36 | 19:21 | 01:13 |
| OK | Synne Strand, Lierbygda O-lag | 48:34 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 20:13 | 25:16 | 29:43 | 34:41 | 36:05 | 39:46 | 43:21 | 47:19 | 48:34 |
| Strekktid | 20:13 | 05:03 | 04:27 | 04:58 | 01:24 | 03:41 | 03:35 | 03:58 | 01:15 |
| DSQ | Fride Sørensen, Sturla, IF | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:25 | 11:11 | 15:51 | 20:35 | 00:00 | 25:51 | 29:17 | 33:21 | 34:31 |
| Strekktid | 05:25 | 05:46 | 04:40 | 04:44 | - | - | 03:26 | 04:04 | 01:10 |
| OK | Sigrid Bredde Vig, Sturla, IF | 30:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:17 | 09:53 | 13:20 | 17:14 | 18:40 | 22:33 | 25:45 | 29:16 | 30:23 |
| Strekktid | 04:17 | 05:36 | 03:27 | 03:54 | 01:26 | 03:53 | 03:12 | 03:31 | 01:07 |
23.08.08 15:09:46 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL