| Resultatliste Ringerike OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Arnevik,Lars-Inge | H 21 | 1:04:47 +20:43 |
| 6 | Berglund,Lars | H 21 | 1:29:29 +45:25 |
| Berglund,Mikkel | N-Åpen | 28:02 | |
| 7 | Berglund,Monica | D 21 | 1:19:08 +26:24 |
| 7 | Dahl,Per Gunnar | H 50 | 51:43 +10:46 |
| 8 | Dalen,Ole Einar | H 70 | 1:02:23 +17:23 |
| 2 | Dåsnes,Morten | H 50 | 44:28 +03:31 |
| 15 | Engen,Halvor | H 13-14 (Myntcup) | 52:38 +28:39 |
| 3 | Fjeldstad,Ingvild Skovly | D 11-12 | 52:57 +12:01 |
| 9 | Fjeldstad,Jakob Skovly | H 15-16 (Myntcup) | 58:08 +22:30 |
| 10 | Fjeldstad,Lars | H 40 | 1:03:04 +15:44 |
| 6 | Garberg,Birger | H 70 | 50:59 +05:59 |
| 13 | Grønlund,Ellen | D 17 C | 55:51 +25:55 |
| Grønlund,Fredrik | N-Åpen | 26:20 | |
| DSQ | Grønlund,Kristine | D 13-14 (Myntcup) | 58:29 |
| 7 | Heimstad,Mette Eline | D 17 AK | 58:42 +23:50 |
| DNS | Hultgreen,Leif Roger | H 50 | 00:00 |
| 8 | Hultgreen,Ola Elsrud | H 15-16 (Myntcup) | 52:35 +16:57 |
| 6 | Hultgreen,Ragnhild Elsrud | D 40 | 48:22 +08:53 |
| 3 | Høgset,Olav | H 21 | 1:10:23 +26:19 |
| 2 | Jensen,Torunn Økern | D 21 | 1:05:05 +12:21 |
| 8 | Kihle,Hanne D. | D 15-16 (Myntcup) | 53:39 +17:12 |
| 2 | Kihle,Kristian | H 40 | 53:32 +06:12 |
| 6 | Kihle,Trine D. | D 13-14 (Myntcup) | 41:47 +08:33 |
| 15 | Kleiven,Guro Heimstad | D 15-16 (Myntcup) | 1:08:15 +31:48 |
| 10 | Kleiven,Thea Heimstad | D 13-14 (Myntcup) | 47:48 +14:34 |
| 7 | Kvamme,Anne-Kristin | D 40 | 49:13 +09:44 |
| 3 | Kvamme Dahl,Tonje | D 13-14 (Myntcup) | 35:54 +02:40 |
| Løset,Anders | H 10 | 38:34 | |
| 6 | Løset,Frode | H 50 | 50:17 +09:20 |
| 15 | Løset,Ingrid | D 13-14 (Myntcup) | 59:36 +26:22 |
| 9 | Mathiesen,Eirin | D 40 | 49:36 +10:07 |
| 18 | Nørbech,Torbjørn | H 50 | 1:07:21 +26:24 |
| DNS | Opseth,Hanne | N-Åpen | 00:00 |
| 5 | Opseth,Per Erik | H 17 AK | 53:06 +07:57 |
| Opseth,Silje | N-Åpen | 25:45 | |
| 2 | Opseth,Trine | D 17 AK | 42:27 +07:35 |
| 1 | Revhaug,Helge | H 60 | 41:38 +00:00 |
| 4 | Skovly,Sissel | D 40 | 47:23 +07:54 |
| 1 | Strande,Kari | D 50 | 39:02 +00:00 |
| 6 | Strande,Øyvind | H 13-14 (Myntcup) | 35:45 +11:46 |
| 13 | Syrrist,Geir Strande | H 13-14 (Myntcup) | 45:43 +21:44 |
| 7 | Syrrist,Guttorm Strande | H 17-18 | 55:57 +09:49 |
| 17 | Tronrud,Ivar | H 15-16 (Myntcup) | 1:14:20 +38:42 |
| 14 | Viena,Aina | D 13-14 (Myntcup) | 57:41 +24:27 |
| 7 | Viena,Juha | H 40 | 58:33 +11:13 |
| Viena,Kaisa | N-Åpen | 26:36 | |
| Viena,Sunniva | N-Åpen | 27:01 | |
| DNS | Walle,Marianne | D 17 AK | 00:00 |
| 5 | Ytrehus,Live | D 50 | 54:30 +15:28 |
| 4 | Aas,Knut | H 40 | 54:28 +07:08 |
| Aas Stræte,Tuva | N-Åpen | 42:40 |
23.08.08 15:11:00 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL