KM langdistanse 2008
Lierbygda O-lag.
Eiksetra
23.08.08
Resultatliste per klasse
D 10 | D 11-12 | D 11-12 N | D 13-14 (Myntcup) | D 15-16 (Myntcup) | D 17-18 |
D 17 AK | D 17 C | D 19-20 | D 21 | D 40 | D 50 |
D 60 | H 10 | H 11-12 | H 13-14 (Myntcup) | H 13-16 C | H 15-16 (Myntcup) |
H 17-18 | H 17 AK | H 17 C | H 19-20 | H 21 | H 40 |
H 50 | H 60 | H 70 | N-Åpen |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Amundsen,Amalie Fjæstad | Konnerud IL | 34:26 |
|
| Brurberg,Kornelia Lønning | Sturla, IF | 37:42 |
|
| Bunæs Nilsen,Nora | Eiker O-lag | 43:41 |
|
| Farnes Hennum,Tilla | Lierbygda O-lag | 26:17 |
|
| Haavengen,Idunn | Kongsberg OL | 35:33 |
|
| Kasin,Hanna | Kongsberg OL | 1:46:23 |
|
| Løken,Josefine | Kongsberg OL | 30:27 |
|
| Moholth,Aurora | Kongsberg OL | 1:44:59 |
|
DNS | Nybø,Tone Nordbye | Konnerud IL | |
|
| Smeby,Kristin | Kongsberg OL | 48:38 |
|
| Strand,Synne | Lierbygda O-lag | 48:34 |
|
DSQ | Sørensen,Fride | Sturla, IF | |
|
| Vig,Sigrid Bredde | Sturla, IF | 30:23 |
| Resultatliste D 13-14 (Myntcup) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kjørsvik,Ingvild Bonden | Kongsberg OL | 33:14 + 00:00 |
|
2 | Løken,Solveig | Kongsberg OL | 35:28 + 02:14 |
|
3 | Kvamme Dahl,Tonje | Ringerike OL | 35:54 + 02:40 |
|
4 | Helgerud,Christine J. | Kongsberg OL | 37:51 + 04:37 |
|
5 | Berglia,Kristine | Eiker O-lag | 40:21 + 07:07 |
|
6 | Kihle,Trine D. | Ringerike OL | 41:47 + 08:33 |
|
7 | Kjemperud,Tine Elisa | L/F Hønefoss Orientering | 42:22 + 09:08 |
|
8 | Vig,Astrid Bredde | Sturla, IF | 45:40 + 12:26 |
|
9 | Brurberg,Katinka Jussie L. | Sturla, IF | 47:20 + 14:06 |
|
10 | Kleiven,Thea Heimstad | Ringerike OL | 47:48 + 14:34 |
|
11 | Frydenlund,Magnhild | Sturla, IF | 49:53 + 16:39 |
|
12 | Mårtensson,Heidi | Modum OL | 51:21 + 18:07 |
|
13 | Munz-Kløve,Sara | Kongsberg OL | 53:25 + 20:11 |
|
14 | Viena,Aina | Ringerike OL | 57:41 + 24:27 |
|
15 | Løset,Ingrid | Ringerike OL | 59:36 + 26:22 |
|
16 | Halvorsen,Taran | Konnerud IL | 1:01:22 + 28:08 |
|
17 | Olsson,Caroline | Lierbygda O-lag | 1:44:38 +1:11:24 |
|
DSQ | Grønlund,Kristine | Ringerike OL | |
|
DNS | Mårtensson,Anna | Modum OL | |
| Resultatliste D 15-16 (Myntcup) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Haverstad,Maren Jansson | Lierbygda O-lag | 36:27 + 00:00 |
|
2 | Drage,Eline | Kongsberg OL | 46:34 + 10:07 |
|
3 | Nybø,Marie Nordbye | Konnerud IL | 46:53 + 10:26 |
|
4 | Bunæs Nilsen,Maren | Eiker O-lag | 47:22 + 10:55 |
|
5 | Baklid,Synne | Konnerud IL | 50:45 + 14:18 |
|
6 | Volden,Frida | Kongsberg OL | 51:19 + 14:52 |
|
7 | Mohagen Hansen,Maren | Konnerud IL | 51:38 + 15:11 |
|
8 | Kihle,Hanne D. | Ringerike OL | 53:39 + 17:12 |
|
9 | Aleksejonok,Maria | Modum OL | 55:56 + 19:29 |
|
10 | Svendsen,Synne Ildahl | Sturla, IF | 57:33 + 21:06 |
|
11 | Rogstad,Katharina | Kongsberg OL | 57:37 + 21:10 |
|
12 | Haugen,Eirin | Eiker O-lag | 1:00:27 + 24:00 |
|
13 | Tollehaug,Nina Jeanette | Eiker O-lag | 1:00:57 + 24:30 |
|
14 | Smedberg,Lise | Eiker O-lag | 1:01:32 + 25:05 |
|
15 | Kleiven,Guro Heimstad | Ringerike OL | 1:08:15 + 31:48 |
|
16 | Myrvollen,Mari | Kongsberg OL | 1:15:09 + 38:42 |
|
DSQ | Salterød,Ane Soot | Sturla, IF | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Aure Skogedal,Ellen | Nydalens SK | 39:04 + 00:00 |
|
2 | Opseth,Trine | Ringerike OL | 42:27 + 03:23 |
|
3 | Brevik,Aud Ellen | Sturla, IF | 48:37 + 09:33 |
|
4 | Ringheim,Gro Anita | Horten, OK | 49:05 + 10:01 |
|
5 | Hope,May Ingela | Modum OL | 50:29 + 11:25 |
|
6 | Mårtensson,Hege | Modum OL | 56:04 + 17:00 |
|
7 | Heimstad,Mette Eline | Ringerike OL | 58:42 + 19:38 |
|
8 | Instanes,Tanja | Sturla, IF | 1:01:24 + 22:20 |
|
9 | Thon,Linn | Sturla, IF | 1:02:00 + 22:56 |
|
10 | Schnell,Anthonie | Sturla, IF | 1:17:34 + 38:30 |
|
DSQ | Syversen,Eva | Røyken OL | |
|
DSQ | Molenaar,Hilde S. | Modum OL | |
|
DNS | Walle,Marianne | Ringerike OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Landro,Ina | Konnerud IL | 29:56 + 00:00 |
|
2 | Solberg,Veslemøy | Konnerud IL | 32:36 + 02:40 |
|
3 | Sildnes,Tove | Konnerud IL | 33:47 + 03:51 |
|
4 | Haare,Emma Grete Feyling | Konnerud IL | 38:34 + 08:38 |
|
5 | Holo,Eldri | Fossum IF | 38:41 + 08:45 |
|
6 | Vig,Hanne Bredde | Sturla, IF | 40:32 + 10:36 |
|
7 | Sørensen,Kristin | Sturla, IF | 42:36 + 12:40 |
|
8 | Ekroll,Anne Catherine | Raumar OL | 46:03 + 16:07 |
|
9 | Jervan,Hilde | Sturla, IF | 47:18 + 17:22 |
|
10 | Stenslet,Hanne | Lierbygda O-lag | 47:49 + 17:53 |
|
11 | Nybø,Inger Nordbye | Konnerud IL | 48:25 + 18:29 |
|
12 | Baklid,Kari Ellen | Konnerud IL | 51:33 + 21:37 |
|
13 | Grønlund,Ellen | Ringerike OL | 55:51 + 25:55 |
|
14 | Kasin,Claudia | Kongsberg OL | 57:27 + 27:31 |
|
15 | Schibsted,Inger | Røyken OL | 1:16:04 + 46:08 |
|
16 | Hartmann,Aagot | Røyken OL | 1:25:11 + 55:15 |
|
DSQ | Johannessen,Elisabeth Holth | Røyken OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Østlid Bagstevold,Heidi | Kongsberg OL | 52:44 + 00:00 |
|
2 | Jensen,Torunn Økern | Ringerike OL | 1:05:05 + 12:21 |
|
3 | Øverøyen,Kristin | Oddersjaa SSK | 1:06:42 + 13:58 |
|
4 | Ruud,Jorun | Sturla, IF | 1:07:53 + 15:09 |
|
5 | Weierud,Marita | Røyken OL | 1:14:47 + 22:03 |
|
6 | Lønning,Kari Jussie | Sturla, IF | 1:15:25 + 22:41 |
|
7 | Berglund,Monica | Ringerike OL | 1:19:08 + 26:24 |
|
DSQ | Olsen,Mia | Modum OL | |
|
DNS | Svanberg,Ida | Røyken OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Teigen,Jorunn | Kongsberg OL | 39:29 + 00:00 |
|
2 | Berglia,Anne Line N. | Eiker O-lag | 40:13 + 00:44 |
|
3 | Volden,Brit | Kongsberg OL | 40:54 + 01:25 |
|
4 | Skovly,Sissel | Ringerike OL | 47:23 + 07:54 |
|
5 | Nicolaysen,Beth | Kongsberg OL | 48:06 + 08:37 |
|
6 | Hultgreen,Ragnhild Elsrud | Ringerike OL | 48:22 + 08:53 |
|
7 | Kvamme,Anne-Kristin | Ringerike OL | 49:13 + 09:44 |
|
8 | Drage,Anita Sørensen | Kongsberg OL | 49:22 + 09:53 |
|
9 | Mathiesen,Eirin | Ringerike OL | 49:36 + 10:07 |
|
10 | Syversen,Ida | Røyken OL | 54:15 + 14:46 |
|
11 | Heimdal,Tove | Konnerud IL | 59:48 + 20:19 |
|
12 | Zachariassen,Grete | Røyken OL | 1:00:19 + 20:50 |
|
13 | Skogholt,Hilde | Konnerud IL | 1:05:22 + 25:53 |
|
14 | Enger,Lill Kristin | Modum OL | 1:05:43 + 26:14 |
|
15 | Sætra,Siri Scherdin | Asker SK | 1:06:09 + 26:40 |
|
16 | Rognlien,May Jorunn | Modum OL | 1:07:36 + 28:07 |
|
DSQ | Jelstad,Tove B. | Modum OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Heimdal,Audun | Konnerud IL | 27:14 + 00:00 |
|
2 | Baklid,Truls Sildnes | Konnerud IL | 31:16 + 04:02 |
|
3 | Kjørsvik,Sigurd Bonden | Kongsberg OL | 36:45 + 09:31 |
|
4 | Sørensen,Iver | Sturla, IF | 39:48 + 12:34 |
|
5 | Heggedal,Trygve | Kongsberg OL | 46:48 + 19:34 |
|
6 | Grande,Toralf | Kongsberg OL | 53:17 + 26:03 |
|
7 | Ekberg,William | Kongsberg OL | 56:48 + 29:34 |
|
DSQ | Smeby,Even S. | Kongsberg OL | |
|
DSQ | Andresen,Magnus | Røyken OL | |
|
DSQ | Bendiktsen,Vegard | Konnerud IL | |
| Resultatliste H 13-14 (Myntcup) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Heggedal,Sigur | Kongsberg OL | 23:59 + 00:00 |
|
2 | Smeby,Henrik | Kongsberg OL | 24:41 + 00:42 |
|
3 | Drage,Mathias | Kongsberg OL | 26:54 + 02:55 |
|
4 | Juveli,Anders Sommerstad | Konnerud IL | 30:06 + 06:07 |
|
5 | Thon,Lars Henrik | Sturla, IF | 31:58 + 07:59 |
|
6 | Strande,Øyvind | Ringerike OL | 35:45 + 11:46 |
|
7 | Braathen,Marcus | Lierbygda O-lag | 36:28 + 12:29 |
|
8 | Hunn,Sølve | Kongsberg OL | 37:32 + 13:33 |
|
9 | Vig,Jens Bredde | Sturla, IF | 39:16 + 15:17 |
|
10 | Myrling,Aleksander Løe | Kongsberg OL | 40:20 + 16:21 |
|
11 | Hope,Ottar | Modum OL | 40:22 + 16:23 |
|
12 | Wilhelmsen,Tommy R. | Kongsberg OL | 40:42 + 16:43 |
|
13 | Syrrist,Geir Strande | Ringerike OL | 45:43 + 21:44 |
|
14 | Rømcke,Johan Christian | Sturla, IF | 46:17 + 22:18 |
|
15 | Engen,Halvor | Ringerike OL | 52:38 + 28:39 |
|
DSQ | Johnsen,Lars Petter | Sturla, IF | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Heldal,Anders | Røyken OL | 37:36 + 00:00 |
|
2 | Elvekrok,Morten Andreas | Sturla, IF | 48:08 + 10:32 |
|
3 | Bergman,Morten | Konnerud IL | 56:50 + 19:14 |
| Resultatliste H 15-16 (Myntcup) | | Return |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Luchsinger,Tommi | Kongsberg OL | 35:38 + 00:00 |
|
2 | Lindseth,Eivind Myklebust | Konnerud IL | 42:59 + 07:21 |
|
3 | Hunn,Sindre | Kongsberg OL | 47:15 + 11:37 |
|
4 | Lunde,Tobias | Kongsberg OL | 47:27 + 11:49 |
|
5 | Trøen,Erik | Lierbygda O-lag | 48:26 + 12:48 |
|
6 | Hanssen,Erik | Konnerud IL | 49:35 + 13:57 |
|
7 | Bjertnes,Terje Faugstad | Konnerud IL | 52:09 + 16:31 |
|
8 | Hultgreen,Ola Elsrud | Ringerike OL | 52:35 + 16:57 |
|
9 | Fjeldstad,Jakob Skovly | Ringerike OL | 58:08 + 22:30 |
|
10 | Trømborg,Torjus | Kongsberg OL | 58:42 + 23:04 |
|
11 | Mårtensson,Henrik | Modum OL | 1:00:04 + 24:26 |
|
12 | Flågan,Sigurd | Kongsberg OL | 1:01:07 + 25:29 |
|
13 | Rønneberg,Vemund | Røyken OL | 1:03:27 + 27:49 |
|
14 | Berglia,Severin | Eiker O-lag | 1:04:15 + 28:37 |
|
15 | Bendiktsen,Andreas | Konnerud IL | 1:06:46 + 31:08 |
|
16 | Olsson,Magnus | Lierbygda O-lag | 1:08:58 + 33:20 |
|
17 | Tronrud,Ivar | Ringerike OL | 1:14:20 + 38:42 |
|
18 | Bergman,Henrik | Konnerud IL | 1:15:55 + 40:17 |
|
DNS | Berlin,Oscar | Eiker O-lag | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Enger,Øyvind | Kongsberg OL | 46:08 + 00:00 |
|
2 | Søgård,Simen Teigen | Kongsberg OL | 47:53 + 01:45 |
|
3 | Jelstad,Eirik Stærkeby | Modum OL | 50:50 + 04:42 |
|
4 | Gedde-Dahl,Haakon | Eiker O-lag | 51:54 + 05:46 |
|
5 | Jahren,Brage Ekroll | Raumar OL | 52:50 + 06:42 |
|
6 | Johannessen,Eirik Holth | Røyken OL | 53:14 + 07:06 |
|
7 | Syrrist,Guttorm Strande | Ringerike OL | 55:57 + 09:49 |
|
8 | Berlin,Axel | Eiker O-lag | 56:43 + 10:35 |
|
9 | Oskarsson,Nicholas | Konnerud IL | 1:05:00 + 18:52 |
|
10 | Weber Bergesen,Morten | Kongsberg OL | 1:07:38 + 21:30 |
|
11 | Liahagen,Lars | Eiker O-lag | 1:29:06 + 42:58 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Balchen,Frode | Oddersjaa SSK | 45:09 + 00:00 |
|
2 | Hansen,Tore | Skeidi,OK | 48:20 + 03:11 |
|
3 | Grønhovd,Lars | Modum OL | 48:53 + 03:44 |
|
4 | Kvaale,Steinar | NTNUI | 49:55 + 04:46 |
|
5 | Opseth,Per Erik | Ringerike OL | 53:06 + 07:57 |
|
6 | Nybø,Anders | Konnerud IL | 1:04:16 + 19:07 |
|
7 | Baklid,Bjørn | Konnerud IL | 1:05:25 + 20:16 |
|
8 | Frydenlund,Snorre | Sturla, IF | 1:06:39 + 21:30 |
|
9 | Ringheim,Ian | Horten, OK | 1:06:53 + 21:44 |
|
10 | Bendiktsen,Bjørn | Konnerud IL | 1:10:50 + 25:41 |
|
11 | Rygg,Jan Arild | Sande Sportsklubb | 1:18:40 + 33:31 |
|
12 | Sætra,Hans-Ingar | Asker SK | 1:21:48 + 36:39 |
|
DSQ | Amundsen,Terje | Konnerud IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Mårtensson,Jörgen | Modum OL | 47:20 + 00:00 |
|
2 | Kihle,Kristian | Ringerike OL | 53:32 + 06:12 |
|
3 | Løe,Espen | Kongsberg OL | 54:21 + 07:01 |
|
4 | Aas,Knut | Ringerike OL | 54:28 + 07:08 |
|
5 | Holo,Øystein | Tyrving, IL | 55:16 + 07:56 |
|
6 | Baklid,Lars | Konnerud IL | 55:21 + 08:01 |
|
7 | Viena,Juha | Ringerike OL | 58:33 + 11:13 |
|
8 | Brurberg,Nils Inge | Sturla, IF | 59:54 + 12:34 |
|
9 | Grande,Roar | Kongsberg OL | 1:02:13 + 14:53 |
|
10 | Fjeldstad,Lars | Ringerike OL | 1:03:04 + 15:44 |
|
11 | Hansen,Øyvind | Røyken OL | 1:03:38 + 16:18 |
|
12 | Svingheim,Njål | Konnerud IL | 1:04:50 + 17:30 |
|
13 | Tollehaug,Thor Inge | Eiker O-lag | 1:08:17 + 20:57 |
|
14 | Sørensen,Harald | Kongsberg OL | 1:08:54 + 21:34 |
|
15 | Bye,Roar | Modum OL | 1:09:11 + 21:51 |
|
16 | Gedde-Dahl,Sofus | Eiker O-lag | 1:10:02 + 22:42 |
|
17 | Hope,Gunnar | Modum OL | 1:12:47 + 25:27 |
|
DNS | Saugerud,Erik | Konnerud IL | |
|
DNS | Bjørnstad,Thor | Berger og Svelvik OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Thon,Harald | Sturla, IF | 40:57 + 00:00 |
|
2 | Dåsnes,Morten | Ringerike OL | 44:28 + 03:31 |
|
3 | Jahren,Asle | Raumar OL | 46:41 + 05:44 |
|
4 | Strandhagen,Torgeir | Røyken OL | 48:51 + 07:54 |
|
5 | Rønneberg,Kjell | Røyken OL | 49:10 + 08:13 |
|
6 | Løset,Frode | Ringerike OL | 50:17 + 09:20 |
|
7 | Dahl,Per Gunnar | Ringerike OL | 51:43 + 10:46 |
|
8 | Holm Gundersen,Geir | Sturla, IF | 55:29 + 14:32 |
|
9 | Svanberg,Kjell | Røyken OL | 56:49 + 15:52 |
|
10 | Schanche,Per | Asker SK | 58:46 + 17:49 |
|
11 | Lunde,Rolf | Eiker O-lag | 58:51 + 17:54 |
|
12 | Johnsen,Tor-Petter | Sturla, IF | 1:00:11 + 19:14 |
|
13 | Berlin,Carl-Axel | Eiker O-lag | 1:01:24 + 20:27 |
|
14 | Fadum,Øivind | Sande Sportsklubb | 1:03:12 + 22:15 |
|
15 | Hanssen,Pål Woldstad | Eiker O-lag | 1:03:44 + 22:47 |
|
16 | Grønhovd,Svein | Modum OL | 1:04:38 + 23:41 |
|
17 | Kirkerud,Runar | Eiker O-lag | 1:05:14 + 24:17 |
|
18 | Nørbech,Torbjørn | Ringerike OL | 1:07:21 + 26:24 |
|
19 | Johannessen,Petter F. | Sturla, IF | 1:08:54 + 27:57 |
|
DSQ | Johannessen,Morten | Røyken OL | |
|
DNS | Hultgreen,Leif Roger | Ringerike OL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Revhaug,Helge | Ringerike OL | 41:38 + 00:00 |
|
2 | Tonna,Åmund | Eiker O-lag | 42:39 + 01:01 |
|
3 | Jensen,Dag Rønning | Trollo,OL | 47:11 + 05:33 |
|
4 | Dalheim,Per | Konnerud IL | 49:22 + 07:44 |
|
5 | Mikkelsen,Anders | Berger og Svelvik OL | 52:00 + 10:22 |
|
6 | Kjellevold,John Ivar | Modum OL | 52:13 + 10:35 |
|
7 | Berg,Ivar Louis | Sturla, IF | 56:09 + 14:31 |
|
8 | Bræck,Asbjørn | Kongsberg OL | 57:52 + 16:14 |
|
9 | Vråle,Lasse | Sturla, IF | 1:00:42 + 19:04 |
|
10 | Gaarder,Henning | Konnerud IL | 1:01:26 + 19:48 |
|
11 | Frøvoll,Elling | Sturla, IF | 1:02:17 + 20:39 |
|
12 | Thorkildsen,Thorkild | Modum OL | 1:02:26 + 20:48 |
|
DNS | Ruud,Steinar | Konnerud IL | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Østern,Finn Åge | Kongsberg OL | 45:00 + 00:00 |
|
2 | Rønnestad,Oddvar | Kongsberg OL | 45:21 + 00:21 |
|
3 | Hope,Leiv | Kongsberg OL | 47:42 + 02:42 |
|
4 | Helgesen,Olaf | Kongsberg OL | 47:44 + 02:44 |
|
5 | Kjemhus,Knut | Kongsberg OL | 49:28 + 04:28 |
|
6 | Garberg,Birger | Ringerike OL | 50:59 + 05:59 |
|
7 | Høimyr,Tormod | Sturla, IF | 52:30 + 07:30 |
|
8 | Dalen,Ole Einar | Ringerike OL | 1:02:23 + 17:23 |
|
9 | Engell,Thor | Modum OL | 1:25:54 + 40:54 |
|
10 | Endeberg,Erik | Modum OL | 1:32:20 + 47:20 |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
| Arntzen,Sander | Lierbygda O-lag | 24:34 |
|
| Baklid,Jenny | Konnerud IL | 27:39 |
|
| Baklid,Thea Sildnes | Konnerud IL | 24:43 |
|
| Berglund,Mikkel | Ringerike OL | 28:02 |
|
DNS | Frydenlund,Egil | Sturla, IF | |
|
| Grønlund,Fredrik | Ringerike OL | 26:20 |
|
DSQ | Hansen,Thea Ch. | Røyken OL | |
|
| Heimdal,Aslak | Konnerud IL | 33:43 |
|
| Holo,Tarjei | Fossum IF | 21:47 |
|
| Holo,Åsne | Fossum IF | 34:12 |
|
| Haavengen,Marlin | Kongsberg OL | 41:15 |
|
| Johnsen,Eivind | Sturla, IF | 33:30 |
|
DNS | Myrling,Hanna Løe | Kongsberg OL | |
|
DNS | Opseth,Hanne | Ringerike OL | |
|
| Opseth,Silje | Ringerike OL | 25:45 |
|
| Ovesen,Kristin | Lierbygda O-lag | 33:53 |
|
| Ovesen,Sander | Lierbygda O-lag | 35:55 |
|
| Rogstad,Kathinka | Kongsberg OL | 41:16 |
|
| Rogstad,Kristiane | Kongsberg OL | 29:30 |
|
| Schnell,Ferdinand Karl | Sturla, IF | 25:09 |
|
| Skagen,Andrea | Modum OL | 26:39 |
|
| Skagen,Henriette | Modum OL | 43:29 |
|
| Skyttersæter Saugerud,Amanda | Konnerud IL | 41:10 |
|
DNS | Svingheim,Mari Landro | Konnerud IL | |
|
| Sørensen,Iselin | Sturla, IF | 33:26 |
|
| Viena,Kaisa | Ringerike OL | 26:36 |
|
| Viena,Sunniva | Ringerike OL | 27:01 |
|
DNS | Wilhelmsen,Annikken | Kongsberg OL | |
|
| Aas Stræte,Tuva | Ringerike OL | 42:40 |
23.08.08 15:10:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: LIERBYGDA OL